実力はメジャートップクラス、横浜DeNAベイスターズに復帰した、トレバー・バウアー(Trevor Bauer)選手について紹介します。
選手の紹介
■ポジション:先発ピッチャー
■生年月日:1991年1月17日
■出身:アメリカ・カリフォルニア州
■身長:185cm・体重:93kg
■投打:右投右打
■プロ入り:2011年(21歳)、アリゾナ・ダイヤモンドバックスと契約、MLBドラフト1巡目・全体の3位、契約金340万ドル(2011年の1ドル80円計算で約2億7200万円)
■メジャーデビュー:2012年(22歳)
✓活躍期待度:S
(S、A、B、Cの4段階評価)
理由:メジャーでも日本でも実績があるため。メジャー時代の防御率は良くない年もあるので、その点で不安がないわけでもない。
年俸と成績の推移
年 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | S | 防率 | 年俸(万ドル) | 年俸(円) | 当時のレート | |
2012 | (22歳) | AZ | 4 | 1 | 2 | 0 | 6.06 | $100 | 8000万 | 1$=80円 |
2013 | (23歳) | CLE | 4 | 1 | 2 | 0 | 5.29 | $100 | 9800万 | 1$=98円 |
2014 | (24歳) | CLE | 26 | 5 | 8 | 0 | 4.18 | $100 | 1億600万 | 1$=106円 |
2015 | (25歳) | CLE | 31 | 11 | 12 | 0 | 4.55 | $194 | 2億3474万 | 1$=121円 |
2016 | (26歳) | CLE | 35 | 12 | 8 | 0 | 4.26 | $168 | 1億8312万 | 1$=109円 |
2017 | (27歳) | CLE | 32 | 17 | 9 | 0 | 4.19 | $355 | 3億9760万 | 1$=112円 |
2018 | (28歳) | CLE | 28 | 12 | 6 | 1 | 2.21 | $626 | 6億8860万 | 1$=110円 |
2019 | (29歳) | CLE | 24 | 9 | 8 | 0 | 3.79 | $1,300 | 14億1700万 | 1$=109円 |
CIN | 10 | 2 | 5 | 0 | 6.39 | |||||
2020 | (30歳) | CIN | 11 | 5 | 4 | 0 | 1.73 | $1,750 | 18億7250万 | 1$=107円 |
2021 | (31歳) | LAD | 17 | 8 | 5 | 0 | 2.59 | $3,400 | 37億4000万 | 1$=110円 |
2022 | (32歳) | LAD | – | – | – | – | – | – | – | 1$=131円 |
2023 | (33歳) | DeNA | 19 | 10 | 4 | 0 | 2.76 | $300 | 4億2000万 | 1$=140円 |
2024 | (34歳) | MEX | 14 | 10 | 0 | 0 | 2.48 | – | – | 1$=150円 |
2025 | (35歳) | DeNA | – | – | – | – | – | $600 | 9億 | 1$=150円 |
NPB通算 | – | 19 | 10 | 4 | 0 | 2.76 | $900 | 13億2000万 | – | |
MLB通算 | – | 222 | 83 | 69 | 1 | 3.79 | $8,993 | 101億3756万 | – |
補足
当時のレート:ドル円のレートは年平均を四捨五入したものです。
タイトル・受賞歴(MLB)
- 2020(30歳):サイ・ヤング賞、最優秀防御率
マイナーリーグ時代の成績
年 | クラス | 試合 | 勝 | 負 | S | 防率 | |
2011 | (21歳) | A, AA | 7 | 1 | 2 | 0 | 5.96 |
2012 | (22歳) | AA, AAA | 22 | 12 | 2 | 0 | 2.42 |
2013 | (23歳) | AAA | 22 | 6 | 7 | 0 | 4.15 |
2014 | (24歳) | AAA | 7 | 4 | 1 | 0 | 2.15 |
コメント