2025年はメジャーキャンプに招待選手として参加している、ブラッド・ケラー(Brad Keller)選手について紹介します。
選手の紹介
■ポジション:先発ピッチャー
■生年月日:1995年7月27日
■出身:アメリカ・ジョージア州
■身長:196cm・体重:104kg
■投打:右投右打
■プロ入り:2013年(18歳)、アリゾナ・ダイヤモンドバックスと契約、MLBドラフト8巡目・全体の240位、契約金12.5万ドル(2013年の1ドル98円計算で約1200万円)
■メジャーデビュー:2018年(23歳)
■2025年選手ランキング:圏外 (MLBネットワークが発表するトップ100より)
年俸と成績の推移
年 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | S | 防率 | 年俸(万ドル) | 年俸(円) | 当時のレート | |
2018 | (23歳) | KC | 41 | 9 | 6 | 0 | 3.08 | $55 | 6050万 | 1$=110円 |
2019 | (24歳) | KC | 28 | 7 | 14 | 0 | 4.19 | $58 | 6322万 | 1$=109円 |
2020 | (25歳) | KC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2.47 | $60 | 6420万 | 1$=107円 |
2021 | (26歳) | KC | 26 | 8 | 12 | 0 | 5.39 | $335 | 3億6850万 | 1$=110円 |
2022 | (27歳) | KC | 35 | 6 | 14 | 1 | 5.09 | $483 | 6億3273万 | 1$=131円 |
2023 | (28歳) | KC | 11 | 3 | 4 | 0 | 4.57 | $578 | 8億920万 | 1$=140円 |
2024 | (29歳) | CWS | 5 | 0 | 2 | 0 | 4.86 | $100 | $100 | 1$=150円 |
BOS | 11 | 0 | 2 | 1 | 5.84 | |||||
2025 | (30歳) | CHC | – | – | – | – | – | $100 | $100 | 1$=150円 |
MLB通算 | – | 166 | 38 | 57 | 2 | 4.34 | $1,769 | 22億9935万 | – |
補足
当時のレート:ドル円のレートは年平均を四捨五入したものです。
タイトル・受賞歴
獲得したタイトルはありません。
マイナーリーグ時代の成績
年 | クラス | 試合 | 勝 | 負 | S | 防率 | |
2013 | (18歳) | R | 15 | 7 | 3 | 0 | 2.44 |
2014 | (19歳) | R, A | 15 | 6 | 4 | 0 | 4.31 |
2015 | (20歳) | A | 26 | 8 | 9 | 0 | 2.60 |
2016 | (21歳) | A | 24 | 9 | 7 | 0 | 4.47 |
2017 | (22歳) | AA | 26 | 10 | 9 | 0 | 4.68 |
2018 | (23歳) | – | – | – | – | – | – |
2019 | (24歳) | – | – | – | – | – | – |
2020 | (25歳) | – | – | – | – | – | – |
2021 | (26歳) | – | – | – | – | – | – |
2022 | (27歳) | – | – | – | – | – | – |
2023 | (28歳) | R, AA, AAA | 17 | 3 | 4 | 0 | 10.24 |
2024 | (29歳) | AAA | 16 | 4 | 4 | 0 | 3.28 |
2018~2022年はメジャーに在籍していました。
■カブスのロースターの一覧は下記をご覧ください。
■2025年「MLBネットワーク」が発表したランキング・トップ100選手を記載しました。
コメント