走攻守揃った素質十分な選手ではあるが、怪我が多く、安定して出場できていない、バイロン・バクストン(Byron Buxton)選手について紹介します。
選手の紹介
■ポジション:センター、DH
■生年月日:1993年12月18日
■出身:アメリカ・ジョージア州
■身長:188cm・体重:86kg
■投打:右投右打
■プロ入り:2012年(19歳)、ミネソタ・ツインズと契約、MLBドラフト1巡目・全体の2位、契約金600万ドル(2012年の1ドル80円計算で約4億8000万円)
■メジャーデビュー:2015年(22歳)
■2025年選手ランキング:68位 (MLBネットワークが発表するトップ100より)
複数年契約情報(2022年~2028年)
2021年12月1日、ツインズと7年総額1億ドル(2022年の1$=131円で約131億円)で契約をしました。上記の金額以外に以下の出来高(1$=150円で計算)が設定されています。
・MVP獲得で8万ドル(約1200万円)、2位で7万ドル(約1050万円)、3位で6万ドル(約900万円)、4位で5万ドル(約750万円)、5位で4万ドル(約600万円)、6~10位で3万ドル(約450万円)
・指定の打席数を達成するたびに各50万ドル(約7500万円): 502打席、533打席、567打席、 600打席、 625打席
年俸と成績の推移
年 | チーム | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 年俸(万ドル) | 年俸(円) | 当時のレート | |
2015 | (22歳) | MIN | 46 | .209 | 2 | 6 | 2 | $51 | 6171万 | 1$=121円 |
2016 | (23歳) | MIN | 92 | .225 | 10 | 38 | 10 | $51 | 5559万 | 1$=109円 |
2017 | (24歳) | MIN | 140 | .253 | 16 | 51 | 29 | $54 | 6048万 | 1$=112円 |
2018 | (25歳) | MIN | 28 | .156 | 0 | 4 | 5 | $58 | 6380万 | 1$=110円 |
2019 | (26歳) | MIN | 87 | .262 | 10 | 46 | 14 | $175 | 1億9075万 | 1$=109円 |
2020 | (27歳) | MIN | 39 | .254 | 13 | 27 | 2 | $308 | 3億2956万 | 1$=107円 |
2021 | (28歳) | MIN | 61 | .306 | 19 | 32 | 9 | $513 | 5億6430万 | 1$=110円 |
2022 | (29歳) | MIN | 92 | .224 | 28 | 51 | 6 | $1,000 | 13億1000万 | 1$=131円 |
2023 | (30歳) | MIN | 85 | .207 | 17 | 42 | 9 | $1,500 | 21億 | 1$=140円 |
2024 | (31歳) | MIN | 102 | .279 | 18 | 56 | 7 | $1,500 | 22億5000万 | 1$=150円 |
2025 | (32歳) | MIN | – | – | – | – | – | $1,500 | 22億5000万 | 1$=150円 |
2026 | (33歳) | MIN | – | – | – | – | – | $1,500 | 22億5000万 | 1$=150円 |
2027 | (34歳) | MIN | – | – | – | – | – | $1,500 | 22億5000万 | 1$=150円 |
2028 | (35歳) | MIN | – | – | – | – | – | $1,500 | 22億5000万 | 1$=150円 |
MLB通算 | – | 772 | .244 | 133 | 353 | 93 | $11,210 | 159億8619万 | – |
補足
当時のレート:ドル円のレートは年平均を四捨五入したものです。
タイトル・受賞歴
- 2017(24歳):ゴールドグラブ賞(外野手部門)
マイナーリーグ時代の成績
年 | クラス | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
2012 | (19歳) | R | 48 | .248 | 5 | 20 | 11 |
2013 | (20歳) | A | 125 | .334 | 12 | 77 | 55 |
2014 | (21歳) | A, AA | 31 | .234 | 4 | 16 | 6 |
2015 | (22歳) | AA, AAA | 72 | .305 | 7 | 45 | 22 |
2016 | (23歳) | AAA | 49 | .305 | 11 | 24 | 7 |
2017 | (24歳) | AAA | 3 | .417 | 2 | 3 | 0 |
2018 | (25歳) | A, AAA | 36 | .264 | 4 | 14 | 4 |
■選手一覧は下記をご覧ください。
■2025年「MLBネットワーク」が発表したランキング・トップ100選手を記載しました。
コメント