ゴールドグラブを4回受賞し、2度の首位打者を獲得しているベテラン、DJ・ルメイヒュー(DJ LeMahieu)選手について紹介します。
選手の紹介
■ポジション:近年は主にサード、ファースト。元々はセカンド。
■生年月日:1988年7月13日
■出身:アメリカ・カリフォルニア州
■身長:193cm・体重:100kg
■投打:右投右打
■入団に至らず:2007年(19歳)、トロント・ブルージェイズ、MLBドラフト41巡目・全体の1241位、契約せずに大学進学へ
■プロ入り:2009年(21歳)、シカゴ・カブスと契約、MLBドラフト2巡目・全体の79位、契約金50万8000ドル(2009年の1ドル94円計算で約4800万円)
■メジャーデビュー:2011年(23歳)
年俸と成績の推移
年 | チーム | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 年俸(万ドル) | 年俸(円) | 当時のレート | |
2011 | (23歳) | CHC | 37 | .250 | 0 | 4 | 0 | $41 | 3280万 | 1$=80円 |
2012 | (24歳) | COL | 81 | .297 | 2 | 22 | 1 | $48 | 3840万 | 1$=80円 |
2013 | (25歳) | COL | 109 | .280 | 2 | 28 | 18 | $49 | 4802万 | 1$=98円 |
2014 | (26歳) | COL | 149 | .267 | 5 | 42 | 10 | $50 | 5300万 | 1$=106円 |
2015 | (27歳) | COL | 150 | .301 | 6 | 61 | 23 | $52 | 6292万 | 1$=121円 |
2016 | (28歳) | COL | 146 | .348 | 11 | 66 | 11 | $390 | 4億2510万 | 1$=109円 |
2017 | (29歳) | COL | 155 | .310 | 8 | 64 | 6 | $390 | 4億3680万 | 1$=112円 |
2018 | (30歳) | COL | 128 | .276 | 15 | 62 | 6 | $580 | 6億3800万 | 1$=110円 |
2019 | (31歳) | NYY | 145 | .327 | 26 | 102 | 5 | $1,200 | 13億800万 | 1$=109円 |
2020 | (32歳) | NYY | 50 | .364 | 10 | 27 | 3 | $1,200 | 12億8400万 | 1$=107円 |
2021 | (33歳) | NYY | 150 | .268 | 10 | 57 | 4 | $1,500 | 16億5000万 | 1$=110円 |
2022 | (34歳) | NYY | 125 | .261 | 12 | 46 | 4 | $1,500 | 19億6500万 | 1$=131円 |
2023 | (35歳) | NYY | 136 | .243 | 15 | 44 | 2 | $1,500 | 21億 | 1$=140円 |
2024 | (36歳) | NYY | 67 | .204 | 2 | 26 | 0 | $1,500 | 22億5000万 | 1$=150円 |
2025 | (37歳) | – | – | – | – | – | – | $1,500 | 22億5000万 | 1$=150円 |
2026 | (38歳) | – | – | – | – | – | – | $1,500 | 22億5000万 | 1$=150円 |
MLB通算 | – | 1628 | .289 | 124 | 651 | 93 | $13,000 | 167億9204万 | – |
補足
当時のレート:ドル円のレートは年平均を四捨五入したものです。
タイトル・受賞歴
- 2014(26歳):ゴールドグラブ賞(二塁手部門)
- 2016(28歳):首位打者
- 2017(29歳):ゴールドグラブ賞(二塁手部門)
- 2018(30歳):ゴールドグラブ賞(二塁手部門)
- 2019(31歳):シルバースラッガー賞(二塁手部門)
- 2020(32歳):首位打者、シルバースラッガー賞(二塁手部門)
- 2022(34歳):ゴールドグラブ賞(ユーティリティー部門)
マイナーリーグ時代の成績
年 | クラス | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
2009 | (21歳) | R, A | 41 | .323 | 0 | 34 | 3 |
2010 | (22歳) | A | 135 | .314 | 2 | 73 | 15 |
2011 | (23歳) | AA, AAA | 108 | .319 | 5 | 50 | 9 |
2012 | (24歳) | AAA | 61 | .314 | 1 | 31 | 13 |
2013 | (25歳) | AAA | 33 | .364 | 1 | 22 | 8 |
複数年契約一覧
■選手一覧は下記をご覧ください。
コメント