2024年にユーティリティー部門でゴールドグラブを受賞、ディラン・ムーア(Dylan Moore)選手について紹介します。
選手の紹介
■ポジション:守備機会が多い順で、セカンド、レフト、ショート、ライト、サード、ファースト、センター
■生年月日:1992年8月2日
■出身:アメリカ・カリフォルニア州
■身長:183cm・体重:93kg
■投打:右投右打
■プロ入り:2015年(23歳)、テキサス・レンジャーズと契約、MLBドラフト7巡目・全体の198位、契約金1万ドル(2015年の1ドル121円計算で約121万円)
■メジャーデビュー:2019年(27歳)
年俸と成績の推移
年 | チーム | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 年俸(万ドル) | 年俸(円) | 当時のレート | |
2019 | (27歳) | SEA | 113 | .206 | 9 | 28 | 11 | $57 | 6213万 | 1$=109円 |
2020 | (28歳) | SEA | 38 | .255 | 8 | 17 | 12 | $57 | 6099万 | 1$=107円 |
2021 | (29歳) | SEA | 126 | .181 | 12 | 43 | 21 | $59 | 6490万 | 1$=110円 |
2022 | (30歳) | SEA | 104 | .224 | 6 | 24 | 21 | $135 | 1億7685万 | 1$=131円 |
2023 | (31歳) | SEA | 67 | .207 | 7 | 19 | 7 | $200 | 2億8000万 | 1$=140円 |
2024 | (32歳) | SEA | 135 | .201 | 10 | 42 | 32 | $305 | 4億5750万 | 1$=150円 |
2025 | (33歳) | SEA | – | – | – | – | – | $383 | 5億7450万 | 1$=150円 |
MLB通算 | – | 583 | .206 | 52 | 173 | 104 | $1,196 | 16億7687万 | – |
補足
当時のレート:ドル円のレートは年平均を四捨五入したものです。
タイトル・受賞歴
- 2024(32歳):ゴールドグラブ賞(ユーティリティー部門)
マイナーリーグ時代の成績
年 | クラス | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
2015 | (23歳) | A | 69 | .271 | 7 | 37 | 15 |
2016 | (24歳) | A | 128 | .269 | 14 | 63 | 42 |
2017 | (25歳) | AA | 122 | .207 | 7 | 42 | 10 |
2018 | (26歳) | AA, AAA | 121 | .299 | 14 | 58 | 23 |
2019 | (27歳) | AAA | 7 | .172 | 0 | 7 | 2 |
2020 | (28歳) | – | – | – | – | – | – |
2021 | (29歳) | AAA | 3 | .455 | 1 | 1 | 1 |
2022 | (30歳) | AAA | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 |
2023 | (31歳) | A, AAA | 10 | .229 | 0 | 5 | 2 |
2020年はマイナーリーグの試合は、コロナの影響で開催されませんでした。
マリナーズとの契約内容
2023年2月1日、マリナーズと3年総額887万5000ドル(1$=150円で約13億3000万円)で契約を延長しました。
■選手一覧は下記をご覧ください。
コメント