大谷翔平選手や山本由伸選手の元同僚であるパドレスのジェイソン・ヘイワード(Jason Heyward)選手について紹介します。
2025年の2月7日、パドレスと1年契約が発表されました。
ゴールドグラブ賞を5回獲得。打率はコンスタントに打率2割後半を打ち、ホームランも盗塁も多く、走攻守揃った選手。
しかし近年は、バッティングの調子が悪く、2016年~2023年までカブスと8年総額1億8400万ドル(2016年の1ドル109円計算で約200億円)を結んでいたが、残り1年の契約を残し、2022年のシーズン終了後に解雇される。
2023年にドジャースとマイナー契約ながら、メジャーで結果を出し、2024年度はメジャー契約を獲得。
選手の紹介
■ポジション:ライト、センター、レフト
■生年月日:1989年8月9日
■出身:アメリカ・ニュージャージー州
■身長・体重:196cm・109kg
■投打:左投左打
■プロ入り:2007年(18歳)、アトランタ・ブレーブスと契約、MLBドラフト1巡目・全体の14位、契約金170万ドル(2007年の1ドル=118円計算で約2億60万円)
■メジャーデビュー:2010年(21歳)
■2025年選手ランキング:圏外 (MLBネットワークが発表するトップ100より)
年俸と成績の推移
年 | チーム | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 年俸(万ドル) | 年俸(円) | 当時のレート* | |
2010 | (21歳) | ATL | 142 | .277 | 18 | 72 | 11 | $40 | 3500万 | 1$=88円 |
2011 | (22歳) | ATL | 128 | .227 | 14 | 42 | 9 | $49 | 3900万 | 1$=80円 |
2012 | (23歳) | ATL | 158 | .269 | 27 | 82 | 21 | $56 | 4500万 | 1$=80円 |
2013 | (24歳) | ATL | 104 | .254 | 14 | 38 | 2 | $365 | 3億5800万 | 1$=98円 |
2014 | (25歳) | ATL | 149 | .271 | 11 | 58 | 20 | $665 | 7億500万 | 1$=106円 |
2015 | (26歳) | STL | 154 | .293 | 13 | 60 | 23 | $665 | 8億500万 | 1$=121円 |
2016 | (27歳) | CHC | 142 | .230 | 7 | 49 | 11 | $2,300 | 25億700万 | 1$=109円 |
2017 | (28歳) | CHC | 126 | .259 | 11 | 59 | 4 | $2,300 | 25億7600万 | 1$=112円 |
2018 | (29歳) | CHC | 127 | .270 | 8 | 57 | 1 | $2,300 | 25億3000万 | 1$=110円 |
2019 | (30歳) | CHC | 147 | .251 | 21 | 62 | 8 | $2,300 | 25億700万 | 1$=109円 |
2020 | (31歳) | CHC | 50 | .265 | 6 | 22 | 2 | $2,300 | 24億6100万 | 1$=107円 |
2021 | (32歳) | CHC | 104 | .214 | 8 | 30 | 5 | $2,300 | 25億3000万 | 1$=110円 |
2022 | (33歳) | CHC | 48 | .204 | 1 | 10 | 1 | $2,300 | 30億1300万 | 1$=131円 |
2023 | (34歳) | LAD | 124 | .269 | 15 | 40 | 2 | $2,372 | 33億2100万 | 1$=140円 |
2024 | (35歳) | LAD | 63 | .208 | 6 | 28 | 4 | $900 | 13億5000万 | 1$=150円 |
HOU | 24 | .218 | 4 | 9 | 1 | |||||
2025 | (36歳) | SD | – | – | – | – | – | $100 | 1億5000万 | 1$=150円 |
MLB通算 | – | 1790 | .256 | 184 | 718 | 125 | $21,312 | 249億3200万 | – |
*:ドル円の換算値は年平均を四捨五入したものです。
タイトル・受賞歴
- 2012年(23歳):ゴールドグラブ賞
- 2014年(25歳):ゴールドグラブ賞
- 2015年(26歳):ゴールドグラブ賞
- 2016年(27歳):ゴールドグラブ賞
- 2017年(28歳):ゴールドグラブ賞
マイナーリーグ時代の成績
年 | クラス | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
2007 | (18歳) | R | 12 | .302 | 1 | 6 | 1 |
2008 | (19歳) | A | 127 | .316 | 11 | 56 | 15 |
2009 | (20歳) | A, AA, AAA | 99 | .323 | 17 | 63 | 10 |
マイナーリーグはわずか3年間です。メジャーへの昇格が早かった選手です。
■選手一覧は下記をご覧ください。
■2025年「MLBネットワーク」が発表したランキング・トップ100選手を記載しました。
コメント