近藤健介(こんどう けんすけ)選手について紹介します。
精密なバットコントロールと高い出塁率を武器に、2023年のFA移籍後も打線の核として存在感を示す。2024年にはパ・リーグMVPを獲得し、首位打者・最高出塁率・ベストナインなど主要タイトルを総なめ。日本ハム時代からベストナインや最高出塁率、月間MVPを複数回受賞しており、NPBを代表する巧打者として評価されている。
選手の紹介

■ポジション:外野手
■生年月日:1993年8月9日
■出身:千葉
■経歴:横浜高(甲)-日本ハム-ソフトバンク
■身長・体重:173cm・85kg
■投打:右投左打
■プロ入り:2011年(18歳)、ドラフト4位、契約金3000万円
年俸と成績の推移
| 年度 | 年齢 | チーム | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 年俸(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | (19歳) | 日本ハム | 20 | .192 | 0 | 2 | 0 | 500万 |
| 2013 | (20歳) | 日本ハム | 32 | .152 | 0 | 2 | 2 | 600万 |
| 2014 | (21歳) | 日本ハム | 89 | .258 | 4 | 28 | 3 | 720万 |
| 2015 | (22歳) | 日本ハム | 129 | .326 | 8 | 60 | 6 | 1800万 |
| 2016 | (23歳) | 日本ハム | 80 | .265 | 2 | 27 | 5 | 4300万 |
| 2017 | (24歳) | 日本ハム | 57 | .413 | 3 | 29 | 3 | 4800万 |
| 2018 | (25歳) | 日本ハム | 129 | .323 | 9 | 69 | 5 | 5600万 |
| 2019 | (26歳) | 日本ハム | 138 | .302 | 2 | 59 | 1 | 1億 |
| 2020 | (27歳) | 日本ハム | 108 | .340 | 5 | 60 | 4 | 1億5000万 |
| 2021 | (28歳) | 日本ハム | 133 | .298 | 11 | 69 | 4 | 1億9500万 |
| 2022 | (29歳) | 日本ハム | 99 | .302 | 8 | 41 | 8 | 2億5500万 |
| 2023 | (30歳) | ソフトバンク | 143 | .303 | 26 | 87 | 3 | 2億5500万 |
| 2024 | (31歳) | ソフトバンク | 129 | .314 | 19 | 72 | 11 | 5億5000万 |
| 2025 | (32歳) | ソフトバンク | 75 | .301 | 10 | 41 | 0 | 5億5000万 |
| 2026 | (33歳) | ソフトバンク | – | – | – | – | – | 5億5000万 |
| 通算成績 | – | – | 1361 | .307 | 107 | 646 | 55 | 27億8820万 |
タイトル・受賞歴
- 首位打者:24
- 本塁打王:23
- 打点王:23
- 最高出塁率:19、20、23、24
- MVP:24
- ベストナイン:18、20、21、23、24
- ゴールデングラブ賞:23

