アストロズからカブスに移籍した強打の外野手、カイル・タッカー(Kyle Tucker)選手について紹介します。
選手の紹介
■生年月日:1997年1月17日
■出身:アメリカ・フロリダ州
■身長:193cm・体重:96kg
■投打:右投左打
■プロ入り:2015年(19歳)、ヒューストン・アストロズと契約、MLBドラフト1巡目・全体の5位、契約金400万ドル(2015年の1ドル121円計算で約4億8400万円)
■メジャーデビュー:2018年(22歳)
年俸と成績の推移
年 | チーム | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 年俸(万ドル) | 年俸(円) | 当時のレート* | |
2018 | (22歳) | HOU | 28 | .141 | 0 | 4 | 1 | $55 | 6050 | 1$=110円 |
2019 | (23歳) | HOU | 22 | .269 | 4 | 11 | 5 | $56 | 6104 | 1$=109円 |
2020 | (24歳) | HOU | 58 | .268 | 9 | 42 | 8 | $57 | 6099 | 1$=107円 |
2021 | (25歳) | HOU | 140 | .294 | 30 | 92 | 14 | $62 | 6820 | 1$=110円 |
2022 | (26歳) | HOU | 150 | .257 | 30 | 107 | 25 | $76 | 9956 | 1$=131円 |
2023 | (27歳) | HOU | 157 | .284 | 29 | 112 | 30 | $500 | 7億 | 1$=140円 |
2024 | (28歳) | HOU | 78 | .289 | 23 | 49 | 11 | $1,200 | 18億 | 1$=150円 |
2025 | (29歳) | CHC | – | – | – | – | – | $1,670 | 25億500 | 1$=150円 |
MLB通算 | – | 633 | .274 | 125 | 417 | 94 | $3,676 | 53億5529 | – |
*:ドル円の換算値は年平均を四捨五入したものです。
■タイトル・受賞歴
- 2022(26歳):ゴールドグラブ賞(外野手部門)
- 2023(27歳):打点王、シルバースラッガー賞(外野手部門)
マイナーリーグ時代の成績
年 | クラス | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |
2015 | (19歳) | R | 63 | .246 | 3 | 33 | 18 |
2016 | (20歳) | A | 117 | .285 | 9 | 69 | 32 |
2017 | (21歳) | A, AA | 120 | .274 | 25 | 90 | 21 |
2018 | (22歳) | AAA | 100 | .332 | 24 | 93 | 20 |
2019 | (23歳) | AAA | 125 | .266 | 34 | 97 | 30 |
選手の特徴
打点王にゴールドグラブ賞も受賞経験がある上に、盗塁もできる、まさに走攻守そろった外野の強打者です。
近いうちにトリプルスリーに100打点も達成する可能性もあり、MVPも受賞を狙えるメジャーでもトップクラスの選手です。
2024年は6月に打球が当たったことで右すねを負傷し、長期離脱を余儀なくされました。
2022年まで、バッティンググローブを使用せず、素手でバットを握るスタイルでした。
コメント