松本裕樹(まつもと ゆうき)選手について紹介します。
高校時代は「投打二刀流」の逸材として注目を集め、ドラフト1位でプロの門を叩いた右腕。入団当初は怪我に苦しむ時期もあったが、豊かな素質が開花し、現在はチームの救援陣に欠かせない勝ちパターンの守護神候補へと成長を遂げている。最速150キロを超える威力ある直球と、キレのあるフォークやスライダーを巧みに操り、打者を圧倒する投球スタイルが持ち味だ。ピンチの場面でも動じない冷静なマウンドさばきと、タフな連投を厭わない献身的な姿勢で首脳陣からの信頼も厚い。
選手の紹介
■ポジション:リリーフピッチャー
■生年月日:1996年4月14日
■出身:神奈川
■経歴:盛岡大付高(甲)-ソフトバンク
■身長・体重:183cm・92kg
■投打:右投左打
■プロ入り:2014年(18歳)、ドラフト1位、契約金8000万円
年俸と成績の推移
| 年 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防率 | 年俸(円) | |
| 2015 | (19歳) | ソフトバンク | – | – | – | – | – | 800万 |
| 2016 | (20歳) | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 800万 |
| 2017 | (21歳) | ソフトバンク | 15 | 2 | 4 | 0 | 4.78 | 800万 |
| 2018 | (22歳) | ソフトバンク | 6 | 1 | 2 | 0 | 3.45 | 1200万 |
| 2019 | (23歳) | ソフトバンク | 7 | 1 | 1 | 0 | 4.01 | 1200万 |
| 2020 | (24歳) | ソフトバンク | 25 | 0 | 1 | 0 | 3.49 | 1200万 |
| 2021 | (25歳) | ソフトバンク | 33 | 3 | 3 | 0 | 3.79 | 2000万 |
| 2022 | (26歳) | ソフトバンク | 44 | 5 | 1 | 0 | 2.66 | 2800万 |
| 2023 | (27歳) | ソフトバンク | 53 | 2 | 2 | 0 | 2.68 | 4000万 |
| 2024 | (28歳) | ソフトバンク | 50 | 2 | 2 | 14 | 2.89 | 7000万 |
| 2025 | (29歳) | ソフトバンク | 51 | 5 | 2 | 0 | 1.07 | 1億1000万 |
| 2026 | (30歳) | ソフトバンク | – | – | – | – | – | 1億8000万 |
| 通算成績 | – | 285 | 21 | 18 | 14 | 3.22 | 5億800万 | |
タイトル・受賞歴
- 最優秀中継ぎ投手:25

