マックス・シャーザー(Max Scherzer)選手について紹介します。
メジャーリーグを代表する剛腕投手。150キロ台中盤の速球と切れ味鋭いスライダーを武器に、打者から三振の山を築き上げる。通算200勝以上、サイ・ヤング賞3回という輝かしい実績を誇り、40歳を迎えてもなお衰えを知らない。マウンド上での闘志あふれるピッチングスタイルは「Mad Max(マッドマックス)」の愛称で親しまれ、チームに勝利をもたらすその姿はファンを熱狂させる。経験豊富なベテランとして、若手投手陣の手本としても期待されている。
選手の紹介

■ポジション:先発ピッチャー
■生年月日:1984年7月27日
■出身:アメリカ・ミズーリ州
■身長・体重:191cm・94kg
■投打:右投右打
■プロ入り:2006年(22歳)、アリゾナ・ダイヤモンドバックスと契約、MLBドラフト1巡目・全体の11位、契約金300万ドル(2006年の1ドル=116円計算で約3億5000万円)
■メジャーデビュー:2008年(24歳)
■2025年選手ランキング:圏外 (MLBネットワークが発表するトップ100より)
年俸と成績の推移
年 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | S | 防率 | 年俸(万ドル) | 年俸(円) | 当時のレート | |
2007 | (23歳) | AZ | – | – | – | – | – | $100 | 1億300万 | 1$=103円 |
2008 | (24歳) | AZ | 16 | 0 | 4 | 0 | 3.05 | $100 | 1億300万 | 1$=103円 |
2009 | (25歳) | AZ | 30 | 9 | 11 | 0 | 4.12 | $100 | 9400万 | 1$=94円 |
2010 | (26歳) | DET | 31 | 12 | 11 | 0 | 3.50 | $130 | 1億1440万 | 1$=88円 |
2011 | (27歳) | DET | 33 | 15 | 9 | 0 | 4.43 | $60 | 4800万 | 1$=80円 |
2012 | (28歳) | DET | 32 | 16 | 7 | 0 | 3.74 | $375 | 3億 | 1$=80円 |
2013 | (29歳) | DET | 32 | 21 | 3 | 0 | 2.90 | $673 | 6億5954万 | 1$=98円 |
2014 | (30歳) | DET | 33 | 18 | 5 | 0 | 3.15 | $1,553 | 16億4618万 | 1$=106円 |
2015 | (31歳) | WSH | 33 | 14 | 12 | 0 | 2.79 | $3,000 | 36億3000万 | 1$=121円 |
2016 | (32歳) | WSH | 34 | 20 | 7 | 0 | 2.96 | $3,000 | 32億7000万 | 1$=109円 |
2017 | (33歳) | WSH | 31 | 16 | 6 | 0 | 2.51 | $3,000 | 33億6000万 | 1$=112円 |
2018 | (34歳) | WSH | 33 | 18 | 7 | 0 | 2.53 | $3,000 | 33億 | 1$=110円 |
2019 | (35歳) | WSH | 27 | 11 | 7 | 0 | 2.92 | $3,000 | 32億7000万 | 1$=109円 |
2020 | (36歳) | WSH | 12 | 5 | 4 | 0 | 3.74 | $3,000 | 32億1000万 | 1$=107円 |
2021 | (37歳) | WSH | 19 | 8 | 4 | 0 | 2.76 | $3,000 | 33億 | 1$=110円 |
LAD | 11 | 7 | 0 | 0 | 1.98 | |||||
2022 | (38歳) | NYM | 23 | 11 | 5 | 0 | 2.29 | $4,300 | 56億3300万 | 1$=131円 |
2023 | (39歳) | NYM | 19 | 9 | 4 | 0 | 4.01 | $4,300 | 60億2000万 | 1$=140円 |
TEX | 8 | 4 | 2 | 0 | 3.20 | |||||
2024 | (40歳) | TEX | 9 | 2 | 4 | 0 | 3.95 | $4,400 | 66億 | 1$=150円 |
2025 | (41歳) | TOR | – | – | – | – | – | $1,550 | 23億2500万 | 1$=150円 |
MLB通算 | – | 466 | 216 | 112 | 0 | 3.16 | $38,641 | 469億8612万 | – |
補足
当時のレート:ドル円のレートは年平均を四捨五入したものです。
複数年契約した年の年俸は平均の年俸を記載しています。
タイトル・受賞歴
- 2013(29歳):サイ・ヤング賞、最多勝
- 2014(30歳):最多勝
- 2016(32歳):サイ・ヤング賞、最多勝、最多奪三振
- 2017(33歳):サイ・ヤング賞、最多奪三振
- 2018(34歳):最多勝、最多奪三振
マイナーリーグ時代の成績
年 | クラス | 試合 | 勝 | 負 | S | 防率 | |
2007 | (23歳) | A, AA | 17 | 6 | 4 | 0 | 3.28 |
2008 | (24歳) | AAA | 13 | 1 | 1 | 0 | 2.72 |
■MLB公式球の紹介
■2025年「MLBネットワーク」が発表したランキング・トップ100選手を記載しました。
出典:Spotrac.com
コメント