周東佑京(しゅうとう うきょう)選手について紹介します。
圧倒的なスピードを最大の武器とする選手。塁に出た瞬間から相手に強烈なプレッシャーを与え、代走起用でも流れを一変させる存在感を放つ。守備範囲の広さと俊敏性を生かし、複数ポジションを高水準でこなす万能型でもある。走攻守すべてでチームに貢献し、特に盗塁王を複数回獲得するなど球界屈指の韋駄天として評価を確立している。
選手の紹介

■ポジション:内野手/外野手
■生年月日:1996年2月10日
■出身:群馬
■経歴:東農大二高-東京農業大北海道オホーツク-ソフトバンク
■身長・体重:180cm・71kg
■投打:右投左打
■プロ入り:2017年(21歳)、ドラフト育成2位、支度金300万円
年俸と成績の推移
| 年度 | 年齢 | チーム | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 年俸(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | (22歳) | ソフトバンク | – | – | – | – | – | 400万 |
| 2019 | (23歳) | ソフトバンク | 102 | .196 | 1 | 6 | 25 | 600万 |
| 2020 | (24歳) | ソフトバンク | 103 | .270 | 1 | 27 | 50 | 2000万 |
| 2021 | (25歳) | ソフトバンク | 70 | .201 | 3 | 5 | 21 | 4000万 |
| 2022 | (26歳) | ソフトバンク | 80 | .267 | 5 | 15 | 22 | 3600万 |
| 2023 | (27歳) | ソフトバンク | 114 | .241 | 2 | 17 | 36 | 4000万 |
| 2024 | (28歳) | ソフトバンク | 123 | .269 | 2 | 26 | 41 | 4500万 |
| 2025 | (29歳) | ソフトバンク | 96 | .286 | 3 | 36 | 35 | 1億1000万 |
| 2026 | (30歳) | ソフトバンク | – | – | – | – | – | 未 |
| 通算成績 | – | – | 688 | .259 | 17 | 132 | 230 | 3億100万 |
タイトル・受賞歴
- 盗塁王:20、23、24
- ベストナイン:24
- ゴールデングラブ:24

