元ドジャースドラフト1巡目指名で、現在はレンジャーズを代表する選手、コリー・シーガー(Corey Seager)選手について紹介します。
選手の紹介
■ポジション:ショート
■生年月日:1994年4月27日
■出身:アメリカ・ノースカロライナ州
■身長:193cm・体重:98kg
■投打:右投左打
■プロ入り:2012年(18歳)、ロサンゼルス・ドジャースと契約、MLBドラフト1巡目・全体の18位、契約金235万ドル(2012年の1ドル80円計算で約1億8800万円)
■メジャーデビュー:2015年(21歳)
■2025年選手ランキング:17位 (MLBネットワークが発表するトップ100より)
年俸と成績の推移
年 | チーム | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 年俸(万ドル) | 年俸(円) | 当時のレート | |
2015 | (21歳) | LAD | 27 | .337 | 4 | 17 | 2 | $51 | 6171万 | 1$=121円 |
2016 | (22歳) | LAD | 157 | .308 | 26 | 72 | 3 | $51 | 5559万 | 1$=109円 |
2017 | (23歳) | LAD | 145 | .295 | 22 | 77 | 4 | $58 | 6496万 | 1$=112円 |
2018 | (24歳) | LAD | 26 | .267 | 2 | 13 | 0 | $61 | 6710万 | 1$=110円 |
2019 | (25歳) | LAD | 134 | .272 | 19 | 87 | 1 | $400 | 4億3600万 | 1$=109円 |
2020 | (26歳) | LAD | 52 | .307 | 15 | 41 | 1 | $760 | 8億1320万 | 1$=107円 |
2021 | (27歳) | LAD | 95 | .306 | 16 | 57 | 1 | $1,375 | 15億1250万 | 1$=110円 |
2022 | (28歳) | TEX | 151 | .245 | 33 | 83 | 3 | $3,300 | 43億2300万 | 1$=131円 |
2023 | (29歳) | TEX | 119 | .327 | 33 | 96 | 2 | $3,550 | 49億7000万 | 1$=140円 |
2024 | (30歳) | TEX | 123 | .278 | 30 | 74 | 1 | $3,500 | 52億5000万 | 1$=150円 |
2025 | (31歳) | TEX | – | – | – | – | – | $3,250 | 48億7500万 | 1$=150円 |
2026 | (32歳) | TEX | – | – | – | – | – | $3,150 | 47億2500万 | 1$=150円 |
2027 | (33歳) | TEX | – | – | – | – | – | $3,150 | 47億2500万 | 1$=150円 |
2028 | (34歳) | TEX | – | – | – | – | – | $3,150 | 47億2500万 | 1$=150円 |
2029 | (35歳) | TEX | – | – | – | – | – | $3,150 | 47億2500万 | 1$=150円 |
2030 | (36歳) | TEX | – | – | – | – | – | $3,150 | 47億2500万 | 1$=150円 |
2031 | (37歳) | TEX | – | – | – | – | – | $3,150 | 47億2500万 | 1$=150円 |
MLB通算 | – | 1029 | .290 | 200 | 617 | 18 | $35,256 | 507億7906万 | – |
補足
当時のレート:ドル円のレートは年平均を四捨五入したものです。
タイトル・受賞歴
- 2016(22歳):新人王、シルバースラッガー賞(遊撃手部門)
- 2017(23歳):シルバースラッガー賞(遊撃手部門)
- 2020(26歳):リーグチャンピオンシップシリーズMVP、ワールドシリーズMVP
- 2023(29歳):シルバースラッガー賞(遊撃手部門)、ワールドシリーズMVP
マイナーリーグ時代の成績
年 | クラス | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
2012 | (18歳) | R | 46 | .309 | 8 | 33 | 8 |
2013 | (19歳) | A | 101 | .269 | 16 | 72 | 10 |
2014 | (20歳) | A, AA | 118 | .349 | 20 | 97 | 6 |
2015 | (21歳) | AA, AAA | 125 | .293 | 18 | 76 | 4 |
レンジャーズとの契約
■選手一覧は下記をご覧ください。
■2025年「MLBネットワーク」が発表したランキング・トップ100選手を記載しました。
コメント