NHK BS、NHK地上波とABEMAで放送される、ドジャースの試合の放送予定をまとめました。
BSで放送がない日に、ABEMAでの放送予定を確認する人もいるのではないでしょうか。随時更新していきますので、放送予定の確認にご利用ください。
ドジャース放送予定
3月
4月
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | ABEMA | 先発投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/1(水) | CLE | 11:10 | – | – | – |
| 4/2(木) | CLE | 9:20 | – | – | – |
| 4/3(金) | – | – | – | – | – |
| 4/4(土) | WSH | 2:05 | – | – | – |
| 4/5(日) | WSH | 5:05 | – | – | – |
| 4/6(月) | WSH | 2:35 | – | – | – |
| 4/7(火) | TOR | 8:07 | – | – | – |
| 4/8(水) | TOR | 8:07 | – | – | – |
| 4/9(木) | TOR | 4:07 | – | – | – |
| 4/10(金) | – | – | – | – | – |
| 4/11(土) | TEX | 11:10 | – | – | – |
| 4/12(日) | TEX | 10:10 | – | – | – |
| 4/13(月) | TEX | 5:10 | – | – | – |
| 4/14(火) | NYM | 11:10 | – | – | – |
| 4/15(水) | NYM | 11:10 | – | – | – |
| 4/16(木) | NYM | 11:10 | – | – | – |
| 4/17(金) | – | – | – | – | – |
| 4/18(土) | COL | 9:40 | – | – | – |
| 4/19(日) | COL | 9:10 | – | – | – |
| 4/20(月) | COL | 4:10 | – | – | – |
| 4/21(火) | COL | 9:40 | – | – | – |
| 4/22(水) | SF | 10:45 | – | – | – |
| 4/23(木) | SF | 10:45 | – | – | – |
| 4/24(金) | SF | 4:45 | – | – | – |
| 4/25(土) | CHC | 11:15 | – | – | – |
| 4/26(日) | CHC | 8:15 | – | – | – |
| 4/27(月) | CHC | 5:10 | – | – | – |
| 4/28(火) | MIA | 11:10 | – | – | – |
| 4/29(水) | MIA | 11:10 | – | – | – |
| 4/30(木) | MIA | 4:10 | – | – | – |
5月
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | ABEMA | 先発投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/1(金) | – | – | – | – | – |
| 5/2(土) | STL | 9:15 | – | – | – |
| 5/3(日) | STL | 8:15 | – | – | – |
| 5/4(月) | STL | 3:15 | – | – | – |
| 5/5(火) | HOU | 9:10 | – | – | – |
| 5/6(水) | HOU | 9:10 | – | – | – |
| 5/7(木) | HOU | 3:10 | – | – | – |
| 5/8(金) | – | – | – | – | – |
| 5/9(土) | ATL | 11:10 | – | – | – |
| 5/10(日) | ATL | 10:10 | – | – | – |
| 5/11(月) | ATL | 5:10 | – | – | – |
| 5/12(火) | SF | 11:10 | – | – | – |
| 5/13(水) | SF | 11:10 | – | – | – |
| 5/14(木) | SF | 11:10 | – | – | – |
| 5/15(金) | SF | 11:10 | – | – | – |
| 5/16(土) | LAA | 10:38 | – | – | – |
| 5/17(日) | LAA | 10:38 | – | – | – |
| 5/18(月) | LAA | 5:07 | – | – | – |
| 5/19(火) | SD | 10:40 | – | – | – |
| 5/20(水) | SD | 10:40 | – | – | – |
| 5/21(木) | SD | 9:40 | – | – | – |
| 5/22(金) | – | – | – | – | – |
| 5/23(土) | MIL | 8:40 | – | – | – |
| 5/24(日) | MIL | 8:15 | – | – | – |
| 5/25(月) | MIL | 3:10 | – | – | – |
| 5/26(火) | COL | 10:10 | – | – | – |
| 5/27(水) | COL | 11:10 | – | – | – |
| 5/28(木) | COL | 11:10 | – | – | – |
| 5/29(金) | – | – | – | – | – |
| 5/30(土) | PHI | 11:15 | – | – | – |
| 5/31(日) | PHI | 11:10 | – | – | – |
6月
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | ABEMA | 先発投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/1(月) | PHI | 5:10 | – | – | – |
| 6/2(火) | AZ | 10:40 | – | – | – |
| 6/3(水) | AZ | 10:40 | – | – | – |
| 6/4(木) | AZ | 10:40 | – | – | – |
| 6/5(金) | AZ | 10:40 | – | – | – |
| 6/6(土) | LAA | 11:10 | – | – | – |
| 6/7(日) | LAA | 11:10 | – | – | – |
| 6/8(月) | LAA | 5:10 | – | – | – |
| 6/9(火) | – | – | – | – | – |
| 6/10(水) | PIT | 7:40 | – | – | – |
| 6/11(木) | PIT | 7:40 | – | – | – |
| 6/12(金) | PIT | 7:40 | – | – | – |
| 6/13(土) | CWS | 8:40 | – | – | – |
| 6/14(日) | CWS | 5:10 | – | – | – |
| 6/15(月) | CWS | 3:10 | – | – | – |
| 6/16(火) | TB | 11:10 | – | – | – |
| 6/17(水) | TB | 11:10 | – | – | – |
| 6/18(木) | TB | 4:10 | – | – | – |
| 6/19(金) | – | – | – | – | – |
| 6/20(土) | BAL | 11:10 | – | – | – |
| 6/21(日) | BAL | 11:10 | – | – | – |
| 6/22(月) | BAL | 5:10 | – | – | – |
| 6/23(火) | MIN | 8:40 | – | – | – |
| 6/24(水) | MIN | 8:40 | – | – | – |
| 6/25(木) | MIN | 8:40 | – | – | – |
| 6/26(金) | – | – | – | – | – |
| 6/27(土) | SD | 10:45 | – | – | – |
| 6/28(日) | SD | 9:40 | – | – | – |
| 6/29(月) | SD | 5:10 | – | – | – |
| 6/30(火) | ATH | 10:40 | – | – | – |
7月
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | ABEMA | 先発投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/1(水) | ATH | 10:40 | – | – | – |
| 7/2(木) | ATH | 10:40 | – | – | – |
| 7/3(金) | SD | 11:10 | – | – | – |
| 7/4(土) | SD | 11:10 | – | – | – |
| 7/5(日) | SD | 11:10 | – | – | – |
| 7/6(月) | SD | 8:20 | – | – | – |
| 7/7(火) | COL | 11:10 | – | – | – |
| 7/8(水) | COL | 11:10 | – | – | – |
| 7/9(木) | COL | 11:10 | – | – | – |
| 7/10(金) | – | – | – | – | – |
| 7/11(土) | AZ | 11:10 | – | – | – |
| 7/12(日) | AZ | 10:10 | – | – | – |
| 7/13(月) | AZ | 5:10 | – | – | – |
| 7/14(火) | – | – | – | – | – |
| 7/15(水) | – | – | – | – | – |
| 7/16(木) | – | – | – | – | – |
| 7/17(金) | – | – | – | – | – |
| 7/18(土) | NYY | 8:05 | – | – | – |
| 7/19(日) | NYY | 9:08 | – | – | – |
| 7/20(月) | NYY | 8:20 | – | – | – |
| 7/21(火) | PHI | 8:10 | – | – | – |
| 7/22(水) | PHI | 7:40 | – | – | – |
| 7/23(木) | PHI | 7:40 | – | – | – |
| 7/24(金) | – | – | – | – | – |
| 7/25(土) | NYM | 8:10 | – | – | – |
| 7/26(日) | NYM | 8:15 | – | – | – |
| 7/27(月) | NYM | 2:40 | – | – | – |
| 7/28(火) | – | – | – | – | – |
| 7/29(水) | SEA | 11:10 | – | – | – |
| 7/30(木) | SEA | 11:10 | – | – | – |
| 7/31(金) | SEA | 11:10 | – | – | – |
8月
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | ABEMA | 先発投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/1(土) | BOS | 11:10 | – | – | – |
| 8/2(日) | BOS | 10:10 | – | – | – |
| 8/3(月) | BOS | 8:20 | – | – | – |
| 8/4(火) | CHC | 9:05 | – | – | – |
| 8/5(水) | CHC | 9:05 | – | – | – |
| 8/6(木) | CHC | 3:20 | – | – | – |
| 8/7(金) | – | – | – | – | – |
| 8/8(土) | AZ | 10:40 | – | – | – |
| 8/9(日) | AZ | 9:10 | – | – | – |
| 8/10(月) | AZ | 5:10 | – | – | – |
| 8/11(火) | KC | 11:10 | – | – | – |
| 8/12(水) | KC | 11:10 | – | – | – |
| 8/13(木) | KC | 11:10 | – | – | – |
| 8/14(金) | MIL | 11:10 | – | – | – |
| 8/15(土) | MIL | 11:10 | – | – | – |
| 8/16(日) | MIL | 8:15 | – | – | – |
| 8/17(月) | MIL | 5:10 | – | – | – |
| 8/18(火) | COL | 9:40 | – | – | – |
| 8/19(水) | COL | 9:40 | – | – | – |
| 8/20(木) | COL | 9:40 | – | – | – |
| 8/21(金) | – | – | – | – | – |
| 8/22(土) | PIT | 11:10 | – | – | – |
| 8/23(日) | PIT | 10:10 | – | – | – |
| 8/24(月) | PIT | 5:10 | – | – | – |
| 8/25(火) | – | – | – | – | – |
| 8/26(水) | ATL | 8:15 | – | – | – |
| 8/27(木) | ATL | 8:15 | – | – | – |
| 8/28(金) | ATL | 8:15 | – | – | – |
| 8/29(土) | DET | 7:40 | – | – | – |
| 8/30(日) | DET | 2:10 | – | – | – |
| 8/31(月) | DET | 2:40 | – | – | – |
9月
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | ABEMA | 先発投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/1(火) | – | – | – | – | – |
| 9/2(水) | STL | 11:10 | – | – | – |
| 9/3(木) | STL | 11:10 | – | – | – |
| 9/4(金) | STL | 11:10 | – | – | – |
| 9/5(土) | WSH | 11:10 | – | – | – |
| 9/6(日) | WSH | 10:10 | – | – | – |
| 9/7(月) | WSH | 11:10 | – | – | – |
| 9/8(火) | CIN | 10:10 | – | – | – |
| 9/9(水) | CIN | 11:10 | – | – | – |
| 9/10(木) | CIN | 11:10 | – | – | – |
| 9/11(金) | – | – | – | – | – |
| 9/12(土) | MIA | 8:10 | – | – | – |
| 9/13(日) | MIA | 5:10 | – | – | – |
| 9/14(月) | MIA | 2:40 | – | – | – |
| 9/15(火) | CIN | 7:40 | – | – | – |
| 9/16(水) | CIN | 7:40 | – | – | – |
| 9/17(木) | CIN | 7:40 | – | – | – |
| 9/18(金) | CIN | 1:40 | – | – | – |
| 9/19(土) | SF | 11:10 | – | – | – |
| 9/20(日) | SF | 10:10 | – | – | – |
| 9/21(月) | SF | 5:10 | – | – | – |
| 9/22(火) | – | – | – | – | – |
| 9/23(水) | SD | 11:10 | – | – | – |
| 9/24(木) | SD | 11:10 | – | – | – |
| 9/25(金) | SD | 11:10 | – | – | – |
| 9/26(土) | SF | 11:15 | – | – | – |
| 9/27(日) | SF | 5:05 | – | – | – |
| 9/28(月) | SF | 4:05 | – | – | – |
| 9/29(火) | – | – | – | – | – |
| 9/30(水) | – | – | – | – | – |
参考:NHK MLBの放送予定
試合のハイライトのおすすめ放送:ワースポ×MLB
見たいけど、休みの日以外はみられませんという方も多いのではないでしょうか。
そういった方のために、おすすめのハイライトの番組について紹介します。
ほぼ毎日放送しているNHK BSの「ワースポ×MLB」です。その日の日本人メジャーリーガーの活躍を見ることができます。BSに加入していないと見られませんが、加入している方はぜひご覧らください。
番組のHPはこちら:ワースポ×MLB2