小柄ながらMVPを獲得したことがある、メジャーリーグを代表する選手の一人、ホセ・アルトゥーベ(Jose Altuve)選手について紹介します。
選手の紹介
■ポジション:セカンド
■生年月日:1990年5月6日
■出身:ベネズエラ
■身長:168cm・体重:76kg
■投打:右投右打
■プロ入り:2007年(17歳)、ヒューストン・アストロズと契約、契約金1万5000ドル(2007年の1ドル118円計算で約177万円)。尚、外国人選手のため、ドラフト対象外です。
■メジャーデビュー:2011年(21歳)
■記録:サイクル安打(2023年8月28日)
■2025年選手ランキング:30位 (MLBネットワークが発表するトップ100より)
年俸と成績の推移
年 | チーム | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 年俸(万ドル) | 年俸(円) | 当時のレート | |
2011 | (21歳) | HOU | 57 | .276 | 2 | 12 | 7 | $41 | 3280万 | 1$=80円 |
2012 | (22歳) | HOU | 147 | .290 | 7 | 37 | 33 | $48 | 3840万 | 1$=80円 |
2013 | (23歳) | HOU | 152 | .283 | 5 | 52 | 35 | $51 | 4998万 | 1$=98円 |
2014 | (24歳) | HOU | 158 | .341 | 7 | 59 | 56 | $312.5 | 3億3125万 | 1$=106円 |
2015 | (25歳) | HOU | 154 | .313 | 15 | 66 | 38 | $312.5 | 3億7812万 | 1$=121円 |
2016 | (26歳) | HOU | 161 | .338 | 24 | 96 | 30 | $312.5 | 3億4062万 | 1$=109円 |
2017 | (27歳) | HOU | 153 | .346 | 24 | 81 | 32 | $312.5 | 3億5000万 | 1$=112円 |
2018 | (28歳) | HOU | 137 | .316 | 13 | 61 | 17 | $600 | 6億6000万 | 1$=110円 |
2019 | (29歳) | HOU | 124 | .298 | 31 | 74 | 6 | $650 | 7億850万 | 1$=109円 |
2020 | (30歳) | HOU | 48 | .219 | 5 | 18 | 2 | $3,020 | 32億3140万 | 1$=107円 |
2021 | (31歳) | HOU | 146 | .278 | 31 | 83 | 5 | $3,020 | 33億2200万 | 1$=110円 |
2022 | (32歳) | HOU | 141 | .300 | 28 | 57 | 18 | $3,020 | 39億5620万 | 1$=131円 |
2023 | (33歳) | HOU | 90 | .311 | 17 | 51 | 14 | $3,020 | 42億2800万 | 1$=140円 |
2024 | (34歳) | HOU | 153 | .295 | 20 | 65 | 22 | $3,020 | 45億3000万 | 1$=150円 |
2025 | (35歳) | HOU | – | – | – | – | – | $3,250 | 48億7500万 | 1$=150円 |
2026 | (36歳) | HOU | – | – | – | – | – | $3,250 | 48億7500万 | 1$=150円 |
2027 | (37歳) | HOU | – | – | – | – | – | $3,250 | 48億7500万 | 1$=150円 |
2028 | (38歳) | HOU | – | – | – | – | – | $1,250 | 18億7500万 | 1$=150円 |
2029 | (39歳) | HOU | – | – | – | – | – | $1,000 | 15億 | 1$=150円 |
MLB通算 | – | 1821 | .306 | 229 | 812 | 315 | $29,740 | 401億5728万 | – |
補足
当時のレート:ドル円のレートは年平均を四捨五入したものです。
2014年以降の年俸は総額から平均をした金額になっている場合があります。
タイトル・受賞歴
- 2014(24歳):首位打者、盗塁王、シルバースラッガー賞(二塁手部門)
- 2015(25歳):盗塁王、シルバースラッガー賞(二塁手部門)、ゴールドグラブ賞(二塁手部門)
- 2016(26歳):首位打者、シルバースラッガー賞(二塁手部門)
- 2017(27歳):MVP、首位打者、シルバースラッガー賞(二塁手部門)
- 2018(28歳):シルバースラッガー賞(二塁手部門)
- 2019(29歳):リーグチャンピオンシップMVP
- 2022(32歳):シルバースラッガー賞(二塁手部門)
- 2024(34歳):シルバースラッガー賞(二塁手部門)
マイナーリーグ時代の成績
年 | クラス | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
2007 | (17歳) | R | 64 | .343 | 0 | 36 | 15 |
2008 | (18歳) | R | 40 | .284 | 2 | 21 | 8 |
2009 | (19歳) | R, A | 66 | .302 | 3 | 25 | 28 |
2010 | (20歳) | A | 125 | .301 | 15 | 67 | 42 |
2011 | (21歳) | A, AA | 87 | .389 | 10 | 59 | 24 |
アストロズとの長期契約
■2013年7月13日、アストロズと4年総額1250万ドル(2013年の1$=98円で約12億円)で契約を延長しました。
4年契約終了後の5年目600万ドル、6年目650万ドルの球団にオプション(契約選択権)が付属されています。
■2018年3月16日、アストロズと2020年から5年総額1億5100万ドル(2018年の1$=110円で約165億円)で契約を延長しました。
契約時点で球団史上最高額となりました。
■2024年2月6日、アストロズと2025年から5年総額1億2500万ドル(1$=150円で約190億円)で契約を延長しました。
本契約により、二塁手として生涯獲得額がMLB史上、最高となりました。
■選手一覧は下記をご覧ください。
コメント