デイリーアクセスランキング
集計期間:直近24時間(毎日22時ごろ更新) | 更新日時: 2026/10/11 22:11
| 順位 | 選手名 | チーム |
|---|---|---|
| 1位 | キム・ハソン/金河成 | ブレーブス |
| 2位 | 山本由伸 | ドジャース |
| 3位 | ジェイコブ・ミジオロウスキー | ブルワーズ |
| 4位 | キケ・ヘルナンデス | ドジャース |
| 5位 | アレックス・ベシア | ドジャース |
| 6位 | ヘラル・エンカーナシオン | 横浜DeNAベイスターズ |
| 7位 | ダルビッシュ有 | パドレス |
| 8位 | キム・ヘソン (金慧成) | ドジャース |
| 9位 | マックス・マンシー | ドジャース |
| 10位 | ホスエ・デポーラ | ドジャース |
ウィークリーアクセスランキング
集計期間:過去7日間(毎日自動更新) | 更新日時: 2026/10/11 22:11
| 順位 | 選手名 | チーム |
|---|---|---|
| 1位 | 山本由伸 | ドジャース |
| 2位 | キケ・ヘルナンデス | ドジャース |
| 3位 | クリス・セール | ブレーブス |
| 4位 | レイ・カー | ブレーブス |
| 5位 | ジェイコブ・ミジオロウスキー | ブルワーズ |
| 6位 | マックス・マンシー | ドジャース |
| 7位 | キム・ハソン/金河成 | ブレーブス |
| 8位 | 今永昇太 | カブス |
| 9位 | ダルビッシュ有 | パドレス |
| 10位 | ミゲル・ロハス | ドジャース |
マンスリーアクセスランキング
集計期間:過去30日間(毎日自動更新) | 更新日時: 2026/10/11 22:11
| 順位 | 選手名 | チーム |
|---|---|---|
| 1位 | ライアン・ウォード | ドジャース→中日ドラゴンズ |
| 2位 | ホスエ・デポーラ | ドジャース |
| 3位 | 今永昇太 | カブス |
| 4位 | 山本由伸 | ドジャース |
| 5位 | ダルビッシュ有 | パドレス |
| 6位 | マックス・マンシー | ドジャース |
| 7位 | ジェイコブ・ミジオロウスキー | ブルワーズ |
| 8位 | キケ・ヘルナンデス | ドジャース |
| 9位 | ジャスティン・バーランダー | タイガース |
| 10位 | 松井裕樹 | パドレス |
サイト内のアクセス数によるランキングです。毎日自動更新されます。