ホセ・アゾカル(Jose Azocar)選手について紹介します。
俊足と守備力を武器にする外野手。プロ契約からメジャーデビューまで約10年かかった苦労人。主に控えの外野手や守備固めで起用されている。
選手の紹介
■ポジション:ライト、レフト、センター
■生年月日:1996年5月11日
■出身:ベネズエラ
■身長・体重:180cm・82kg
■投打:右投右打
■プロ入り:2012年(16歳)、デトロイト・タイガースと契約、契約金11万ドル(2012年の1ドル=80円計算で約880万円)(外国人選手のため、ドラフト対象外)
■メジャーデビュー:2022年(26歳)
■2026年選手ランキング:圏外 (MLBネットワークが発表するトップ100より)
年俸と成績の推移
| 年 | 年齢 | チーム | 年俸(円) |
|---|---|---|---|
| 2022 | (26歳) | SD | 9170万 |
| 2023 | (27歳) | SD | 1億80万 |
| 2024 | (28歳) | SD | 1億1250万 |
| 2025 | (29歳) | NYM | 1億1400万 |
| 2026 | (30歳) | ATL | 1億2750万 |
| MLB通算 | – | 5億4650万 | |
補足
当時のレート:ドル円のレートは年平均を四捨五入したものです。
タイトル・受賞歴
獲得したタイトルはありません。
マイナーリーグ時代の成績
| 年 | 年齢 | クラス | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | クラス | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
| 2013 | (17歳) | R | 62 | .234 | 0 | 16 | 5 |
| 2014 | (18歳) | R | 65 | .340 | 1 | 36 | 13 |
| 2015 | (19歳) | R, A | 58 | .300 | 0 | 29 | 6 |
| 2016 | (20歳) | A | 129 | .281 | 0 | 51 | 14 |
| 2017 | (21歳) | A | 119 | .220 | 3 | 37 | 12 |
| 2018 | (22歳) | A | 109 | .297 | 2 | 50 | 11 |
| 2019 | (23歳) | AA | 129 | .286 | 10 | 58 | 10 |
| 2020 | (24歳) | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | (25歳) | AA, AAA | 128 | .281 | 9 | 70 | 32 |
| 2022 | (26歳) | AAA | 23 | .306 | 5 | 16 | 3 |
| 2023 | (27歳) | AAA | 49 | .269 | 5 | 27 | 18 |
| 2024 | (28歳) | AAA | 64 | .296 | 6 | 41 | 30 |
| 2025 | (29歳) | AAA | 71 | .241 | 4 | 28 | 6 |
補足
2020年はマイナーリーグの試合は、コロナの影響で開催されませんでした。
出典:Spotrac.com