2026年シーズン、日本人メジャーリーガーの活躍から目が離せません! 大谷翔平選手や山本由伸選手に加え、今永昇太選手、佐々木朗希選手、菊池雄星選手、今井達也選手、千賀滉大選手、菅野智之選手といった精鋭たちの登板・出場予定を心待ちにしている方も多いはず。
「今日の試合はどこで放送される?」「次の登板はいつ?」
そんな疑問を解決するために、本ページでは日本人選手の先発登板予定と、NHK・Amazonプライムビデオなどの放送・配信スケジュールを毎日更新でまとめています。
テレビ観戦やネット中継のチェックにぜひご活用ください。
NHK放送予定
| 日付 | チーム | チーム | BS/地上波 | 日本時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/18(土) | NYM | CHC | BS | 3:10 | 千賀先発予定 |
| 4/18(土) | LAD | COL | BS | 9:30 | – |
| 4/19(日) | LAD | COL | BS | 9:00 | – |
| 4/20(月) | LAD | COL | BS | 4:00 | 佐々木先発予定 |
| 4/21(火) | LAD | COL | BS | 9:30 | – |
| 4/22(水) | LAD | SF | BS | 10:30 | – |
| 4/23(木) | LAD | SF | BS | 10:45 | – |
Amazonプライムビデオ配信予定
| 日付 | チーム | チーム | Prime | 日本時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/17(金) | TB | CWS | 〇 | 3:08 | 村上出場予定 |
| 4/17(金) | COL | HOU | 〇 | 9:08 | – |
| 4/18(土) | LAD | COL | 〇 | 9:30 | ドジャース戦 |
| 4/18(土) | TOR | LAA | 〇 | 10:38 | 岡本出場予定 |
| 4/19(日) | LAD | COL | 〇 | 9:00 | – |
| 4/19(日) | SD | LAA | 〇 | 10:38 | – |
| 4/20(月) | CWS | ATH | 〇 | 5:05 | 村上出場予定 |
| 4/20(月) | TOR | AZ | 〇 | 5:08 | 岡本出場予定 |
| 4/21(火) | PHI | CHC | 〇 | 8:38 | – |
| 4/21(火) | LAD | COL | 〇 | 9:30 | ドジャース戦 |
| 4/22(水) | TOR | LAA | 〇 | 10:35 | 岡本出場予定 |
| 4/22(水) | CWS | AZ | 〇 | 10:38 | 村上出場予定 |
| 4/23(木) | LAD | SF | 〇 | 10:43 | ドジャース戦 |
| 4/24(金) | NYY | BOS | 〇 | 7:08 | – |
| 4/26(日) | CHC | LAD | 〇 | 8:05 | ドジャース戦 |
| 4/27(月) | WSH | CWS | 〇 | 3:08 | 村上出場予定 |
| 4/28(火) | MIA | LAD | 〇 | 11:08 | ドジャース戦 |
| 4/29(水) | MIA | LAD | 〇 | 11:08 | ドジャース戦 |
| 4/30(木) | CHC | SD | 〇 | 5:08 | – |
選手・チーム別予定:投手
先発投手は更新時点の情報です。ローテーション通りに進んだ場合を示しています。新しい情報が入り次第、随時更新します。
アメリカン・リーグ (AL)
菊池雄星|エンゼルス
開幕ローテーションは、ソリアーノ、菊池、デトマーズ、ジョンソン、コハノウィッツとなる予定です。
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/17(金) | NYY | 2:35 | – | – | – |
| 4/18(土) | SD | 10:38 | – | 〇 | – |
| 4/19(日) | SD | 10:38 | – | 〇 | 予定 |
| 4/20(月) | SD | 5:07 | – | – | – |
| 4/21(火) | TOR | 10:38 | – | – | – |
| 4/22(水) | TOR | 10:38 | – | 〇 | – |
| 4/23(木) | TOR | 4:07 | – | – | – |
| 4/24(金) | – | – | – | – | – |
| 4/25(土) | KC | 8:40 | – | – | 予定 |
| 4/26(日) | KC | 8:10 | – | – | – |
| 4/27(月) | KC | 8:20 | – | – | – |
| 4/28(火) | CWS | 8:40 | – | – | – |
| 4/29(水) | CWS | 8:40 | – | – | – |
| 4/30(木) | CWS | 2:10 | – | – | 予定 |
今井達也|アストロズ
開幕ローテーションは、ブラウン、バローズ、ハビエル、今井、マクラーズとなる予定です。
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/17(金) | COL | 9:10 | – | 〇 | – |
| 4/18(土) | STL | 9:10 | – | – | – |
| 4/19(日) | STL | 8:10 | – | – | – |
| 4/20(月) | STL | 3:10 | – | – | – |
| 4/21(火) | CLE | 7:10 | – | – | – |
| 4/22(水) | CLE | 7:10 | – | – | – |
| 4/23(木) | CLE | 2:10 | – | – | – |
| 4/24(金) | – | – | – | – | – |
| 4/25(土) | NYY | 9:10 | – | – | – |
| 4/26(日) | NYY | 8:10 | – | – | – |
| 4/27(月) | NYY | 3:10 | – | – | – |
| 4/28(火) | – | – | – | – | – |
| 4/29(水) | BAL | 7:35 | – | – | – |
| 4/30(木) | BAL | 7:35 | – | – | – |
ナショナル・リーグ (NL)
大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希|ドジャース
開幕ローテーションは、山本、シーハン、グラスノー、佐々木、大谷となる予定です。
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/17(金) | – | – | – | – | – |
| 4/18(土) | COL | 9:40 | BS | 〇 | – |
| 4/19(日) | COL | 9:10 | BS | 〇 | – |
| 4/20(月) | COL | 4:10 | BS | – | 佐々木 |
| 4/21(火) | COL | 9:40 | BS | 〇 | – |
| 4/22(水) | SF | 10:45 | BS | – | 山本 |
| 4/23(木) | SF | 10:45 | BS | 〇 | – |
| 4/24(金) | SF | 4:45 | – | – | – |
| 4/25(土) | CHC | 11:15 | – | – | – |
| 4/26(日) | CHC | 8:15 | – | 〇 | – |
| 4/27(月) | CHC | 5:10 | – | – | – |
| 4/28(火) | MIA | 11:10 | – | 〇 | – |
| 4/29(水) | MIA | 11:10 | – | 〇 | – |
| 4/30(木) | MIA | 4:10 | – | – | – |
千賀滉大|メッツ
開幕ローテーションは、ペラルタ、マクリーン、ピーターソン、ホームズ、マナエア、千賀となる予定です。
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/17(金) | – | – | – | – | – |
| 4/18(土) | CHC | 3:20 | BS | – | 予定 |
| 4/19(日) | CHC | 3:20 | – | – | – |
| 4/20(月) | CHC | 3:20 | – | – | – |
| 4/21(火) | – | – | – | – | – |
| 4/22(水) | MIN | 8:10 | – | – | – |
| 4/23(木) | MIN | 8:10 | – | – | – |
| 4/24(金) | MIN | 8:10 | – | – | 予定 |
| 4/25(土) | COL | 8:10 | – | – | – |
| 4/26(日) | COL | 5:10 | – | – | – |
| 4/27(月) | COL | 2:40 | – | – | – |
| 4/28(火) | – | – | – | – | – |
| 4/29(水) | WSH | 8:10 | – | – | – |
| 4/30(木) | WSH | 8:10 | – | – | – |
今永昇太 鈴木誠也|カブス
開幕ローテーションは、ボイド、ホートン、今永昇太、カブレラ、タイヨン
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/17(金) | – | – | – | – | – |
| 4/18(土) | NYM | 3:20 | BS | – | – |
| 4/19(日) | NYM | 3:20 | – | – | – |
| 4/20(月) | NYM | 3:20 | – | – | – |
| 4/21(火) | PHI | 8:40 | – | 〇 | – |
| 4/22(水) | PHI | 8:40 | – | – | 予定 |
| 4/23(木) | PHI | 8:40 | – | – | – |
| 4/24(金) | PHI | 3:20 | – | – | – |
| 4/25(土) | LAD | 11:15 | – | – | – |
| 4/26(日) | LAD | 8:15 | – | 〇 | – |
| 4/27(月) | LAD | 5:10 | – | – | 予定 |
| 4/28(火) | SD | 10:40 | – | – | – |
| 4/29(水) | SD | 10:40 | – | – | – |
| 4/30(木) | SD | 5:10 | – | 〇 | – |
菅野智之|ロッキーズ
開幕ローテーションは、フリーランド、ロレンゼン、キンタナ、菅野、フェルトナーとなる予定です。
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/17(金) | HOU | 9:10 | – | 〇 | – |
| 4/18(土) | LAD | 9:40 | BS | 〇 | – |
| 4/19(日) | LAD | 9:10 | BS | 〇 | – |
| 4/20(月) | LAD | 4:10 | BS | – | – |
| 4/21(火) | LAD | 9:40 | BS | 〇 | – |
| 4/22(水) | SD | 9:40 | – | – | 予定 |
| 4/23(木) | SD | 9:40 | – | – | – |
| 4/24(金) | SD | 4:10 | – | – | – |
| 4/25(土) | NYM | 8:10 | – | – | – |
| 4/26(日) | NYM | 5:10 | – | – | – |
| 4/27(月) | NYM | 2:40 | – | – | 予定 |
| 4/28(火) | – | – | – | – | – |
| 4/29(水) | CIN | 7:40 | – | – | – |
| 4/30(木) | CIN | 7:40 | – | – | – |
選手・チーム別予定:野手
アメリカン・リーグ (AL)
吉田正尚|レッドソックス
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/17(金) | – | – | – | – | – |
| 4/18(土) | DET | 8:15 | – | – | – |
| 4/19(日) | DET | 5:10 | – | – | – |
| 4/20(月) | DET | 2:35 | – | – | – |
| 4/21(火) | DET | 0:10 | – | – | – |
| 4/22(水) | NYY | 7:45 | – | – | – |
| 4/23(木) | NYY | 7:45 | – | – | – |
| 4/24(金) | NYY | 7:10 | – | 〇 | – |
| 4/25(土) | BAL | 8:05 | – | – | – |
| 4/26(日) | BAL | 5:05 | – | – | – |
| 4/27(月) | BAL | 2:35 | – | – | – |
| 4/28(火) | TOR | 8:07 | – | – | – |
| 4/29(水) | TOR | 8:07 | – | – | – |
| 4/30(木) | TOR | 4:07 | – | – | – |
岡本和真|ブルージェイズ
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/17(金) | MIL | 2:40 | – | – | – |
| 4/18(土) | AZ | 10:40 | – | 〇 | – |
| 4/19(日) | AZ | 9:10 | – | – | – |
| 4/20(月) | AZ | 5:10 | – | 〇 | – |
| 4/21(火) | LAA | 10:38 | – | – | – |
| 4/22(水) | LAA | 10:38 | – | 〇 | – |
| 4/23(木) | LAA | 4:07 | – | – | – |
| 4/24(金) | – | – | – | – | – |
| 4/25(土) | CLE | 8:07 | – | – | – |
| 4/26(日) | CLE | 4:07 | – | – | – |
| 4/27(月) | CLE | 2:37 | – | – | – |
| 4/28(火) | BOS | 8:07 | – | – | – |
| 4/29(水) | BOS | 8:07 | – | – | – |
| 4/30(木) | BOS | 4:07 | – | – | – |
村上宗隆|ホワイトソックス
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/17(金) | TB | 3:10 | – | 〇 | – |
| 4/18(土) | ATH | 10:40 | – | – | – |
| 4/19(日) | ATH | 5:05 | – | – | – |
| 4/20(月) | ATH | 5:05 | – | 〇 | – |
| 4/21(火) | – | – | – | – | – |
| 4/22(水) | AZ | 10:40 | – | 〇 | – |
| 4/23(木) | AZ | 10:40 | – | – | – |
| 4/24(金) | AZ | 4:40 | – | – | – |
| 4/25(土) | WSH | 8:40 | – | – | – |
| 4/26(日) | WSH | 5:10 | – | – | – |
| 4/27(月) | WSH | 3:10 | – | 〇 | – |
| 4/28(火) | LAA | 8:40 | – | – | – |
| 4/29(水) | LAA | 8:40 | – | – | – |
| 4/30(木) | LAA | 2:10 | – | – | – |
出典:Spotrac.com