ソフトバンクでもプレーした、コリン・レイ(Colin Rea)選手について紹介します。
選手の紹介
■ポジション:先発ピッチャー
■生年月日:1990年7月1日
■出身:アメリカ・アイオワ州
■身長:196cm・体重:100kg
■投打:右投右打
■プロ入り:2011年(21歳)、サンディエゴ・パドレスと契約、MLBドラフト12巡目・全体の383位、契約金不明
■メジャーデビュー:2015年(25歳)
■2026年選手ランキング:圏外 (MLBネットワークが発表するトップ100より)
年俸と成績の推移
| 年 | 年齢 | チーム | 年俸(円) |
|---|---|---|---|
| 2015 | (25歳) | SD | 6171万 |
| 2016 | (26歳) | SD | 5559万 |
| MIA | |||
| 2017 | (27歳) | SD | 6160万 |
| 2018 | (28歳) | SD | 6160万 |
| 2019 | (29歳) | – | 1億 |
| 2020 | (30歳) | CHC | 5992万 |
| 2021 | (31歳) | ソフトバンク | 6270万 |
| MIL | 1億 | ||
| 2022 | (32歳) | ソフトバンク | 1億3100万 |
| 2023 | (33歳) | MIL | 1億500万 |
| 2024 | (34歳) | MIL | 6億7500万 |
| 2025 | (35歳) | CHC | 6億3750万 |
| 2026 | (36歳) | CHC | 8億2500万 |
| NPB通算 | – | 2億 | |
| MLB通算 | – | 27億3662万 | |
補足
レート:ドル円のレートは年平均を四捨五入したものです。
2017年、2018年は肘の負傷、及びトミー・ジョン手術の影響で登板はありませんでした。
2019年はマイナー契約でメジャーへの昇格はできませんでした。
タイトル・受賞歴
獲得したタイトルはありません。
複数年契約詳細(2026年~2027年)
1年/550万ドル(2026)、2027年球団オプション付き
2025年11月6日、【カブス】と延長契約に合意
2026年:550万ドル
2027年:750万ドル(球団オプション、バイアウト100万ドル)
出典:Cot’s Baseball Contracts
マイナーリーグ時代の成績
| 年 | クラス | 試合 | 勝 | 負 | S | 防率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | (21歳) | A | 15 | 3 | 4 | 0 | 2.21 |
| 2012 | (22歳) | A | 31 | 5 | 10 | 0 | 4.11 |
| 2013 | (23歳) | A | 31 | 2 | 6 | 0 | 4.08 |
| 2014 | (24歳) | A | 28 | 11 | 9 | 0 | 3.88 |
| 2015 | (25歳) | AA, AAA | 18 | 5 | 4 | 0 | 1.95 |
| 2016 | (26歳) | AAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017 | (27歳) | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | (28歳) | AA, AAA | 18 | 3 | 5 | 0 | 5.73 |
| 2019 | (29歳) | AAA | 26 | 14 | 4 | 0 | 3.95 |
| 2020 | (30歳) | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | (31歳) | AAA | 7 | 4 | 2 | 0 | 2.27 |
| 2022 | (32歳) | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | (33歳) | AAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
2017年は肘の負傷及び、トミー・ジョン手術のため全休をしました。
2020年はマイナーリーグの試合は、コロナの影響で開催されませんでした。
2022年はソフトバンクに在籍していました。
出典:Spotrac.com