レーン・トーマス(Lane Thomas)選手について紹介します。
どんな選手?
高校卒業時にプロ入りを選択し、トロント・ブルージェイズからドラフト指名を受けてキャリアをスタートさせた。その後、セントルイス・カージナルスでメジャーデビューを果たし、後にワシントン・ナショナルズで出場機会を増やしてレギュラー外野手として定着した。さらにクリーブランド・ガーディアンズでプレーし、シーズン途中のトレードも経験するなど、複数球団で実績を積み重ねてきた。
最大の特徴は、長打力と走力を兼ね備えた総合力の高さにある。本塁打を狙えるパワーを持ちながら積極的に次の塁を狙うことができ、20本塁打と20盗塁を同時に期待できるタイプの外野手として評価されている。守備ではセンターを中心に左右両翼もこなせるため、チーム事情に応じて柔軟に起用できる点も強みである。
打撃は積極性が持ち味で、好調時には長打を量産して試合の流れを変える力を持つ。特にポストシーズンでは印象的な一発を放つなど、大舞台でも存在感を示してきた。スター選手として語られる機会は多くないものの、攻守走のバランスが取れた実力派として高く評価されている。
2026年の成績
BATTING STATS 2026
2026年 打撃成績
[ 更新:9/28 試合終了時 ]
2026年 打撃成績
[ 更新:9/28 試合終了時 ]
試合118
打率.224
本塁打11
打点40
盗塁9
盗塁死3
安打73
得点37
四球44
三振93
出塁率.318
OPS.702
選手の紹介
■ポジション:外野手
■生年月日:1995年8月23日
■出身:アメリカ・テネシー州
■身長・体重:180cm・88kg
■投打:右投右打
■ドラフト/入団:2014年(19歳)トロント・ブルージェイズ、5巡目・全体の144位
■メジャーデビュー:2019年(24歳)
年俸と成績の推移
年度別成績
| 年 | 年齢 | チーム | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24 | STL | 34 | .316 | 4 | 12 | 1 |
| 2020 | 25 | STL | 18 | .111 | 1 | 2 | 0 |
| 2021 | 26 | STL | 32 | .104 | 0 | 1 | 2 |
| 2021 | 26 | WSH | 45 | .270 | 7 | 27 | 4 |
| 2021 | 26 | 合計 | 77 | .235 | 7 | 28 | 6 |
| 2022 | 27 | WSH | 146 | .241 | 17 | 52 | 8 |
| 2023 | 28 | WSH | 157 | .268 | 28 | 86 | 20 |
| 2024 | 29 | WSH | 77 | .253 | 8 | 40 | 28 |
| 2024 | 29 | CLE | 53 | .209 | 7 | 23 | 4 |
| 2024 | 29 | 合計 | 130 | .237 | 15 | 63 | 32 |
| 2025 | 30 | CLE | 39 | .160 | 4 | 11 | 4 |
| 2026 | 31 | KC | 97 | .232 | 10 | 37 | 7 |
| 2026 | 31 | ATL | 21 | .171 | 1 | 3 | 2 |
| 2026 | 31 | 合計 | 118 | .224 | 11 | 40 | 9 |
| MLB通算 | – | 719 | .239 | 87 | 294 | 80 | |
年俸・推移
| 年 | 年齢 | チーム | 年俸(万ドル) | 年俸(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24 | STL | $55.5 | 6105万 |
| 2020 | 25 | STL | $57 | 6270万 |
| 2021 | 26 | STL/WSH | $57 | 6270万 |
| 2022 | 27 | WSH | $72 | 1億800万 |
| 2023 | 28 | WSH | $220 | 3億3000万 |
| 2024 | 29 | WSH/CLE | $545 | 8億1750万 |
| 2025 | 30 | CLE | $782.5 | 11億7375万 |
| 2026 | 31 | KC/ATL | $525 | 7億8750万 |
| MLB通算 | – | $2,314 | 34億320万 | |
補足:米ドル($)の円換算は、2021年以前を一律110円、2022年以降を一律150円で計算しています。
タイトル・受賞歴
獲得したタイトルはありません。
マイナーリーグでの成績
| 年 | 年齢 | クラス | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 19 | ROK | 52 | .281 | 1 | 19 | 9 |
| 2015 | 20 | A(Short), A(Full) | 52 | .206 | 5 | 35 | 6 |
| 2016 | 21 | ROK, A(Full) | 87 | .231 | 8 | 31 | 19 |
| 2017 | 22 | A(Adv) | 82 | .252 | 4 | 41 | 10 |
| 2018 | 23 | AA, AAA | 132 | .264 | 27 | 88 | 17 |
| 2019 | 24 | AAA | 75 | .268 | 10 | 44 | 11 |
| 2020 | 25 | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | 26 | AAA | 33 | .278 | 5 | 23 | 3 |
| 2022 | 27 | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | 28 | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | 29 | AA | 4 | .308 | 0 | 2 | 2 |
| 2025 | 30 | AA, AAA | 10 | .250 | 2 | 5 | 1 |
AAA