盗塁王2回、首位打者1回、ドジャースでも活躍した、トレー・ターナー(Trea Turner)選手について紹介します。
選手の紹介
■ポジション:ショート
■生年月日:1993年6月30日
■出身:アメリカ・フロリダ州
■身長:188cm・体重:84kg
■投打:右投右打
■入団に至らず:2011年(18歳)、ピッツバーグ・パイレーツ、MLBドラフト20巡目・全体の602位、契約せずに大学進学へ
■プロ入り:2014年(21歳)、サンディエゴ・パドレスと契約、MLBドラフト1巡目・全体の13位、契約金290万ドル(2014年の1ドル106円計算で約3億円)
■メジャーデビュー:2015年(22歳)
■2025年選手ランキング:35位 (MLBネットワークが発表するトップ100より)
年俸と成績の推移
年 | チーム | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 年俸(万ドル) | 年俸(円) | 当時のレート | |
2015 | (22歳) | WSH | 27 | .225 | 1 | 1 | 2 | $51 | 6171万 | 1$=121円 |
2016 | (23歳) | WSH | 73 | .342 | 13 | 40 | 33 | $51 | 5559万 | 1$=109円 |
2017 | (24歳) | WSH | 98 | .284 | 11 | 45 | 46 | $55 | 6160万 | 1$=112円 |
2018 | (25歳) | WSH | 162 | .271 | 19 | 73 | 43 | $58 | 6380万 | 1$=110円 |
2019 | (26歳) | WSH | 122 | .298 | 19 | 57 | 35 | $373 | 4億657万 | 1$=109円 |
2020 | (27歳) | WSH | 59 | .335 | 12 | 41 | 12 | $745 | 7億9715万 | 1$=107円 |
2021 | (28歳) | WSH | 96 | .322 | 18 | 49 | 21 | $1,300 | 14億3000万 | 1$=110円 |
LAD | 52 | .338 | 10 | 28 | 11 | |||||
2022 | (29歳) | LAD | 160 | .298 | 21 | 100 | 27 | $2,100 | 27億5100万 | 1$=131円 |
2023 | (30歳) | PHI | 155 | .266 | 26 | 76 | 30 | $2,727 | 38億1780万 | 1$=140円 |
2024 | (31歳) | PHI | 121 | .295 | 21 | 62 | 19 | $2,727 | 40億9050万 | 1$=150円 |
2025 | (32歳) | PHI | – | – | – | – | – | $2,727 | 40億9050万 | 1$=150円 |
2026 | (33歳) | PHI | – | – | – | – | – | $2,727 | 40億9050万 | 1$=150円 |
2027 | (34歳) | PHI | – | – | – | – | – | $2,727 | 40億9050万 | 1$=150円 |
2028 | (35歳) | PHI | – | – | – | – | – | $2,727 | 40億9050万 | 1$=150円 |
2029 | (36歳) | PHI | – | – | – | – | – | $2,727 | 40億9050万 | 1$=150円 |
2030 | (37歳) | PHI | – | – | – | – | – | $2,727 | 40億9050万 | 1$=150円 |
2031 | (38歳) | PHI | – | – | – | – | – | $2,727 | 40億9050万 | 1$=150円 |
2032 | (39歳) | PHI | – | – | – | – | – | $2,727 | 40億9050万 | 1$=150円 |
2033 | (40歳) | PHI | – | – | – | – | – | $2,727 | 40億9050万 | 1$=150円 |
MLB通算 | – | 1125 | .296 | 171 | 572 | 279 | $34,730 | 503億5022万 | – |
補足
当時のレート:ドル円のレートは年平均を四捨五入したものです。
タイトル・受賞歴
- 2018(25歳):盗塁王
- 2021(28歳):首位打者、盗塁王
- 2022(29歳):シルバースラッガー賞(遊撃手部門)
マイナーリーグ時代の成績
年 | クラス | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
2014 | (21歳) | A | 69 | .323 | 5 | 24 | 23 |
2015 | (22歳) | AA, AAA | 116 | .322 | 8 | 54 | 29 |
2016 | (23歳) | AAA | 83 | .302 | 6 | 33 | 25 |
2017 | (24歳) | A, AAA | 7 | .095 | 0 | 1 | 0 |
フィリーズとの契約詳細
2022年12月17日、フィラデルフィア・フィリーズと11年総額3億ドル(1$=150円で約450億円)で契約をしました。
本契約に設定されている出来高などは以下の通りです。(金額は1$=150円で換算)
・全球団トレード拒否権
・オールスターに選出で5万ドル(750万円)
・シルバースラッガー受賞で5万ドル(750万円)
・ゴールドグラブ受賞で5万ドル(750万円)
・ワールドシリーズMVPで5万ドル(750万円)
・リーグチャンピオンシップシリーズMVPで5万ドル(750万円)
・MVP受賞で50万ドル(7500万円)、2位で5万ドル(750万円)、3位で2.5万ドル(375万円)
■選手一覧は下記をご覧ください。
■2025年「MLBネットワーク」が発表したランキング・トップ100選手を記載しました。
コメント