最新:カブス、ロースター(40人枠)情報 ~Cubs Roster~

※当サイトには広告が含まれています。
スポンサーリンク

最新のアクティブロースターロースター40人枠負傷者リストについての情報をお伝えしていきます。
新しい情報が入りましたら、随時更新していきます。
(年俸の日本円は1ドル=150円換算です。)

最新のロースターの動向(入替)についてはこちら

ロースター(40人枠)情報 ~Cubs Roster~

選手についての、詳しい情報は名前をクリックして、ご覧ください。(現在は日本人選手のみ。今後作成予定)

背番号 名前 年齢 状態 ポジション 年俸(万ドル) 年俸(円)
11 ドルー・スマイリー 35 Active 投手 $1,050 15億7500万
18 今永昇太 31 Active 投手 $925 13億8750万
19 ヘイデン・ウェスネスキ 27 IL:15日 投手 $74 1億1100万
25 エンシー・アルモンテ 30 IL:60日 投手 $190 2億8500万
28 カイル・ヘンドリックス 35 Active 投手 $1,650 24億7500万
32 ベン・ブラウン 25 IL:60日 投手 $74 1億1100万
35 ジャスティン・スティール 29 IL:15日 投手 $400 6億
36 ジョーダン・ウィックス 25 Active 投手 $74 1億1100万
37 ポーター・ホッジ 24 Active 投手 $74 1億1100万
38 トレイ・ウィンゲンター 30 Active 投手 $120 1億8000万
39 イーサン・ロバーツ 27 Active 投手 $74 1億1100万
41 ホルヘ・ロペス 32 IL:15日 投手 $200 3億
43 ルーク・リトル 24 IL:60日 投手 $74 1億1100万
45 ケーレブ・キリアン 27 Minor 投手 $74 1億1100万
47 ジャック・ニーリー 24 Active 投手 $74 1億1100万
48 ダニエル・パレンシア 25 Active 投手 $74 1億1100万
49 タイソン・ミラー 29 Active 投手 $74 1億1100万
50 ジャーメソン・タイロン 33 Active 投手 $1,800 27億
54 コルテン・ブルワー 32 IL:60日 投手 $74 1億1100万
56 ネート・ピアソン 28 Active 投手 $80 1億2000万
66 フリアン・メリーウェザー 33 IL:15日 投手 $117.5 1億7625万
71 キーガン・トンプソン 30 Active 投手 $74 1億1100万
72 ハビエル・アサド 27 Active 投手 $75.5 1億1325万
73 アドバート・アルゾレー 30 IL:60日 投手 $211 3億1650万
82 マイケル・アリアス 23 Minor 投手
ギャビン・ホロウェル 27 Minor 投手 $74 1億1100万
ショーン・アームストロング 34 投手 $205 3億750万
1 ニック・マドリガル 28 IL:60日 内野手 $181 2億7150万
2 ニコ・ホーナー 27 Active 内野手 $1,150 17億2500万
4 アレクサンダー・カナリオ 24 Minor 外野手 $74 1億1100万
7 ダンスビー・スワンソン 31 Active 内野手 $2,600 39億
8 イアン・ハップ 30 Active 外野手 $2,100 31億5000万
9 ミゲル・アマヤ 26 Active 捕手 $74.6 1億1190万
12 ルイス・バスケス 25 Active 内野手 $74 1億1100万
16 パトリック・ウィズダム 33 Active 内野手 $272.5 4億875万
17 アイザック・パレデス 26 Active 内野手 $340 5億1000万
20 マイルズ・マストロブオーニ 29 Active 内野手 $74.6 1億1190万
22 マット・マービス 26 Minor 内野手 $74 1億1100万
24 コディ・ベリンジャー 29 Active 外野手 $2,750 41億2500万
27 鈴木誠也 30 Active 外野手 $2,000 30億
29 マイケル・ブッシュ 27 Active 内野手 $74 1億1100万
40 マイク・トークマン 34 Active 外野手 $195 2億9250万
52 ピーター・クロー・アームストロング 23 Active 外野手 $74 1億1100万
60 クリスティアン・ベタンコート 33 Active 捕手 $205 3億750万
88 ケビン・アルカンタラ 22 Minor 外野手
94 ブレネン・デービス 25 Minor 外野手

■状態の用語詳細

Active:アクティブロースターの選手(ベンチに入り、試合出場が可能)
Minor:マイナーリーグでプレーしている選手
IL:10日:10日間の負傷者リスト入りの選手
IL:15日:15日間の負傷者リスト入りの選手
IL:60日:60日間の負傷者リスト入りの選手

最新の動向~New information~

2024年の9月からの情報をお伝えしていきます。新しい情報が一番上です

  • 2024.9.4:ジャック・ニーリー投手をメジャー昇格へ
  • 2024.9.4:トレイ・ウィンゲンター投手をメジャー昇格へ
  • 2024.9.4:ジャスティン・スティール投手を15日間の負傷者リストへ(左ひじ炎症)
  • 2024.9.4:ホルヘ・ロペス投手を15日間の負傷者リストへ(股関節の負傷)
  • 2024.9.1:ジョーダン・ウィックス投手を60日間の負傷者リストから復帰させ、アクティブロースターへ
  • 2024.9.1:マイルズ・マストロブオーニ内野手をメジャー昇格へ
  • 2024.9.1:ニック・マドリガル内野手を60日間の負傷者リストへ
  • 2024.9.1:ニック・マドリガル内野手をメジャー昇格へ
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
Uncategorized

コメント

タイトルとURLをコピーしました