2024年はマーリンズで自己最多の102試合に出場、ユーティリティープレーヤーの、ビダル・ブルーハン(Vidal Bruján)選手について紹介します。
ブルーハン選手は、大谷選手が50-50を達成した日に、51号を打った時の投手でもあります。点差があったため、野手ですがマウンドに上がって、見事打たれました。
選手の紹介
■ポジション:ユーティリティー(セカンド、ショート、ライトなど)
■生年月日:1998年2月9日
■出身:ドミニカ共和国
■身長:178cm・体重:82kg
■投打:右投両打
■プロ入り:2014年(16歳)、タンパベイ・レイズと契約、契約金1.5万ドル(2014年の1ドル106円計算で約159万円)。尚、外国人選手のため、ドラフト対象外です
■メジャーデビュー:2021年(23歳)
■2026年選手ランキング:圏外 (MLBネットワークが発表するトップ100より)
年俸と成績の推移
| 年 | 年齢 | チーム | 年俸(円) |
|---|---|---|---|
| 2021 | (23歳) | TB | 6270万 |
| 2022 | (24歳) | TB | 9170万 |
| 2023 | (25歳) | TB | 1億80万 |
| 2024 | (26歳) | MIA | 1億1250万 |
| 2025 | (27歳) | CHC | 1億1700万 |
| BAL | |||
| ATL | |||
| 2026 | (28歳) | NYM | 1億2750万 |
| MLB通算 | – | 6億1220万 | |
補足
当時のレート:ドル円のレートは年平均を四捨五入したものです。
タイトル・受賞歴
獲得したタイトルはありません。
マイナーリーグ時代の成績
| 年 | 年齢 | クラス | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | (17歳) | R | 60 | .301 | 2 | 20 | 22 |
| 2016 | (18歳) | R, A | 51 | .271 | 1 | 8 | 10 |
| 2017 | (19歳) | A | 67 | .285 | 3 | 20 | 16 |
| 2018 | (20歳) | A | 122 | .320 | 9 | 53 | 55 |
| 2019 | (21歳) | A, AA | 99 | .277 | 4 | 40 | 48 |
| 2020 | (22歳) | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | (23歳) | AAA | 103 | .262 | 12 | 56 | 44 |
| 2022 | (24歳) | AAA | 63 | .292 | 6 | 21 | 26 |
| 2023 | (25歳) | AAA | 59 | .272 | 10 | 32 | 19 |
| 2024 | (26歳) | AAA | 2 | .143 | 1 | 3 | 0 |
| 2025 | (27歳) | AAA | 3 | .308 | 0 | 0 | 1 |
ビダル・ブルハン
出典:Spotrac.com