ドリュー・ポメランツ(Drew Pomeranz)選手について紹介します。
2016年にはサンディエゴ・パドレス時代にオールスターゲーム選出を果たした。その後ボストン・レッドソックスに移籍し、2018年のワールドシリーズ制覇に貢献した経験を持つ。近年は主にリリーフとして起用されており、複数チームでブルペンを支えてきた。経験豊富なベテランとして、カブスでも左の中継ぎとして期待される。
2026年の成績
PITCHING STATS 2026
2026年 投手成績
[ 更新:6/1 試合終了時 ]
2026年 投手成績
[ 更新:6/1 試合終了時 ]
試合20
勝利0
敗戦3
防御率6.11
先発0
セーブ0
投球回数17.2
奪三振15
被安打19
被本塁打4
与四球12
奪三振率7.6
選手の紹介

■ポジション:リリーフピッチャー
■生年月日:1988年11月22日
■出身:アメリカ・テネシー州
■身長・体重:196cm・112kg
■投打:左投右打
■プロ入り:2010年(22歳)、クリーブランド・インディアンスと契約、MLBドラフト1巡目・全体の5位、契約金265万ドル(2010年の1ドル=88円計算で約2億3000万円)
■メジャーデビュー:2011年(23歳)
■2026年選手ランキング:圏外 (MLBネットワークが発表するトップ100より)
年俸と成績の推移
| 年 | 年齢 | チーム | 年俸(円) |
|---|---|---|---|
| 2011 | (23歳) | COL | 3280万 |
| 2012 | (24歳) | COL | 3840万 |
| 2013 | (25歳) | COL | 4802万 |
| 2014 | (26歳) | OAK | 5406万 |
| 2015 | (27歳) | OAK | 6292万 |
| 2016 | (28歳) | SD | 1億4715万 |
| BOS | |||
| 2017 | (29歳) | BOS | 4億9840万 |
| 2018 | (30歳) | BOS | 9億3500万 |
| 2019 | (31歳) | SF | 1億6350万 |
| MIL | |||
| 2020 | (32歳) | SD | 9億950万 |
| 2021 | (33歳) | SD | 9億3500万 |
| 2022 | (34歳) | SD | 11億1350万 |
| 2023 | (35歳) | SD | 11億9000万 |
| 2024 | (36歳) | – | – |
| 2025 | (37歳) | CHC | 2億2500万 |
| 2026 | (38歳) | LAA | 6億 |
| MLB通算 | – | 69億5325万 | |
補足
当時のレート:ドル円のレートは年平均を四捨五入したものです。
2022年、2023年は肘の手術を行い、全休となりました。
2024年はマイナー契約で、メジャー昇格はありませんでした。
タイトル・受賞歴
獲得したタイトルはありません。
マイナーリーグ時代の成績
| 年 | クラス | 試合 | 勝 | 負 | S | 防率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | (23歳) | A, AA | 20 | 4 | 3 | 0 | 1.78 |
| 2012 | (24歳) | AA, AAA | 10 | 4 | 4 | 0 | 2.31 |
| 2013 | (25歳) | AA, AAA | 16 | 8 | 2 | 0 | 4.65 |
| 2014 | (26歳) | AAA | 8 | 3 | 1 | 0 | 3.69 |
| 2015 | (27歳) | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2016 | (28歳) | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | (29歳) | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | (30歳) | AA, AAA | 6 | 1 | 2 | 0 | 5.04 |
| 2019 | (31歳) | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | (32歳) | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | (33歳) | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | (34歳) | R, A, AAA | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
| 2023 | (35歳) | A, AAA | 7 | 0 | 1 | 0 | 14.29 |
| 2024 | (36歳) | AAA | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2025 | (37歳) | AAA | 9 | 0 | 1 | 2 | 4.66 |
補足
2020年はマイナーリーグの試合は、コロナの影響で開催されませんでした。
出典:Spotrac.com