シェルビー・ミラー(Shelby Miller)選手について紹介します。
MLBで長年活躍し、カージナルス、ブレーブス、レンジャーズ、ジャイアンツ、ドジャースなど複数のチームを渡り歩いた経験豊富な投手。
今シーズンは貴重な中継ぎとして、勝ちパターンでの起用が予想される。
選手の紹介
■ポジション:リリーフピッチャー(2019年までは先発ピッチャー)
■生年月日:1990年10月10日
■出身:アメリカ・テキサス州
■身長・体重:191cm・102kg
■投打:右投右打
■プロ入り:2009年(19歳)、セントルイス・カージナルスと契約、MLBドラフト1巡目・全体の19位、契約金287.5万ドル(2019年の1ドル=94円計算で約2億7000万円)
■メジャーデビュー:2012年(22歳)
■2026年選手ランキング:圏外 (MLBネットワークが発表するトップ100より)
年俸と成績の推移
| 年 | 年齢 | チーム | 年俸(円) |
|---|---|---|---|
| 2012 | (22歳) | STL | 3840万 |
| 2013 | (23歳) | STL | 4802万 |
| 2014 | (24歳) | STL | 5523万 |
| 2015 | (25歳) | ATL | 6474万 |
| 2016 | (26歳) | AZ | 4億7415万 |
| 2017 | (27歳) | AZ | 5億2640万 |
| 2018 | (28歳) | AZ | 5億3900万 |
| 2019 | (29歳) | TEX | 2億1800万 |
| 2020 | (30歳) | MIL | 1億700万 |
| 2021 | (31歳) | CHC | 9625万 |
| PIT | |||
| 2022 | (32歳) | SF | 9170万 |
| 2023 | (33歳) | LAD | 2億1000万 |
| 2024 | (34歳) | DET | 4億8750万 |
| 2025 | (35歳) | AZ | 1億5000万 |
| MIL | |||
| 2026 | (36歳) | CHC | 1億8750万 |
| 2027 | (37歳) | CHC | 1億8750万 |
| MLB通算 | – | 34億8139万 | |
補足
当時のレート:ドル円のレートは年平均を四捨五入したものです。
タイトル・受賞歴
獲得したタイトルはありません。
複数年契約詳細
契約詳細(2026-2027 FA契約)
シェルビー・ミラー(カブス)
2年総額 250万ドル(約3億7,500万円)
※2026年2月13日FA契約合意 / 1ドル=150円換算
※2026年2月13日FA契約合意 / 1ドル=150円換算
- 2026-27年 総額年俸 250万ドル (約3億7,500万円)
契約備考
- 2026年2月13日にシカゴ・カブスとフリーエージェント(FA)契約を締結。
- 契約内容にパフォーマンスボーナス(出来高)が含まれる。
出典:Cot’s Baseball Contracts
マイナーリーグ時代の成績
| 年 | クラス | 試合 | 勝 | 負 | S | 防率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | (19歳) | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2010 | (20歳) | A | 24 | 7 | 5 | 0 | 3.62 |
| 2011 | (21歳) | A, AA | 25 | 11 | 6 | 0 | 2.77 |
| 2012 | (22歳) | AAA | 27 | 11 | 10 | 0 | 4.74 |
| 2013 | (23歳) | – | – | – | – | – | – |
| 2014 | (24歳) | – | – | – | – | – | – |
| 2015 | (25歳) | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | (26歳) | A, AAA | 10 | 7 | 1 | 0 | 3.30 |
| 2017 | (27歳) | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | (28歳) | A, AA | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.66 |
| 2019 | (29歳) | R, AAA | 8 | 1 | 3 | 0 | 4.13 |
| 2020 | (30歳) | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | (31歳) | AAA | 13 | 2 | 1 | 0 | 2.96 |
| 2022 | (32歳) | AAA | 43 | 2 | 4 | 12 | 2.87 |
| 2023 | (33歳) | R, AAA | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
補足
2020年はマイナーリーグの試合は、コロナの影響で開催されませんでした。
出典:Spotrac.com