テスト
テスト
| 状況 | 守備 | 背番号 | 名前 | 年齢 | 年俸($) | 年俸(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Act | 野手 | 7 | ブレイク・スネル | 34 | $3,640 | 54億6000万 |
| Act | 野手 | 11 | 佐々木郎希 | 25 | – | 発表前 |
| Act | 野手 | 17 | 大谷翔平 | 32 | $7,000 | 105億 |
| Act | 野手 | 18 | 山本由伸 | 28 | $2,000 | 30億 |
| Act | 投手 | 28 | ボビー・ミラー | 27 | – | 発表前 |
| Act | 投手 | 31 | タイラー・グラスノー | 33 | $3,250 | 48億7500万 |
| Act | 投手 | 35 | ギャビン・ストーン | 28 | – | 発表前 |
| Act | 投手 | 39 | エドウィン・ディアス | 32 | $1,700 | 25億5000万 |
| Act | 投手 | 41 | ブロック・スチュワート | 35 | – | 発表前 |
| Act | 投手 | 43 | アンソニー・バンダ | 33 | – | 発表前 |
| Act | 投手 | 48 | ブルスダー・グラテロル | 28 | – | 発表前 |
| Act | 投手 | 49 | ブレイク・トライネン | 38 | $1,350 | 20億2500万 |
| Act | 投手 | 51 | アレックス・ベシア | 30 | $355 | 5億3250万 |
| Act | 投手 | 60 | エドガルド・エンリケス | 24 | – | 発表前 |
| Act | 投手 | 61 | ウィル・クライン | 27 | – | 発表前 |
| Act | 投手 | 63 | カイル・ハート | 28 | – | 発表前 |
| Act | 投手 | 65 | ポール・ジェルヴァース | 26 | – | 発表前 |
| Act | 投手 | 66 | タナー・スコット | 32 | $1,600 | 24億 |
| Min | 投手 | 70 | ジャスティン・ウロブレスキ | 26 | – | 発表前 |
| Act | 投手 | 77 | リバー・ライアン | 28 | – | 発表前 |
| Min | 投手 | 78 | ベン・カスパリウス | 27 | – | 発表前 |
| Min | 投手 | 80 | エメット・シーハン | 27 | – | 発表前 |
| Act | 投手 | 86 | ジャック・ドライヤー | 27 | – | 発表前 |
| Act | 投手 | 96 | ランドン・ナック | 29 | – | 発表前 |
| Act | 投手 | – | ロナン・コップ | 24 | $78 | 1億1700万 |
| Act | 投手 | 16 | ウィル・スミス | 31 | $1,600 | 24億 |
| Min | 投手 | 68 | ダルトン・ラッシング | 25 | – | 発表前 |
| Act | 投手 | 5 | フレディ・フリーマン | 37 | $2,700 | 40億5000万 |
| Act | 投手 | 6 | キム・ヘソン | 27 | $375 | 5億6250万 |
| Act | 投手 | 13 | マックス・マンシー | 36 | $1,000 | 15億 |
| Min | 投手 | 25 | トミー・エドマン | 31 | $1,565 | 23億4750万 |
| Act | 投手 | 50 | ムーキー・ベッツ | 34 | $3,000 | 45億 |
| Act | 投手 | 72 | ミゲル・ロハス | 37 | $550 | 8億2500万 |
| Act | 投手 | 76 | アレックス・フリーランド | 25 | – | 発表前 |
| Min | 投手 | 12 | アレックス・コール | 32 | – | 発表前 |
| Act | 投手 | 27 | エステリー・ルイーズ | 27 | – | 発表前 |
| Act | 投手 | 37 | テオスカー・ヘルナンデス | 34 | $1,950 | 29億2500万 |
| Act | 投手 | 44 | アンディ・パヘス | 26 | – | 発表前 |
| Min | 投手 | – | マイケル・シアニ | 27 | – | 発表前 |
| Min | 投手 | – | ライアン・ウォード | 28 | $78 | 1億1700万 |
