ティム・アンダーソン(Tim Anderson)選手について紹介します。
俊足と巧みなバットコントロールを持つ内野手。2019年にはア・リーグ首位打者となり、打撃の才能を証明した。遊撃手としての守備範囲の広さと俊敏な動きは、チームの守備力向上にも貢献。攻撃ではリードオフマンとしてチャンスメイクを得意とし、持ち前のスピードを活かした盗塁も魅力のひとつ。近年は打撃成績の低迷が続くが、エンゼルスでの新たな挑戦を通じて、再び輝きを取り戻すことが期待されている。
選手の紹介
■ポジション:ショート
■生年月日:1993年6月23日
■出身:アメリカ・アラバマ州
■身長・体重:183cm・84kg
■投打:右投右打
■プロ入り:2013年(20歳)、シカゴ・ホワイトソックスと契約、MLBドラフト1巡目・全体の17位、契約金216万ドル(2013年の1ドル=98円計算で約2億1168万円)
■メジャーデビュー:2016年(23歳)
■2025年選手ランキング:圏外 (MLBネットワークが発表するトップ100より)
年俸と成績の推移
年 | チーム | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 年俸(万ドル) | 年俸(円) | 当時のレート | |
2016 | (23歳) | CWS | 99 | .283 | 9 | 30 | 10 | $51 | 5559万 | 1$=109円 |
2017 | (24歳) | CWS | 146 | .257 | 17 | 56 | 15 | $85 | 9520万 | 1$=112円 |
2018 | (25歳) | CWS | 153 | .240 | 20 | 64 | 26 | $100 | 1億1000万 | 1$=110円 |
2019 | (26歳) | CWS | 123 | .335 | 18 | 56 | 17 | $140 | 1億5260万 | 1$=109円 |
2020 | (27歳) | CWS | 49 | .322 | 10 | 21 | 5 | $400 | 4億2800万 | 1$=107円 |
2021 | (28歳) | CWS | 123 | .309 | 17 | 61 | 18 | $725 | 7億9750万 | 1$=110円 |
2022 | (29歳) | CWS | 79 | .301 | 6 | 25 | 13 | $950 | 12億4450万 | 1$=131円 |
2023 | (30歳) | CWS | 123 | .245 | 1 | 25 | 13 | $1,250 | 17億5000万 | 1$=140円 |
2024 | (31歳) | MIA | 65 | .214 | 0 | 9 | 4 | $500 | 7億5000万 | 1$=150円 |
2025 | (32歳) | LAA | – | – | – | – | – | $125 | 1億8750万 | 1$=150円 |
MLB通算 | – | 960 | .278 | 98 | 347 | 121 | $4,326 | 55億7089万 | – |
補足
当時のレート:ドル円のレートは年平均を四捨五入したものです。
タイトル・受賞歴
- 2019(26歳):首位打者
- 2020(27歳):シルバースラッガー賞(遊撃手部門)
マイナーリーグ時代の成績
年 | クラス | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
2013 | (20歳) | A | 68 | .277 | 1 | 21 | 24 |
2014 | (21歳) | R, A, AA | 83 | .301 | 9 | 40 | 10 |
2015 | (22歳) | AA | 125 | .312 | 5 | 46 | 49 |
2016 | (23歳) | AAA | 55 | .304 | 4 | 20 | 11 |
■MLB公式球の紹介
■2025年「MLBネットワーク」が発表したランキング・トップ100選手を記載しました。
コメント