二桁本塁打を過去に2回記録、位置付けは控えだ捕手だが、まだまだレビュラーを狙えるぞ!カブスのカーソン・ケリー(Carson Kelly)選手について紹介します。
選手の紹介
■ポジション:キャッチャー
■生年月日:1994年7月14日
■出身:アメリカ・イリノイ州
■身長:188cm・体重:96kg
■投打:右投右打
■プロ入り:2012年(18歳)、セントルイス・カージナルスと契約、MLBドラフト2巡目・全体の86位、契約金160万ドル(2012年の1ドル80円計算で約1億2800万円)
■メジャーデビュー:2016年(22歳)
年俸と成績の推移
年 | チーム | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 年俸(万ドル) | 年俸(円) | 当時のレート | |
2016 | (22歳) | STL | 10 | .154 | 0 | 1 | 0 | $51 | 5559万 | 1$=109円 |
2017 | (23歳) | STL | 34 | .174 | 0 | 6 | 0 | $54 | 6048万 | 1$=112円 |
2018 | (24歳) | STL | 19 | .114 | 0 | 3 | 0 | $55 | 6050万 | 1$=110円 |
2019 | (25歳) | AZ | 111 | .245 | 18 | 47 | 0 | $56 | 6104万 | 1$=109円 |
2020 | (26歳) | AZ | 39 | .221 | 5 | 19 | 0 | $58 | 6206万 | 1$=107円 |
2021 | (27歳) | AZ | 98 | .240 | 13 | 46 | 0 | $170 | 1億8700万 | 1$=110円 |
2022 | (28歳) | AZ | 104 | .211 | 7 | 35 | 2 | $333 | 4億3623万 | 1$=131円 |
2023 | (29歳) | AZ | 33 | .226 | 1 | 6 | 1 | $428 | 5億9920万 | 1$=140円 |
DET | 19 | .173 | 1 | 7 | 0 | |||||
2024 | (30歳) | DET | 60 | .240 | 7 | 29 | 0 | $72 | 1億800万 | 1$=150円 |
TEX | 31 | .235 | 2 | 8 | 0 | |||||
2025 | (31歳) | CHC | – | – | – | – | – | $500 | 7億5000万 | 1$=150円 |
2026 | (32歳) | CHC | – | – | – | – | – | $500 | 7億5000万 | 1$=150円 |
MLB通算 | – | 558 | .224 | 54 | 207 | 3 | $1,833 | 26億4343万 | – |
補足
当時のレート:ドル円のレートは年平均を四捨五入したものです。
タイトル・受賞歴
獲得したタイトルはありません。
カブスとの契約詳細
2024年のシーズン終了後、カブスと2年総額1150万ドル(1$=150円で約17億2500万円)で契約しました。
2025年は500万ドル(7億5000万円)、2026年は500万ドル(7億5000万円)、2027年は球団と選手、相互にオプション(契約の選択権)があり、契約する場合は750万ドル(11億2500万円)、契約しない場合は150万ドル(2億2500万円)が選手に支払われます。
■選手一覧は下記をご覧ください。
コメント