メッツを代表する選手の一人、ブランドン・ニモ(Brandon Nimmo)選手について紹介します。
選手の紹介
■ポジション:出場の多い順で、センター、レフト、ライト
■生年月日:1993年3月27日
■出身:アメリカ・ワイオミング州
■身長:191cm・体重:93kg
■投打:右投左打
■プロ入り:2011年(19歳)、ニューヨーク・メッツと契約、MLBドラフト1巡目・全体の13位、契約金210万ドル(2011年の1ドル80円計算で約1億6800万円)
■メジャーデビュー:2016年(24歳)
■2025年選手ランキング:91位 (MLBネットワークが発表するトップ100より)
複数年契約情報(2023年~2030年)
2022年12月10日、メッツと8年総額1億6200万ドル(1$=150円で約243億)の契約を延長しました。出来高などの付帯事項は以下の通りです。
・全球団トレード禁止
・MVP獲得:20万ドル(約3000万円)、2位で15万ドル(約2250万円)、3位で5万ドル(約750万円)
・ワールドシリーズMVP:15万ドル(約2250万円)
・オールスター出場:10万ドル(約1500万円)
・ゴールドグラブ賞:10万ドル(約1500万円)
・シルバースラッガー賞:10万ドル(約1500万円)
・リーグチャンピオンシップMVP:10万ドル(約1500万円)
年俸と成績の推移
年 | チーム | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 年俸(万ドル) | 年俸(円) | 当時のレート | |
2016 | (24歳) | NYM | 32 | .274 | 1 | 6 | 0 | $51 | 5559万 | 1$=109円 |
2017 | (25歳) | NYM | 69 | .260 | 5 | 21 | 2 | $54 | 6048万 | 1$=112円 |
2018 | (26歳) | NYM | 140 | .263 | 17 | 47 | 9 | $56 | 6160万 | 1$=110円 |
2019 | (27歳) | NYM | 69 | .221 | 8 | 29 | 3 | $60 | 6540万 | 1$=109円 |
2020 | (28歳) | NYM | 55 | .280 | 8 | 18 | 1 | $218 | 2億3326万 | 1$=107円 |
2021 | (29歳) | NYM | 92 | .292 | 8 | 28 | 5 | $470 | 5億1700万 | 1$=110円 |
2022 | (30歳) | NYM | 151 | .274 | 16 | 64 | 3 | $700 | 9億1700万 | 1$=131円 |
2023 | (31歳) | NYM | 152 | .274 | 24 | 68 | 3 | $2,025 | 28億3500万 | 1$=140円 |
2024 | (32歳) | NYM | 151 | .224 | 23 | 90 | 15 | $2,025 | 30億3750万 | 1$=150円 |
2025 | (33歳) | NYM | – | – | – | – | – | $2,025 | 30億3750万 | 1$=150円 |
2026 | (34歳) | NYM | – | – | – | – | – | $2,025 | 30億3750万 | 1$=150円 |
2027 | (35歳) | NYM | – | – | – | – | – | $2,025 | 30億3750万 | 1$=150円 |
2028 | (36歳) | NYM | – | – | – | – | – | $2,025 | 30億3750万 | 1$=150円 |
2029 | (37歳) | NYM | – | – | – | – | – | $2,025 | 30億3750万 | 1$=150円 |
2030 | (38歳) | NYM | – | – | – | – | – | $2,025 | 30億3750万 | 1$=150円 |
MLB通算 | – | 911 | .261 | 110 | 371 | 41 | $17,809 | 260億783万 | – |
補足
当時のレート:ドル円のレートは年平均を四捨五入したものです。
タイトル・受賞歴
獲得したタイトルはありません。
マイナーリーグ時代の成績
年 | クラス | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
2011 | (19歳) | R | 10 | .211 | 2 | 4 | 0 |
2012 | (20歳) | A | 69 | .248 | 6 | 40 | 1 |
2013 | (21歳) | A | 110 | .273 | 2 | 40 | 10 |
2014 | (22歳) | A, AA | 127 | .278 | 10 | 51 | 14 |
2015 | (23歳) | A, AA, AAA | 104 | .269 | 5 | 26 | 5 |
2016 | (24歳) | AAA | 97 | .352 | 11 | 61 | 7 |
2017 | (25歳) | A, AAA | 47 | .227 | 4 | 21 | 0 |
2018 | (26歳) | A, AAA | 3 | .400 | 0 | 1 | 1 |
2019 | (27歳) | A, AAA | 15 | .204 | 1 | 6 | 3 |
2020 | (28歳) | – | – | – | – | – | – |
2021 | (29歳) | AAA | 9 | .172 | 0 | 0 | 0 |
補足
2020年はマイナーリーグの試合は、コロナの影響で開催されませんでした。
■選手一覧は下記をご覧ください。
■2025年「MLBネットワーク」が発表したランキング・トップ100選手を記載しました。
出典:Spotrac.com
コメント