NHK BSとABEMAで放送される、ドジャースの試合の放送予定をまとめました。
また、ABEMAで放送される日本人所属チームの放送予定を記載します。
BSで放送がない日に、ABEMAでの放送予定を確認する人もいるのではないでしょうか。随時更新していきますので、放送予定の確認にご利用ください。
■MLB公式球の紹介
ドジャース放送予定
〇=放送あり
✖=放送なし
録画=録画放送
未=放送予定未発表

日付 | 対戦チーム | 開始時間 | NHK BS | ABEMA ![]() |
3月28日(金) | タイガース | 8:10 | 〇 | 無料 |
3月29日(土) | タイガース | 11:10 | 地上波 | X |
3月30日(日) | タイガース | 10:10 | 〇 | X |
3月31日(月) | – | – | – | – |
4月1日(火) | ブレーブス | 10:10 | 〇 | 無料 |
4月2日(水) | ブレーブス | 10:10 | 〇 | 無料 |
4月3日(木) | ブレーブス | 9:38 | 〇 | プレミアム |
4月4日(金) | – | – | – | |
4月5日(土) | フィリーズ | 7:45 | 〇 | X |
4月6日(日) | フィリーズ | 5:05 | 録画 | X |
4月7日(月) | フィリーズ | 2:35 | 録画 | プレミアム |
4月8日(火) | ナショナルズ | 7:45 | 〇 | 無料 |
4月9日(水) | ナショナルズ | 7:45 | 〇 | プレミアム |
4月10日(木) | ナショナルズ | 5:05 | 〇 | プレミアム |
4月11日(金) | – | – | – | – |
4月12日(土) | カブス | 11:10 | 〇 | X |
4月13日(日) | カブス | 10:10 | 〇 | X |
4月14日(月) | カブス | 8:10 | 〇 | 無料 |
4月15日(火) | ロッキーズ | 11:10 | 〇 | 無料 |
4月16日(水) | ロッキーズ | 11:10 | 〇 | プレミアム |
4月17日(木) | ロッキーズ | 11:10 | 〇 | プレミアム |
4月18日(金) | – | – | – | – |
4月19日(土) | レンジャーズ | 9:05 | 〇 | X |
4月20日(日) | レンジャーズ | 5:05 | 〇 | X |
4月21日(月) | レンジャーズ | 3:35 | 〇 | プレミアム |
4月22日(火) | – | – | – | – |
4月23日(水) | カブス | 8:40 | 〇 | 無料 |
4月24日(木) | カブス | 8:00 | 〇 | 無料 |
4月25日(金) | – | – | – | – |
4月26日(土) | パイレーツ | 11:10 | 〇 | X |
4月27日(日) | パイレーツ | 10:10 | 未 | X |
4月28日(月) | パイレーツ | 5:10 | 未 | プレミアム |
4月29日(火) | マーリンズ | 11:10 | 未 | 無料 |
4月30日(水) | マーリンズ | 11:10 | 未 | 無料 |
5月1日(木) | マーリンズ | 4:10 | 未 | 未 |
5月2日(金) | – | – | – | – |
5月3日(土) | ブレーブス | 8:15 | 未 | X |
5月4日(日) | ブレーブス | 8:15 | 未 | X |
5月5日(月) | ブレーブス | 8:10 | 未 | 未 |
5月6日(火) | マーリンズ | 7:40 | 未 | 未 |
5月7日(水) | マーリンズ | 7:40 | 未 | 未 |
5月8日(木) | マーリンズ | 5:40 | 未 | 未 |
5月9日(金) | Dバックス | 10:40 | 未 | 未 |
5月10日(土) | Dバックス | 10:40 | 未 | 未 |
5月11日(日) | Dバックス | 9:10 | 未 | 未 |
5月12日(月) | Dバックス | 5:10 | 未 | 未 |
5月13日(火) | – | – | – | – |
5月14日(水) | アスレチックス | 11:10 | 未 | 未 |
5月15日(木) | アスレチックス | 11:10 | 未 | 未 |
5月16日(金) | アスレチックス | 11:10 | 未 | 未 |
5月17日(土) | エンゼルス | 11:10 | 未 | 未 |
5月18日(日) | エンゼルス | 10:10 | 未 | 未 |
5月19日(月) | エンゼルス | 5:10 | 未 | 未 |
5月20日(火) | Dバックス | 11:10 | 未 | 未 |
5月21日(水) | Dバックス | 11:10 | 未 | 未 |
5月22日(木) | Dバックス | 11:10 | 未 | 未 |
5月23日(金) | – | – | – | – |
5月24日(土) | メッツ | 8:10 | 未 | 未 |
5月25日(日) | メッツ | 8:15 | 未 | 未 |
5月26日(月) | メッツ | 8:10 | 未 | 未 |
5月27日(火) | ガーディアンズ | 7:10 | 未 | 未 |
5月28日(水) | ガーディアンズ | 7:10 | 未 | 未 |
5月29日(木) | ガーディアンズ | 2:10 | 未 | 未 |
5月30日(金) | – | – | – | – |
5月31日(土) | ヤンキース | 11:10 | 未 | 未 |
6月1日(日) | ヤンキース | 8:15 | 未 | 未 |
6月2日(月) | ヤンキース | 8:10 | 未 | 未 |
6月3日(火) | メッツ | 11:10 | 未 | 未 |
6月4日(水) | メッツ | 11:10 | 未 | 未 |
6月5日(木) | メッツ | 11:10 | 未 | 未 |
6月6日(金) | メッツ | 5:10 | 未 | 未 |
6月7日(土) | カージナルス | 9:15 | 未 | 未 |
6月8日(日) | カージナルス | 3:15 | 未 | 未 |
6月9日(月) | カージナルス | 3:15 | 未 | 未 |
6月10日(火) | パドレス | 10:40 | 未 | 未 |
6月11日(水) | パドレス | 10:40 | 未 | 未 |
6月12日(木) | パドレス | 5:10 | 未 | 未 |
6月13日(金) | – | – | – | – |
6月14日(土) | ジャイアンツ | 11:10 | 未 | 未 |
6月15日(日) | ジャイアンツ | 11:10 | 未 | 未 |
6月16日(月) | ジャイアンツ | 5:10 | 未 | 未 |
6月17日(火) | パドレス | 11:10 | 未 | 未 |
6月18日(水) | パドレス | 11:10 | 未 | 未 |
6月19日(木) | パドレス | 11:10 | 未 | 未 |
6月20日(金) | パドレス | 11:10 | 未 | 未 |
6月21日(土) | ナショナルズ | 11:10 | 未 | 未 |
6月22日(日) | ナショナルズ | 11:10 | 未 | 未 |
6月23日(月) | ナショナルズ | 5:10 | 未 | 未 |
6月24日(火) | – | – | – | – |
6月25日(水) | ロッキーズ | 9:40 | 未 | 未 |
6月26日(木) | ロッキーズ | 9:40 | 未 | 未 |
6月27日(金) | ロッキーズ | 4:10 | 未 | 未 |
6月28日(土) | ロイヤルズ | 9:10 | 未 | 未 |
6月29日(日) | ロイヤルズ | 5:10 | 未 | 未 |
6月30日(月) | ロイヤルズ | 3:10 | 未 | 未 |
7月1日(火) | – | – | – | – |
7月2日(水) | Wソックス | 11:10 | 未 | 未 |
7月3日(木) | Wソックス | 11:10 | 未 | 未 |
7月4日(金) | Wソックス | 11:10 | 未 | 未 |
7月5日(土) | アストロズ | 10:10 | 未 | 未 |
7月6日(日) | アストロズ | 8:15 | 未 | 未 |
7月7日(月) | アストロズ | 5:10 | 未 | 未 |
7月8日(火) | ブルワーズ | 8:40 | 未 | 未 |
7月9日(水) | ブルワーズ | 8:40 | 未 | 未 |
7月10日(木) | ブルワーズ | 3:10 | 未 | 未 |
7月11日(金) | – | – | – | – |
7月12日(土) | ジャイアンツ | 10:45 | 未 | 未 |
7月13日(日) | ジャイアンツ | 5:05 | 未 | 未 |
7月14日(月) | ジャイアンツ | 5:05 | 未 | 未 |
7月15日(火) | – | – | – | – |
7月16日(水) | – | – | – | – |
7月17日(木) | – | – | – | – |
7月18日(金) | – | – | – | – |
7月19日(土) | ブルワーズ | 11:10 | 未 | 未 |
7月20日(日) | ブルワーズ | 10:10 | 未 | 未 |
7月21日(月) | ブルワーズ | 5:10 | 未 | 未 |
7月22日(火) | ツインズ | 11:10 | 未 | 未 |
7月23日(水) | ツインズ | 11:10 | 未 | 未 |
7月24日(木) | ツインズ | 5:10 | 未 | 未 |
7月25日(金) | – | – | – | – |
7月26日(土) | レッドソックス | 8:10 | 未 | 未 |
7月27日(日) | レッドソックス | 8:15 | 未 | 未 |
7月28日(月) | レッドソックス | 2:35 | 未 | 未 |
7月29日(火) | レッズ | 8:10 | 未 | 未 |
7月30日(水) | レッズ | 8:10 | 未 | 未 |
7月31日(木) | レッズ | 8:10 | 未 | 未 |
8月1日(金) | – | – | – | – |
8月2日(土) | レイズ | 8:35 | 未 | 未 |
8月3日(日) | レイズ | 2:10 | 未 | 未 |
8月4日(月) | レイズ | 1:10 | 未 | 未 |
8月5日(火) | カージナルス | 11:10 | 未 | 未 |
8月6日(水) | カージナルス | 11:10 | 未 | 未 |
8月7日(木) | カージナルス | 5:10 | 未 | 未 |
8月8日(金) | – | – | – | – |
8月9日(土) | ブルージェイズ | 11:10 | 未 | 未 |
8月10日(日) | ブルージェイズ | 10:10 | 未 | 未 |
8月11日(月) | ブルージェイズ | 5:10 | 未 | 未 |
8月12日(火) | エンゼルス | 10:38 | 未 | 未 |
8月13日(水) | エンゼルス | 10:38 | 未 | 未 |
8月14日(木) | エンゼルス | 10:38 | 未 | 未 |
8月15日(金) | – | – | – | – |
8月16日(土) | パドレス | 11:10 | 未 | 未 |
8月17日(日) | パドレス | 10:10 | 未 | 未 |
8月18日(月) | パドレス | 5:10 | 未 | 未 |
8月19日(火) | ロッキーズ | 9:40 | 未 | 未 |
8月20日(水) | ロッキーズ | 9:40 | 未 | 未 |
8月21日(木) | ロッキーズ | 9:40 | 未 | 未 |
8月22日(金) | ロッキーズ | 4:10 | 未 | 未 |
8月23日(土) | パドレス | 10:40 | 未 | 未 |
8月24日(日) | パドレス | 9:40 | 未 | 未 |
8月25日(月) | パドレス | 5:10 | 未 | 未 |
8月26日(火) | レッズ | 11:10 | 未 | 未 |
8月27日(水) | レッズ | 11:10 | 未 | 未 |
8月28日(木) | レッズ | 9:40 | 未 | 未 |
8月29日(金) | – | – | – | – |
8月30日(土) | Dバックス | 11:10 | 未 | 未 |
8月31日(日) | Dバックス | 10:10 | 未 | 未 |
9月1日(月) | Dバックス | 5:10 | 未 | 未 |
9月2日(火) | – | – | – | – |
9月3日(水) | パイレーツ | 7:40 | 未 | 未 |
9月4日(木) | パイレーツ | 7:40 | 未 | 未 |
9月5日(金) | パイレーツ | 7:40 | 未 | 未 |
9月6日(土) | オリオールズ | 8:05 | 未 | 未 |
9月7日(日) | オリオールズ | 8:05 | 未 | 未 |
9月8日(月) | オリオールズ | 2:35 | 未 | 未 |
9月9日(火) | ロッキーズ | 11:10 | 未 | 未 |
9月10日(水) | ロッキーズ | 11:10 | 未 | 未 |
9月11日(木) | ロッキーズ | 11:10 | 未 | 未 |
9月12日(金) | – | – | – | – |
9月13日(土) | ジャイアンツ | 11:15 | 未 | 未 |
9月14日(日) | ジャイアンツ | 10:05 | 未 | 未 |
9月15日(月) | ジャイアンツ | 5:05 | 未 | 未 |
9月16日(火) | フィリーズ | 11:10 | 未 | 未 |
9月17日(水) | フィリーズ | 11:10 | 未 | 未 |
9月18日(木) | フィリーズ | 11:10 | 未 | 未 |
9月19日(金) | ジャイアンツ | 11:10 | 未 | 未 |
9月20日(土) | ジャイアンツ | 11:10 | 未 | 未 |
9月21日(日) | ジャイアンツ | 10:10 | 未 | 未 |
9月22日(月) | ジャイアンツ | 5:10 | 未 | 未 |
9月23日(火) | – | – | – | – |
9月24日(水) | Dバックス | 10:40 | 未 | 未 |
9月25日(木) | Dバックス | 10:40 | 未 | 未 |
9月26日(金) | Dバックス | 4:40 | 未 | 未 |
9月27日(土) | マリナーズ | 10:40 | 未 | 未 |
9月28日(日) | マリナーズ | 10:40 | 未 | 未 |
9月29日(月) | マリナーズ | 4:10 | 未 | 未 |
9月30日(火) | – | – | – | – |
日本人選手所属チームの放送予定(ABEMA)

日付 | 試合 | 開始時間 | ABEMA ![]() |
4月21日(月) | ロイヤルズ-タイガース | 2:40 | 無料 |
ジャイアンツ-エンゼルス | 5:07 | 無料 | |
パドレス-アストロズ | 8:10 | プレミアム | |
4月22日(火) | パドレス-タイガース | 7:40 | 無料 |
フィリーズ-メッツ | 8:10 | プレミアム | |
4月23日(水) | パドレス-タイガース | 7:40 | 無料 |
オリオールズ-ナショナルズ | 7:45 | 無料 | |
マリナーズ-Rソックス | 7:45 | プレミアム | |
フィリーズ-メッツ | 8:10 | プレミアム | |
4月24日(木) | フィリーズ-メッツ | 2:10 | 無料 |
マリナーズ-Rソックス | 7:45 | プレミアム | |
パイレーツ-エンゼルス | 10:38 | プレミアム | |
4月25日(金) | オリオールズ-ナショナルズ | 7:45 | 無料 |
パイレーツ-エンゼルス | 10:29 | プレミアム |
参考:ABEM MLB
試合のハイライトのおすすめ放送:ワースポ×MLB
見たいけど、休みの日以外はみられませんという方も多いのではないでしょうか。
そういった方のために、おすすめのハイライトの番組について紹介します。
ほぼ毎日放送しているNHK BSの「ワースポ×MLB」です。その日の日本人メジャーリーガーの活躍を見ることができます。BSに加入していないと見られませんが、加入している方はぜひご覧らください。
放送時間は、平日午後10:45~、土日は日によりますので下記を確認ください。
番組のHPはこちら:ワースポ×MLB2

コメント