「二刀流」としても知られる多才な右腕、マイケル・ロレンゼン(Michael Lorenzen)選手について紹介します。
2023年にはフィリーズでノーヒットノーランを達成し、同年のオールスターゲームにも選出された実績を持つ。大学時代には全米大学選抜に選ばれるなど早くから頭角を現し、プロ入り後も驚異的な身体能力を武器に、先発、救援、さらには外野手や代打としても活躍。打者としてもメジャー通算7本塁打を記録するパンチ力が魅力。標高の高いデンバーを本拠地に、ベテランの投球術でチームを支える「ゼン・マスター」。
2026年の成績
2026年 投手成績
[ 更新:4/19 試合終了時 ]
選手の紹介

■ポジション:先発ピッチャー
■生年月日:1992年1月4日
■出身:アメリカ・カリフォルニア州
■身長・体重:185cm・98kg
■投打:右投右打
■ドラフト/入団:2013年(21歳)シンシナティ・レッズ、1巡目追補・全体の38位
■契約金:150万ドル(2013年の1ドル=98円計算で約1億4700万円)
■メジャーデビュー:2015年(23歳)
■2026年選手ランキング:圏外 (MLBネットワークが発表する トップ100より)
年俸と成績の推移
| 年 | 年齢 | チーム | 年俸(円) |
|---|---|---|---|
| 2015 | (23歳) | CIN | 6171万 |
| 2016 | (24歳) | CIN | 5668万 |
| 2017 | (25歳) | CIN | 6272万 |
| 2018 | (26歳) | CIN | 1億4410万 |
| 2019 | (27歳) | CIN | 2億1255万 |
| 2020 | (28歳) | CIN | 3億9911万 |
| 2021 | (29歳) | CIN | 4億8840万 |
| 2022 | (30歳) | LAA | 8億8425万 |
| 2023 | (31歳) | DET | 11億9000万 |
| PHI | |||
| 2024 | (32歳) | TEX | 6億7500万 |
| KC | |||
| 2025 | (33歳) | KC | 10億5000万 |
| 2026 | (34歳) | COL | 11億6250万 |
| MLB通算 | – | 63億8702万 | |
補足:レートは当時の年平均(四捨五入)を使用しています。
タイトル・受賞歴
獲得したタイトルはありません。
マイナーリーグでの成績
| 年 | 年齢 | クラス | 試合 | 勝 | 負 | S | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | (21歳) | ROK, A(Full), A(Adv), AA | 22 | 1 | 1 | 4 | 3.00 |
| 2014 | (22歳) | AA | 24 | 4 | 6 | 0 | 3.13 |
| 2015 | (23歳) | AAA | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.88 |
| 2016 | (24歳) | AAA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2017 | (25歳) | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | (26歳) | AA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2019 | (27歳) | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | (28歳) | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | (29歳) | ROK, AAA | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.69 |
| 2022 | (30歳) | A, AAA | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.11 |
| 2023 | (31歳) | AAA | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.43 |
| 2024 | (32歳) | AA, AAA | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.61 |
| 2025 | (33歳) | AA | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.27 |
補足:2020年はマイナーリーグの試合は、コロナの影響で開催されませんでした。
マイケル・ローレンゼン
出典:Spotrac.com