2024年のゴールドグラブ賞が日本時間11月4日に発表されました。受賞者は以下の通りです。
クリックをして頂ければ、選手の年俸と成績を確認できます。
(まだまだ、本サイトに記載している選手は少ないですが、今後増やしていきますので、たまに訪問くだされば光栄です。)
アメリカン・リーグ
| ポジション | 選手 | 回数 | チーム |
| 投手 | セス・ルーゴ | 初 | ロイヤルズ |
| 捕手 | キャル・ラリー | 初 | マリナーズ |
| 一塁手 | カルロス・サンタナ | 初 | ツインズ |
| 二塁手 | アンドレス・ヒメネス | 3年連続3度目 | ガーディアンズ |
| 三塁手 | アレックス・ブレグマン | 初 | アストロズ |
| 遊撃手 | ボビー・ウィットJr. | 初 | ロイヤルズ |
| 左翼手 | スティーブン・クワン | 3年連続3度目 | ガーディアンズ |
| 中堅手 | ドールトン・バーショ | 初 | ブルージェイズ |
| 右翼手 | ウィルヤー・アブレイユ | 初 | レッドソックス |
| ユーティリティー | ディラン・ムーア | 初 | マリナーズ |
ナショナル・リーグ
| ポジション | 選手 | 回数 | チーム |
| 投手 | クリス・セール | 初 | ブレーブス |
| 捕手 | パトリック・ベイリー | 初 | ジャイアンツ |
| 一塁手 | クリスチャン・ウォーカー | 3年連続3度目 | ダイヤモンドバックス |
| 二塁手 | ブライス・トゥラング | 初 | ブルワーズ |
| 三塁手 | マット・チャップマン | 2年連続5度目 | ジャイアンツ |
| 遊撃手 | エセキエル・トーバー | 初 | ロッキーズ |
| 左翼手 | イアン・ハップ | 3年連続3度目 | カブス |
| 中堅手 | ブレントン・ドイル | 2年連続2度目 | ロッキーズ |
| 右翼手 | サル・フレリック | 初 | ブルワーズ |
| ユーティリティー | ジャレド・トリオロ | 初 | パイレーツ |
■シルバースラッガー賞の受賞者一覧は下記をご覧ください。
■ドジャースの選手一覧は下記をご覧ください。


