牧原大成(まきはら たいせい)選手について紹介します。
内野・外野の全ポジションを極めて高い水準でこなす「究極のユーティリティプレーヤー」として知られる。育成ドラフト出身ながら、驚異的な身体能力と俊足、パンチ力を秘めた打撃でチームに欠かせない主力へと成長した。2022年には規定打席未到達ながら打率3割を記録し、翌2023年のWBCでは追加招集を受け侍ジャパンの世界一に貢献した。その勝負強さと守備範囲の広さから「ジョーカー」と称され、どこでも守れる器用さと泥臭いプレースタイルでファンを魅了し続けている。
選手の紹介
■ポジション:内野手
■生年月日:1992年10月15日
■出身:福岡
■経歴:熊本・城北高-ソフトバンク
■身長・体重:172cm・72kg
■投打:右投左打
■プロ入り:2010年(18歳)、ドラフト育成5位、支度金300万円
年俸と成績の推移
| 年 | チーム | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 年俸(円) | |
| 2011 | (19歳) | ソフトバンク | – | – | – | – | – | 270万 |
| 2012 | (20歳) | ソフトバンク | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 440万 |
| 2013 | (21歳) | ソフトバンク | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 640万 |
| 2014 | (22歳) | ソフトバンク | 11 | .077 | 0 | 0 | 0 | 700万 |
| 2015 | (23歳) | ソフトバンク | 43 | .159 | 0 | 4 | 2 | 1000万 |
| 2016 | (24歳) | ソフトバンク | 41 | .244 | 0 | 6 | 4 | 1300万 |
| 2017 | (25歳) | ソフトバンク | 10 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1300万 |
| 2018 | (26歳) | ソフトバンク | 59 | .317 | 3 | 26 | 9 | 1200万 |
| 2019 | (27歳) | ソフトバンク | 114 | .242 | 3 | 27 | 10 | 2000万 |
| 2020 | (28歳) | ソフトバンク | 77 | .241 | 1 | 8 | 6 | 4000万 |
| 2021 | (29歳) | ソフトバンク | 98 | .278 | 4 | 21 | 14 | 3500万 |
| 2022 | (30歳) | ソフトバンク | 120 | .301 | 6 | 42 | 13 | 4500万 |
| 2023 | (31歳) | ソフトバンク | 91 | .259 | 2 | 32 | 3 | 8000万 |
| 2024 | (32歳) | ソフトバンク | 78 | .283 | 2 | 13 | 6 | 1億 |
| 2025 | (33歳) | ソフトバンク | 125 | .304 | 5 | 49 | 12 | 1億 |
| 2026 | (34歳) | ソフトバンク | – | – | – | – | – | 1億5000万 |
| 通算成績 | – | 878 | .275 | 26 | 228 | 79 | 6億3850万 | |
タイトル・受賞歴
- 2025年(33歳):首位打者、ゴールデングラブ、ベストナイン

