2026年シーズン、日本人メジャーリーガーの活躍から目が離せません! 大谷翔平選手や山本由伸選手に加え、今永昇太選手、佐々木朗希選手、菊池雄星選手、今井達也選手、千賀滉大選手、菅野智之選手といった精鋭たちの登板・出場予定を心待ちにしている方も多いはず。
「今日の試合はどこで放送される?」「次の登板はいつ?」
そんな疑問を解決するために、本ページでは日本人選手の先発登板予定と、NHK・Amazonプライムビデオなどの放送・配信スケジュールを毎日更新でまとめています。
テレビ観戦やネット中継のチェックにぜひご活用ください。
NHK放送予定
| 日付 | チーム | チーム | BS/地上波 | 日本時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/10(日) | ATL | LAD | BS | 10:00 | – |
| 5/11(月) | ATL | LAD | BS | 5:00 | – |
| 5/12(火) | SF | LAD | BS | 11:00 | 佐々木先発予定 |
| 5/13(水) | SF | LAD | BS | 11:00 | 山本先発予定 |
| 5/14(木) | SF | LAD | BS | 11:00 | 大谷先発予定 |
| 5/15(金) | SF | LAD | BS | 11:00 | – |
| 5/16(土) | LAD | LAA | 地上波 | 10:33 | – |
Amazonプライムビデオ配信予定
| 日付 | チーム | チーム | リンク | 日本時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/10(日) | SEA | CWS | ▶視聴 | 8:08 | 村上出場予定 |
| 5/10(日) | ATL | LAD | ▶視聴 | 10:08 | ドジャース戦 |
| 5/11(月) | LAA | TOR | ▶視聴 | 2:35 | 岡本出場予定 |
| 5/11(月) | CHC | TEX | ▶視聴 | 3:33 | 鈴木出場予定 |
| 5/12(火) | SF | LAD | ▶視聴 | 11:08 | ドジャース戦 |
| 5/13(水) | KC | CWS | ▶視聴 | 8:38 | 村上出場予定 |
| 5/14(木) | TB | TOR | ▶視聴 | 8:05 | 岡本出場予定 |
| 5/15(金) | SF | LAD | ▶視聴 | 11:08 | ドジャース戦 |
| 5/16(土) | LAD | LAA | ▶視聴 | 10:28 | ドジャース戦 |
| 5/17(日) | LAD | LAA | ▶視聴 | 10:28 | ドジャース戦 |
| 5/18(月) | CHC | CWS | ▶視聴 | 3:08 | 村上出場予定 |
| 5/19(火) | CWS | SEA | ▶視聴 | 10:38 | 村上出場予定 |
| 5/20(水) | LAD | SD | ▶視聴 | 10:30 | ドジャース戦 |
| 5/21(木) | LAD | SD | ▶視聴 | 9:30 | ドジャース戦 |
| 5/22(金) | TOR | NYY | ▶視聴 | 8:03 | 岡本出場予定 |
| 5/23(土) | LAD | MIL | ▶視聴 | 8:38 | ドジャース戦 |
| 5/24(日) | LAD | MIL | ▶視聴 | 8:13 | ドジャース戦 |
| 5/25(月) | CWS | SF | ▶視聴 | 5:03 | 村上出場予定 |
| 5/26(火) | COL | LAD | ▶視聴 | 10:08 | ドジャース戦 |
| 5/27(水) | MIN | CWS | ▶視聴 | 8:38 | 村上出場予定 |
選手・チーム別予定:投手
先発投手は更新時点の情報です。ローテーション通りに進んだ場合を示しています。新しい情報が入り次第、随時更新します。
アメリカン・リーグ (AL)
菊池雄星|エンゼルス
開幕ローテーションは、ソリアーノ、菊池、デトマーズ、ジョンソン、コハノウィッツとなる予定です。
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/10(日) | TOR | 4:07 | – | – | – |
| 5/11(月) | TOR | 2:37 | – | 〇 | – |
| 5/12(火) | CLE | 7:10 | – | – | – |
| 5/13(水) | CLE | 7:10 | – | – | – |
| 5/14(木) | CLE | 2:10 | – | – | – |
| 5/15(金) | – | – | – | – | – |
| 5/16(土) | LAD | 10:38 | 地上波 | 〇 | – |
| 5/17(日) | LAD | 10:38 | – | 〇 | – |
| 5/18(月) | LAD | 5:07 | – | – | – |
| 5/19(火) | ATH | 10:38 | – | – | – |
| 5/20(水) | ATH | 10:38 | – | – | – |
| 5/21(木) | ATH | 10:38 | – | – | – |
| 5/22(金) | ATH | 10:38 | – | – | – |
| 5/23(土) | TEX | 10:38 | – | – | – |
| 5/24(日) | TEX | 11:05 | – | – | – |
| 5/25(月) | TEX | 8:20 | – | – | – |
| 5/26(火) | – | – | – | – | – |
| 5/27(水) | DET | 7:40 | – | – | – |
今井達也|アストロズ
開幕ローテーションは、ブラウン、バローズ、ハビエル、今井、マクラーズとなる予定です。
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/10(日) | CIN | 5:10 | – | – | – |
| 5/11(月) | CIN | 2:40 | – | – | – |
| 5/12(火) | SEA | 9:10 | – | – | – |
| 5/13(水) | SEA | 9:10 | – | – | – |
| 5/14(木) | SEA | 9:10 | – | – | – |
| 5/15(金) | SEA | 3:10 | – | – | – |
| 5/16(土) | TEX | 9:10 | – | – | – |
| 5/17(日) | TEX | 8:10 | – | – | – |
| 5/18(月) | TEX | 3:10 | – | – | – |
| 5/19(火) | MIN | 8:40 | – | – | – |
| 5/20(水) | MIN | 8:40 | – | – | – |
| 5/21(木) | MIN | 2:40 | – | – | – |
| 5/22(金) | – | – | – | – | – |
| 5/23(土) | CHC | 3:20 | – | – | – |
| 5/24(日) | CHC | 3:20 | – | – | – |
| 5/25(月) | CHC | 3:20 | – | – | – |
| 5/26(火) | TEX | 8:05 | – | – | – |
| 5/27(水) | TEX | 9:05 | – | – | – |
ナショナル・リーグ (NL)
大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希|ドジャース
開幕ローテーションは、山本、シーハン、グラスノー、佐々木、大谷となる予定です。
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/10(日) | ATL | 10:10 | BS | 〇 | – |
| 5/11(月) | ATL | 5:10 | BS | – | – |
| 5/12(火) | SF | 11:10 | BS | 〇 | 佐々木 |
| 5/13(水) | SF | 11:10 | BS | – | 山本 |
| 5/14(木) | SF | 11:10 | BS | – | 大谷 |
| 5/15(金) | SF | 11:10 | BS | 〇 | – |
| 5/16(土) | LAA | 10:38 | 地上波 | 〇 | – |
| 5/17(日) | LAA | 10:38 | – | 〇 | – |
| 5/18(月) | LAA | 5:07 | – | – | – |
| 5/19(火) | SD | 10:40 | – | – | – |
| 5/20(水) | SD | 10:40 | – | 〇 | – |
| 5/21(木) | SD | 9:40 | – | 〇 | – |
| 5/22(金) | – | – | – | – | – |
| 5/23(土) | MIL | 8:40 | – | 〇 | – |
| 5/24(日) | MIL | 8:15 | – | 〇 | – |
| 5/25(月) | MIL | 3:10 | – | – | – |
| 5/26(火) | COL | 10:10 | – | 〇 | – |
| 5/27(水) | COL | 11:10 | – | – | – |
千賀滉大|メッツ
開幕ローテーションは、ペラルタ、マクリーン、ピーターソン、ホームズ、マナエア、千賀となる予定です。
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/10(日) | AZ | 8:15 | – | – | – |
| 5/11(月) | AZ | 5:10 | – | – | – |
| 5/12(火) | – | – | – | – | – |
| 5/13(水) | DET | 8:10 | – | – | – |
| 5/14(木) | DET | 8:10 | – | – | – |
| 5/15(金) | DET | 2:10 | – | – | – |
| 5/16(土) | NYY | 8:15 | – | – | – |
| 5/17(日) | NYY | 8:15 | – | – | – |
| 5/18(月) | NYY | 2:40 | – | – | – |
| 5/19(火) | WSH | 7:45 | – | – | – |
| 5/20(水) | WSH | 7:45 | – | – | – |
| 5/21(木) | WSH | 7:45 | – | – | – |
| 5/22(金) | WSH | 5:05 | – | – | – |
| 5/23(土) | MIA | 8:10 | – | – | – |
| 5/24(日) | MIA | 5:10 | – | – | – |
| 5/25(月) | MIA | 2:40 | – | – | – |
| 5/26(火) | CIN | 5:10 | – | – | – |
| 5/27(水) | CIN | 8:10 | – | – | – |
今永昇太 鈴木誠也|カブス
開幕ローテーションは、ボイド、ホートン、今永昇太、カブレラ、タイヨン
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/10(日) | TEX | 8:05 | – | – | – |
| 5/11(月) | TEX | 3:35 | – | 〇 | – |
| 5/12(火) | – | – | – | – | – |
| 5/13(水) | ATL | 8:15 | – | – | 予定 |
| 5/14(木) | ATL | 8:15 | – | – | – |
| 5/15(金) | ATL | 8:15 | – | – | – |
| 5/16(土) | CWS | 8:40 | – | – | – |
| 5/17(日) | CWS | 8:10 | – | – | – |
| 5/18(月) | CWS | 3:10 | – | 〇 | – |
| 5/19(火) | MIL | 8:40 | – | – | – |
| 5/20(水) | MIL | 8:40 | – | – | – |
| 5/21(木) | MIL | 8:40 | – | – | – |
| 5/22(金) | – | – | – | – | – |
| 5/23(土) | HOU | 3:20 | – | – | – |
| 5/24(日) | HOU | 3:20 | – | – | – |
| 5/25(月) | HOU | 3:20 | – | – | – |
| 5/26(火) | PIT | 7:40 | – | – | – |
| 5/27(水) | PIT | 7:40 | – | – | – |
菅野智之|ロッキーズ
開幕ローテーションは、フリーランド、ロレンゼン、キンタナ、菅野、フェルトナーとなる予定です。
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/10(日) | PHI | 7:05 | – | – | – |
| 5/11(月) | PHI | 2:35 | – | – | 予定 |
| 5/12(火) | – | – | – | – | – |
| 5/13(水) | PIT | 7:40 | – | – | – |
| 5/14(木) | PIT | 7:40 | – | – | – |
| 5/15(金) | PIT | 1:35 | – | – | – |
| 5/16(土) | AZ | 9:40 | |||
| 5/17(日) | AZ | 4:10 | |||
| 5/18(月) | AZ | 4:10 | |||
| 5/19(火) | TEX | 9:40 | |||
| 5/20(水) | TEX | 9:40 | |||
| 5/21(木) | TEX | 4:10 | |||
| 5/22(金) | AZ | 10:40 | |||
| 5/23(土) | AZ | 10:40 | |||
| 5/24(日) | AZ | 11:10 | |||
| 5/25(月) | AZ | 5:10 | |||
| 5/26(火) | LAD | 10:10 | 〇 | ||
| 5/27(水) | LAD | 11:10 |
選手・チーム別予定:野手
アメリカン・リーグ (AL)
吉田正尚|レッドソックス
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/10(日) | TB | 5:10 | – | – | – |
| 5/11(月) | TB | 2:35 | – | – | – |
| 5/12(火) | – | – | – | – | – |
| 5/13(水) | PHI | 7:45 | – | – | – |
| 5/14(木) | PHI | 7:45 | – | – | – |
| 5/15(金) | PHI | 7:45 | – | – | – |
| 5/16(土) | ATL | 8:15 | – | – | – |
| 5/17(日) | ATL | 8:15 | – | – | – |
| 5/18(月) | ATL | 2:35 | – | – | – |
| 5/19(火) | KC | 8:40 | – | – | – |
| 5/20(水) | KC | 8:40 | – | – | – |
| 5/21(木) | KC | 8:40 | – | – | – |
| 5/22(金) | – | – | – | – | – |
| 5/23(土) | MIN | 8:10 | – | – | – |
| 5/24(日) | MIN | 5:10 | – | – | – |
| 5/25(月) | MIN | 2:35 | – | – | – |
| 5/26(火) | – | – | – | – | – |
| 5/27(水) | ATL | 7:45 | – | – | – |
岡本和真|ブルージェイズ
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/10(日) | LAA | 4:07 | – | – | – |
| 5/11(月) | LAA | 2:37 | – | 〇 | – |
| 5/12(火) | TB | 8:07 | – | – | – |
| 5/13(水) | TB | 8:07 | – | – | – |
| 5/14(木) | TB | 8:07 | – | 〇 | – |
| 5/15(金) | – | – | – | – | – |
| 5/16(土) | DET | 7:45 | – | – | – |
| 5/17(日) | DET | 2:10 | – | – | – |
| 5/18(月) | DET | 2:40 | – | – | – |
| 5/19(火) | NYY | 8:05 | – | – | – |
| 5/20(水) | NYY | 8:05 | – | – | – |
| 5/21(木) | NYY | 8:05 | – | – | – |
| 5/22(金) | NYY | 8:05 | – | 〇 | – |
| 5/23(土) | PIT | 8:07 | – | – | – |
| 5/24(日) | PIT | 4:07 | – | – | – |
| 5/25(月) | PIT | 1:15 | – | – | – |
| 5/26(火) | MIA | 8:07 | – | – | – |
| 5/27(水) | MIA | 8:07 | – | – | – |
村上宗隆|ホワイトソックス
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/10(日) | SEA | 8:10 | – | 〇 | – |
| 5/11(月) | SEA | 3:10 | – | – | – |
| 5/12(火) | – | – | – | – | – |
| 5/13(水) | KC | 8:40 | – | 〇 | – |
| 5/14(木) | KC | 8:40 | – | – | – |
| 5/15(金) | KC | 8:40 | – | – | – |
| 5/16(土) | CHC | 8:40 | – | – | – |
| 5/17(日) | CHC | 8:10 | – | – | – |
| 5/18(月) | CHC | 3:10 | – | 〇 | – |
| 5/19(火) | SEA | 10:40 | – | 〇 | – |
| 5/20(水) | SEA | 10:40 | – | – | – |
| 5/21(木) | SEA | 5:10 | – | – | – |
| 5/22(金) | – | – | – | – | – |
| 5/23(土) | SF | 11:15 | – | – | – |
| 5/24(日) | SF | 5:05 | – | – | – |
| 5/25(月) | SF | 5:05 | – | 〇 | – |
| 5/26(火) | MIN | 3:10 | – | – | – |
| 5/27(水) | MIN | 8:40 | – | 〇 | – |
出典:Spotrac.com