2026年シーズン、日本人メジャーリーガーの活躍から目が離せません! 大谷翔平選手や山本由伸選手に加え、今永昇太選手、佐々木朗希選手、菊池雄星選手、今井達也選手、千賀滉大選手、菅野智之選手といった精鋭たちの登板・出場予定を心待ちにしている方も多いはず。
「今日の試合はどこで放送される?」「次の登板はいつ?」
そんな疑問を解決するために、本ページでは日本人選手の先発登板予定と、NHK・Amazonプライムビデオなどの放送・配信スケジュールを毎日更新でまとめています。
テレビ観戦やネット中継のチェックにぜひご活用ください。
NHK放送予定
| 日付 | チーム | チーム | BS/地上波 | 日本時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/27(金) | CWS | MIL | BS | 3:00 | 村上出場予定 |
| 3/27(金) | AZ | LAD | BS | 9:00 | ドジャース開幕戦 |
| 3/28(土) | ATH | TOR | BS | 8:00 | 岡本出場予定 |
| 3/28(土) | AZ | LAD | 地上波 | 10:40 | 地上波放送 |
| 3/29(日) | ATH | TOR | BS | 4:00 | 岡本出場予定 |
| 3/29(日) | AZ | LAD | BS | 10:00 | – |
| 3/30(月) | LAA | HOU | BS | 3:01 | 今井先発予定 |
| 3/31(火) | CLE | LAD | BS | 11:00 | 佐々木先発予定 |
| 4/1(水) | CLE | LAD | BS | 11:00 | 大谷先発予定 |
Amazonプライムビデオ配信予定
| 日付 | チーム | チーム | Prime | 日本時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/27(金) | CWS | MIL | 〇 | 3:10 | 村上出場予定 |
| 3/27(金) | AZ | LAD | 〇 | 9:30 | ドジャース開幕戦 |
| 3/28(土) | ATH | TOR | 〇 | 8:07 | 岡本出場予定 |
| 3/28(土) | AZ | LAD | 〇 | 11:10 | ドジャース戦 |
| 3/29(日) | CWS | MIL | 〇 | 8:10 | 村上出場予定 |
| 3/29(日) | AZ | LAD | 〇 | 10:10 | ドジャース戦 |
| 3/31(火) | LAA | CHC | 〇 | 8:40 | – |
| 4/1(水) | CLE | LAD | 〇 | 11:10 | ドジャース戦 |
| 4/2(木) | LAA | CHC | 〇 | 3:20 | – |
| 4/2(木) | CLE | LAD | 〇 | 9:20 | ドジャース戦 |
| 4/3(金) | TOR | CWS | 〇 | 5:10 | 岡本・村上 |
| 4/3(金) | NYM | SF | 〇 | 10:45 | – |
| 4/4(土) | LAD | WSH | 〇 | 2:05 | ドジャース戦 |
| 4/4(土) | HOU | ATH | 〇 | 10:40 | – |
| 4/5(日) | LAD | WSH | 〇 | 5:05 | ドジャース戦 |
| 4/6(月) | TOR | CWS | 〇 | 3:10 | 岡本出場予定 |
| 4/7(火) | LAD | TOR | 〇 | 8:07 | ドジャース戦 |
| 4/7(火) | BAL | CWS | 〇 | 8:40 | 村上出場予定 |
| 4/8(水) | LAD | TOR | 〇 | 8:07 | ドジャース戦 |
| 4/9(木) | CHC | TB | 〇 | 7:40 | – |
| 4/10(金) | CWS | KC | 〇 | 8:40 | 村上出場予定 |
| 4/11(土) | MIN | TOR | 〇 | 8:07 | 岡本出場予定 |
| 4/11(土) | TEX | LAD | 〇 | 11:10 | ドジャース戦 |
| 4/12(日) | TEX | LAD | 〇 | 10:10 | ドジャース戦 |
| 4/14(火) | LAA | NYY | 〇 | 8:05 | – |
| 4/14(火) | NYM | LAD | 〇 | 11:10 | ドジャース戦 |
| 4/15(水) | TB | CWS | 〇 | 8:40 | 村上出場予定 |
| 4/16(木) | TOR | MIL | 〇 | 8:40 | 岡本出場予定 |
| 4/16(木) | NYM | LAD | 〇 | 11:10 | ドジャース戦 |
| 4/17(金) | TB | CWS | 〇 | 3:10 | 村上出場予定 |
| 4/18(土) | LAD | COL | 〇 | 9:40 | ドジャース戦 |
| 4/18(土) | TOR | AZ | 〇 | 10:40 | 岡本出場予定 |
| 4/19(日) | CWS | ATH | 〇 | 5:05 | 村上出場予定 |
| 4/19(日) | LAD | COL | 〇 | 9:10 | ドジャース戦 |
| 4/20(月) | TOR | AZ | 〇 | 5:10 | 岡本出場予定 |
| 4/21(火) | PHI | CHC | 〇 | 8:40 | – |
| 4/21(火) | LAD | COL | 〇 | 9:40 | ドジャース戦 |
| 4/22(水) | TOR | LAA | 〇 | 10:38 | 岡本出場予定 |
| 4/22(水) | CWS | AZ | 〇 | 10:40 | 村上出場予定 |
| 4/23(木) | PHI | CHC | 〇 | 8:40 | – |
| 4/23(木) | LAD | SF | 〇 | 10:45 | ドジャース戦 |
| 4/24(金) | NYY | BOS | 〇 | 7:10 | 吉田出場予定 |
| 4/25(土) | WSH | CWS | 〇 | 8:40 | 村上出場予定 |
| 4/25(土) | CHC | LAD | 〇 | 11:10 | ドジャース戦 |
| 4/26(日) | CHC | LAD | 〇 | 8:15 | ドジャース戦 |
| 4/27(月) | CLE | TOR | 〇 | 2:37 | 岡本出場予定 |
| 4/27(月) | WSH | CWS | 〇 | 3:10 | 村上出場予定 |
| 4/28(火) | CHC | SD | 〇 | 10:40 | – |
| 4/28(火) | MIA | LAD | 〇 | 11:10 | ドジャース戦 |
| 4/29(水) | MIA | LAD | 〇 | 11:10 | ドジャース戦 |
| 4/30(木) | CHC | SD | 〇 | 5:10 | – |
選手・チーム別予定:投手
先発投手は更新時点の情報です。ローテーション通りに進んだ場合を示しています。新しい情報が入り次第、随時更新します。
アメリカン・リーグ (AL)
菊池雄星|エンゼルス
開幕ローテーションは、ソリアーノ、菊池、デトマーズ、ジョンソン、コハノウィッツとなる予定です。
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/27(金) | HOU | 5:10 | – | – | – |
| 3/28(土) | HOU | 9:15 | – | – | 確定 |
| 3/29(日) | HOU | 8:10 | – | – | – |
| 3/30(月) | HOU | 3:10 | BS | – | – |
| 3/31(火) | CHC | 8:40 | – | 〇 | – |
| 4/1(水) | CHC | 8:40 | – | – | – |
| 4/2(木) | CHC | 3:20 | – | 〇 | 予定 |
| 4/3(金) | – | – | – | – | – |
| 4/4(土) | SEA | 10:38 | – | – | – |
| 4/5(日) | SEA | 10:38 | – | – | – |
| 4/6(月) | SEA | 5:07 | – | – | – |
| 4/7(火) | ATL | 10:38 | – | – | – |
| 4/8(水) | ATL | 10:38 | – | – | 予定 |
| 4/9(木) | ATL | 5:07 | – | – | – |
今井達也|アストロズ
開幕ローテーションは、ブラウン、バローズ、ハビエル、今井、マクラーズとなる予定です。
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/27(金) | LAA | 5:10 | – | – | – |
| 3/28(土) | LAA | 9:15 | – | – | – |
| 3/29(日) | LAA | 8:10 | – | – | – |
| 3/30(月) | LAA | 3:10 | BS | – | 確定? |
| 3/31(火) | BOS | 9:10 | – | – | – |
| 4/1(水) | BOS | 9:10 | – | – | – |
| 4/2(木) | BOS | 3:10 | – | – | – |
| 4/3(金) | – | – | – | – | – |
| 4/4(土) | ATH | 10:40 | – | 〇 | – |
| 4/5(日) | ATH | 5:05 | – | – | 予定 |
| 4/6(月) | ATH | 5:05 | – | – | – |
| 4/7(火) | COL | 9:40 | – | – | – |
| 4/8(水) | COL | 9:40 | – | – | – |
| 4/9(木) | COL | 4:10 | – | – | – |
ナショナル・リーグ (NL)
大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希|ドジャース
開幕ローテーションは、山本、シーハン、グラスノー、佐々木、大谷となる予定です。
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/27(金) | AZ | 9:30 | BS | 〇 | 山本 |
| 3/28(土) | AZ | 11:10 | 地上波 | 〇 | シーハン |
| 3/29(日) | AZ | 10:10 | BS | 〇 | グラスノー |
| 3/30(月) | – | – | – | – | 佐々木 |
| 3/31(火) | CLE | 11:10 | BS | – | 大谷 |
| 4/1(水) | CLE | 11:10 | BS | 〇 | 山本 |
| 4/2(木) | CLE | 9:20 | – | 〇 | シーハン |
| 4/3(金) | – | – | – | – | – |
| 4/4(土) | WSH | 2:05 | – | 〇 | グラスノー |
| 4/5(日) | WSH | 5:05 | – | 〇 | 佐々木 |
| 4/6(月) | WSH | 2:35 | – | – | 大谷 |
| 4/7(火) | TOR | 8:07 | – | 〇 | 山本 |
| 4/8(水) | TOR | 8:07 | – | 〇 | シーハン |
| 4/9(木) | TOR | 4:07 | – | – | グラスノー |
千賀滉大|メッツ
開幕ローテーションは、ペラルタ、マクリーン、ピーターソン、ホームズ、マナエア、千賀となる予定です。
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/27(金) | PIT | 2:15 | – | – | – |
| 3/28(土) | 試合なし | – | – | – | – |
| 3/29(日) | PIT | 5:10 | – | – | – |
| 3/30(月) | PIT | 2:40 | – | – | – |
| 3/31(火) | STL | 8:45 | – | – | – |
| 4/1(水) | STL | 8:45 | – | – | この日? |
| 4/2(木) | STL | 2:15 | – | – | – |
| 4/3(金) | SF | 10:45 | – | 〇 | – |
| 4/4(土) | SF | 11:15 | – | – | – |
| 4/5(日) | SF | 10:05 | – | – | – |
| 4/6(月) | SF | 5:05 | – | – | – |
| 4/7(火) | 試合なし | – | – | – | – |
| 4/8(水) | AZ | 8:10 | – | – | 予定 |
| 4/9(木) | AZ | 8:10 | – | – | – |
今永昇太|カブス
開幕ローテーションは、ボイド、ホートン、今永昇太、カブレラ、タイヨン
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/27(金) | WSH | 3:20 | – | – | – |
| 3/28(土) | – | – | – | – | – |
| 3/29(日) | WSH | 3:20 | – | – | – |
| 3/30(月) | WSH | 3:20 | – | – | この日? |
| 3/31(火) | LAA | 8:40 | – | 〇 | – |
| 4/1(水) | LAA | 8:40 | – | – | – |
| 4/2(木) | LAA | 3:20 | – | 〇 | – |
| 4/3(金) | – | – | – | – | – |
| 4/4(土) | CLE | 5:10 | – | – | 予定 |
| 4/5(日) | CLE | 8:15 | – | – | – |
| 4/6(月) | CLE | 2:40 | – | – | – |
| 4/7(火) | TB | 5:10 | – | – | – |
| 4/8(水) | TB | 7:40 | – | – | – |
| 4/9(木) | TB | 7:40 | – | 〇 | 予定 |
菅野智之|ロッキーズ
開幕ローテーションは、フリーランド、ロレンゼン、キンタナ、菅野、フェルトナーとなる予定です。
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/27(金) | – | – | – | – | – |
| 3/28(土) | MIA | 8:10 | – | – | – |
| 3/29(日) | MIA | 5:10 | – | – | – |
| 3/30(月) | MIA | 2:40 | – | – | – |
| 3/31(火) | TOR | 8:07 | – | – | この日? |
| 4/1(水) | TOR | 8:07 | – | – | この日? |
| 4/2(木) | TOR | 2:07 | – | – | – |
| 4/3(金) | – | – | – | – | – |
| 4/4(土) | PHI | 5:10 | – | – | – |
| 4/5(日) | PHI | 9:10 | – | – | – |
| 4/6(月) | PHI | 4:10 | – | – | – |
| 4/7(火) | HOU | 9:40 | – | – | – |
| 4/8(水) | HOU | 9:40 | – | – | – |
| 4/9(木) | HOU | 4:10 | – | – | – |
選手・チーム別予定:野手
アメリカン・リーグ (AL)
吉田正尚|レッドソックス
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/27(金) | CIN | 5:10 | – | – | – |
| 3/28(土) | – | – | – | – | – |
| 3/29(日) | CIN | 5:10 | – | – | – |
| 3/30(月) | CIN | 2:40 | – | – | – |
| 3/31(火) | HOU | 9:10 | – | – | – |
| 4/1(水) | HOU | 9:10 | – | – | – |
| 4/2(木) | HOU | 3:10 | – | – | – |
| 4/3(金) | – | – | – | – | – |
| 4/4(土) | SD | 3:10 | – | – | – |
| 4/5(日) | SD | 5:10 | – | – | – |
| 4/6(月) | SD | 2:35 | – | – | – |
| 4/7(火) | MIL | 7:45 | – | – | – |
| 4/8(水) | MIL | 7:45 | – | – | – |
| 4/9(木) | MIL | 2:35 | – | – | – |
岡本和真|ブルージェイズ
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/27(金) | 試合なし | – | – | – | – |
| 3/28(土) | ATH | 8:07 | BS | 〇 | – |
| 3/29(日) | ATH | 4:07 | BS | – | – |
| 3/30(月) | ATH | 2:37 | – | – | – |
| 3/31(火) | COL | 8:07 | – | – | – |
| 4/1(水) | COL | 8:07 | – | – | – |
| 4/2(木) | COL | 2:07 | – | – | – |
| 4/3(金) | CWS | 5:10 | – | 〇 | – |
| 4/4(土) | – | – | – | – | – |
| 4/5(日) | CWS | 3:10 | – | – | – |
| 4/6(月) | CWS | 3:10 | – | 〇 | – |
| 4/7(火) | LAD | 8:07 | – | 〇 | – |
| 4/8(水) | LAD | 8:07 | – | 〇 | – |
| 4/9(木) | LAD | 4:07 | – | – | – |
村上宗隆|ホワイトソックス
| 日付 | チーム | 日本時間 | NHK | Prime | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/27(金) | MIL | 3:10 | BS | 〇 | – |
| 3/28(土) | – | – | – | – | – |
| 3/29(日) | MIL | 8:10 | – | 〇 | – |
| 3/30(月) | MIL | 3:10 | – | – | – |
| 3/31(火) | MIA | 7:40 | – | – | – |
| 4/1(水) | MIA | 7:40 | – | – | – |
| 4/2(木) | MIA | 2:10 | – | – | – |
| 4/3(金) | TOR | 5:10 | – | 〇 | – |
| 4/4(土) | – | – | – | – | – |
| 4/5(日) | TOR | 3:10 | – | – | – |
| 4/6(月) | TOR | 3:10 | – | 〇 | – |
| 4/7(火) | BAL | 8:40 | – | 〇 | – |
| 4/8(水) | BAL | 8:40 | – | – | – |
| 4/9(木) | BAL | 3:10 | – | – | – |
出典:Spotrac.com