2026年シーズンを前に、MLBネットワークが選ぶ「現役選手トップ100(Top 100 Right Now)」が今年も発表されました。
このランキングは、過去の実績だけでなく、最新のスタッツや将来性を加味して「いま、最も優れた選手は誰か」をポジションの垣根を越えて決定するものです。絶対王者・大谷翔平選手の順位や、急浮上した若手スター、そして気になる日本人選手の評価を、年俸データとともに紹介します。
■2025年のトップ100はこちらをご覧ください
MLBトップ100 選手リスト(2026年版)
以下の表では、ランキング順位に加えて、チーム、ポジション、年俸をまとめています。ボタン操作で「チーム順」や「年俸順」に並び替えてチェックすることが可能です。
選手名をクリックすると、年俸の推移や成績をご覧いただけます。ぜひクリックして詳細をご確認ください。
年俸などの記載ルールは表の下をご覧ください。
| 順位 | チーム | 守備 | 名前 | 年齢 | 年俸(万ドル) | 年俸(円) | 前年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | LAD | 投手 | 大谷翔平 | 32 | $7,000 | 105億 | 1位 |
| 2位 | NYY | 外野手 | アーロン・ジャッジ | 34 | $4,000 | 60億 | 2位 |
| 3位 | KC | 内野手 | ボビー・ウィット・ジュニア | 26 | $1,300 | 19億5000万 | 3位 |
| 4位 | SEA | 捕手 | カル・ラリー | 30 | $1,100 | 16億5000万 | 59位 |
| 5位 | CLE | 内野手 | ホセ・ラミレス | 34 | $2,100 | 31億5000万 | 9位 |
| 6位 | NYM | 外野手 | フアン・ソト | 28 | $4,687.5 | 70億3125万 | 4位 |
| 7位 | PIT | 投手 | ポール・スキーンズ | 24 | $80 | 1億2000万 | 15位 |
| 8位 | DET | 投手 | タリック・スクーバル | 30 | 年俸調停中 | 年俸調停中 | 11位 |
| 9位 | AZ | 外野手 | コービン・キャロル | 26 | $1,000 | 15億 | 32位 |
| 10位 | TOR | 内野手 | ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア | 27 | $3,000 | 45億 | 13位 |
| 11位 | NYM | 内野手 | フランシスコ・リンドーア | 33 | $3,200 | 48億 | 6位 |
| 12位 | BOS | 投手 | ギャレット・クロシェ | 27 | $2,800 | 42億 | 56位 |
| 13位 | LAD | 投手 | 山本由伸 | 28 | $1,200 | 18億 | 63位 |
| 14位 | ATL | 外野手 | ロナルド・アクーニャ・ジュニア | 29 | $1,700 | 25億5000万 | 16位 |
| 15位 | SD | 外野手 | フェルナンド・タティス・ジュニア | 27 | $2,000 | 30億 | 22位 |
| 16位 | SEA | 外野手 | フリオ・ロドリゲス | 26 | $1,800 | 27億 | 23位 |
| 17位 | PHI | 外野手 | カイル・シュワーバー | 33 | $3,000 | 45億 | 65位 |
| 18位 | LAD | 内野手 | ムーキー・ベッツ | 34 | $3,000 | 45億 | 5位 |
| 19位 | AZ | 内野手 | ケテル・マルテ | 33 | $1,500 | 22億5000万 | 18位 |
| 20位 | LAD | 捕手 | ウィル・スミス | 31 | $1,300 | 19億5000万 | 60位 |
| 21位 | LAD | 外野手 | カイル・タッカー | 29 | $5,500 | 82億5000万 | 14位 |
| 22位 | LAD | 内野手 | フレディ・フリーマン | 37 | $2,700 | 40億5000万 | 8位 |
| 23位 | ATH | 内野手 | ニック・カーツ | 23 | $80 | 1億2000万 | 圏外 |
| 24位 | AZ | 内野手 | ヘラルド・ペルドモ | 27 | $1,000 | 15億 | 圏外 |
| 25位 | PHI | 内野手 | トレイ・ターナー | 33 | $2,727 | 40億9050万 | 35位 |
| 26位 | BAL | 内野手 | ガナー・ヘンダーソン | 25 | $850 | 12億7500万 | 10位 |
| 27位 | TEX | 内野手 | コーリー・シーガー | 32 | $3,100 | 46億5000万 | 17位 |
| 28位 | HOU | 外野手 | ヨルダン・アルバレス | 29 | $2,600 | 39億 | 7位 |
| 29位 | PHI | 投手 | クリストファー・サンチェス | 30 | $300 | 4億5000万 | 圏外 |
| 30位 | HOU | 投手 | ハンター・ブラウン | 28 | $571 | 8億5650万 | 圏外 |
| 31位 | ATL | 内野手 | マット・オルソン | 32 | $2,200 | 33億 | 34位 |
| 32位 | PHI | 内野手 | ブライス・ハーパー | 34 | $2,600 | 39億 | 12位 |
| 33位 | BAL | 内野手 | ピート・アロンソ | 32 | $3,100 | 46億5000万 | 49位 |
| 34位 | SD | 内野手 | マニー・マチャド | 34 | $2,100 | 31億5000万 | 29位 |
| 35位 | CHC | 内野手 | アレックス・ブレグマン | 32 | $3,500 | 52億5000万 | 37位 |
| 36位 | NYY | 投手 | マックス・フリード | 32 | $1,200 | 18億 | 44位 |
| 37位 | SF | 投手 | ローガン・ウェブ | 30 | $2,300 | 34億5000万 | 50位 |
| 38位 | ATL | 投手 | クリス・セール | 37 | $2,200 | 33億 | 20位 |
| 39位 | TB | 内野手 | ジュニアー・カミネロ | 23 | $80 | 1億2000万 | 圏外 |
| 40位 | CHC | 外野手 | ピート・クロウ=アームストロング | 24 | $80 | 1億2000万 | 圏外 |
| 41位 | BOS | 外野手 | ローマン・アンソニー | 22 | $700 | 10億5000万 | 圏外 |
| 42位 | MIN | 外野手 | バイロン・バクストン | 33 | $1,500 | 22億5000万 | 68位 |
| 43位 | NYY | 外野手 | コディ・ベリンジャー | 31 | $3,250 | 48億7500万 | 72位 |
| 44位 | SEA | 投手 | ブライアン・ウー | 26 | $80 | 1億2000万 | 圏外 |
| 45位 | CIN | 投手 | ハンター・グリーン | 27 | $800 | 12億 | 70位 |
| 46位 | SF | DH | ラファエル・デバース | 30 | $3,250 | 48億7500万 | 21位 |
| 47位 | TOR | 外野手 | ジョージ・スプリンガー | 37 | $2,250 | 33億7500万 | 圏外 |
| 48位 | NYM | 内野手 | ボー・ビシェット | 28 | $4,200 | 63億 | 圏外 |
| 49位 | HOU | 内野手 | ジェレミー・ペーニャ | 29 | $948 | 14億2125万 | 圏外 |
| 50位 | TEX | 投手 | ジェイコブ・デグロム | 38 | $3,800 | 57億 | 99位 |
| 51位 | PHI | 投手 | ザック・ウィーラー | 36 | $4,200 | 63億 | 19位 |
| 52位 | CIN | 内野手 | エリー・デラクルーズ | 24 | $80 | 1億2000万 | 31位 |
| 53位 | WSH | 外野手 | ジェームズ・ウッド | 24 | $80 | 1億2000万 | 98位 |
| 54位 | LAD | 投手 | ブレイク・スネル | 34 | $2,600 | 39億 | 36位 |
| 55位 | MIL | 捕手 | ウィリアム・コントレラス | 29 | 年俸調停中 | 年俸調停中 | 28位 |
| 56位 | MIL | 外野手 | ジャクソン・チョーリオ | 22 | $700 | 10億5000万 | 40位 |
| 57位 | DET | 外野手 | ライリー・グリーン | 26 | $500 | 7億5000万 | 54位 |
| 58位 | BOS | 外野手 | ジャレン・デュラン | 30 | $775 | 11億6250万 | 27位 |
| 59位 | SD | 外野手 | ジャクソン・メリル | 23 | $500 | 7億5000万 | 24位 |
| 60位 | SD | 投手 | メイソン・ミラー | 28 | $400 | 6億 | 78位 |
| 61位 | NYY | 内野手 | ジャズ・チザム・ジュニア | 28 | $1,020 | 15億3000万 | 圏外 |
| 62位 | MIL | 内野手 | ブライス・トゥラング | 27 | $415 | 6億2250万 | 圏外 |
| 63位 | NYM | 投手 | フレディ・ペラルタ | 30 | $800 | 12億 | 圏外 |
| 64位 | TEX | 投手 | ネイサン・イオバルディ | 36 | $2,500 | 37億5000万 | 圏外 |
| 65位 | KC | 内野手 | マイケル・ガルシア | 26 | $500 | 7億5000万 | 圏外 |
| 66位 | FA | 内野手 | エウヘニオ・スアレス | 35 | 未定 | 未定 | 圏外 |
| 67位 | CHC | 内野手 | マイケル・ブッシュ | 29 | $80 | 1億2000万 | 圏外 |
| 68位 | MIA | 外野手 | カイル・スタワーズ | 28 | $80 | 1億2000万 | 圏外 |
| 69位 | TEX | 外野手 | ワイアット・ラングフォード | 25 | $80 | 1億2000万 | 97位 |
| 70位 | SEA | 内野手 | ジョシュ・ネイラー | 29 | $1,650 | 24億7500万 | 圏外 |
| 71位 | TB | 内野手 | ヤンディ・ディアス | 35 | $1,200 | 18億 | 圏外 |
| 72位 | SEA | 投手 | ローガン・ギルバート | 29 | $1,092.7 | 16億3905万 | 51位 |
| 73位 | MIN | 投手 | ジョー・ライアン | 30 | 年俸調停中 | 年俸調停中 | 圏外 |
| 74位 | TOR | 捕手 | アレハンドロ・カーク | 28 | $1,350 | 20億2500万 | 圏外 |
| 75位 | CLE | 外野手 | スティーブン・クワン | 29 | $772.5 | 11億5875万 | 66位 |
| 76位 | ATH | 内野手 | ジェイコブ・ウィルソン | 24 | $80 | 1億2000万 | 圏外 |
| 77位 | CHC | 外野手 | 鈴木誠也 | 32 | $1,800 | 27億 | 73位 |
| 78位 | MIL | 外野手 | クリスチャン・イエリッチ | 35 | $2,600 | 39億 | 61位 |
| 79位 | BOS | 投手 | レンジャー・スアレス | 31 | $1,000 | 15億 | 圏外 |
| 80位 | FA | 投手 | フラムバー・バルデス | 33 | 未定 | 未定 | 45位 |
| 81位 | HOU | 外野手 | ホセ・アルトゥーベ | 36 | $3,000 | 45億 | 30位 |
| 82位 | LAA | 外野手 | マイク・トラウト | 35 | $3,545 | 53億1750万 | 39位 |
| 83位 | LAD | 投手 | エドウィン・ディアス | 32 | $2,300 | 34億5000万 | 圏外 |
| 84位 | BOS | 投手 | アロルディス・チャップマン | 38 | $1,330 | 19億9500万 | 圏外 |
| 85位 | SF | 内野手 | マット・チャップマン | 33 | $2,500 | 37億5000万 | 38位 |
| 86位 | SF | 内野手 | ウィリー・アダメス | 31 | $2,100 | 31億5000万 | 41位 |
| 87位 | LAA | 内野手 | ザック・ネト | 25 | $415 | 6億2250万 | 圏外 |
| 88位 | CWS | 内野手 | コルソン・モンゴメリー | 24 | $80 | 1億2000万 | 圏外 |
| 89位 | KC | 投手 | コール・レーガンズ | 29 | $450 | 6億7500万 | 43位 |
| 90位 | CIN | 投手 | アンドリュー・アボット | 27 | $80 | 1億2000万 | 圏外 |
| 91位 | ATH | 外野手 | ブレント・ルーカー | 32 | $600 | 9億 | 46位 |
| 92位 | ATH | 捕手 | ショーン・ランゲリアーズ | 29 | $525 | 7億8750万 | 圏外 |
| 93位 | KC | 内野手 | ビニー・パスカンティーノ | 29 | 年俸調停中 | 年俸調停中 | 圏外 |
| 94位 | DET | 外野手 | ケリー・カーペンター | 29 | $327.5 | 4億9125万 | 89位 |
| 95位 | NYY | 内野手 | ベン・ライス | 27 | $80 | 1億2000万 | 圏外 |
| 96位 | ATL | 捕手 | ドレイク・ボールドウィン | 25 | $80 | 1億2000万 | 圏外 |
| 97位 | COL | 捕手 | ハンター・グッドマン | 27 | $80 | 1億2000万 | 圏外 |
| 98位 | STL | 捕手 | イバン・ヘレーラ | 26 | $80 | 1億2000万 | 圏外 |
| 99位 | NYY | 投手 | カルロス・ロドン | 34 | $2,700 | 40億5000万 | 圏外 |
| 100位 | TOR | 投手 | ディラン・シース | 31 | $4,500 | 67億5000万 | 55位 |
■記載内容について
- 年俸の日本円は1ドル=150円換算です。
- 年齢、年俸は2026年のものになります。
- 年俸は、選手同士の比較をしやすくするため、後払い分も含めた金額になっています。選手の詳しい年俸は選手名クリックして詳細をご覧ください。
- メジャー経験が少ない選手についての年俸の発表は開幕直前になります。そのため、仮で80万ドルとしています。発表され次第更新予定です。
- 複数年契約を結んだ選手について、契約金が支払われる場合は、支払われる年度に年俸と合わせて記載しています。
- 複数年契約における選手オプション、球団オプション、相互オプションのバイアウト(買い取り金)は、年俸には含めていません。ただし、2年契約の2年目が相互オプションとなっている場合は、成立する可能性が極めて低いため、初年度の年俸に含めています。
■MLBチーム一覧(ABC順)
- ATH: Athletics (アスレチックス)
- ATL: Atlanta Braves (アトランタ・ブレーブス)
- AZ: Arizona Diamondbacks (アリゾナ・ダイヤモンドバックス)
- BAL: Baltimore Orioles (ボルチモア・オリオールズ)
- BOS: Boston Red Sox (ボストン・レッドソックス)
- CHC: Chicago Cubs (シカゴ・カブス)
- CIN: Cincinnati Reds (シンシナティ・レッズ)
- CLE: Cleveland Guardians (クリーブランド・ガーディアンズ)
- COL: Colorado Rockies (コロラド・ロッキーズ)
- CWS: Chicago White Sox (シカゴ・ホワイトソックス)
- DET: Detroit Tigers (デトロイト・タイガース)
- HOU: Houston Astros (ヒューストン・アストロズ)
- KC: Kansas City Royals (カンザスシティ・ロイヤルズ)
- LAA: Los Angeles Angels (ロサンゼルス・エンゼルス)
- LAD: Los Angeles Dodgers (ロサンゼルス・ドジャース)
- MIA: Miami Marlins (マイアミ・マーリンズ)
- MIL: Milwaukee Brewers (ミルウォーキー・ブルワーズ)
- MIN: Minnesota Twins (ミネソタ・ツインズ)
- NYM: New York Mets (ニューヨーク・メッツ)
- NYY: New York Yankees (ニューヨーク・ヤンキース)
- PHI: Philadelphia Phillies (フィラデルフィア・フィリーズ)
- PIT: Pittsburgh Pirates (ピッツバーグ・パイレーツ)
- SD: San Diego Padres (サンディエゴ・パドレス)
- SEA: Seattle Mariners (シアトル・マリナーズ)
- SF: San Francisco Giants (サンフランシスコ・ジャイアンツ)
- STL: St. Louis Cardinals (セントルイス・カージナルス)
- TB: Tampa Bay Rays (タンパベイ・レイズ)
- TEX: Texas Rangers (テキサス・レンジャーズ)
- TOR: Toronto Blue Jays (トロント・ブルージェイズ)
- WSH: Washington Nationals (ワシントン・ナショナルズ)
出典:Top 100 MLB players for 2026 by MLB Network|MLB.com
2026年ランキングにおける日本人選手の評価
今回のMLBネットワーク公式ランキングでは、日本人選手たちの明暗が分かれる結果となりました。選出された3選手の詳細と、惜しくもランク外となった状況について解説します。
大谷翔平(ロサンゼルス・ドジャース)|順位:1位
「2026年も1位を維持。二刀流完全復活により年俸105億円に見合う圧倒的評価」 2025年に続き、2年連続の1位に輝きました。2024年の4位から返り咲いて以降、その座を譲ることなく、現役最強の称号を盤石なものにしています。打者としての圧倒的な破壊力に加え、投手としての復活が評価の決め手となっており、メジャー全体の顔として君臨しています。
山本由伸(ロサンゼルス・ドジャース)|順位:13位
「前年63位から13位へ。ドジャースのエースとしての地位を確立」 日本人選手の中で最も順位を上げたのが山本由伸です。メジャー1年目の63位から一気に13位までジャンプアップ。2025年シーズンのワールドシリーズMVP獲得や、サイ・ヤング賞投票で3位に入るなど、全米が認めるトップエースの一人へと進化を遂げました。
鈴木誠也(シカゴ・カブス)|順位:77位
「3年連続のランクイン。強打の外野手として安定した評価を獲得」 前年の73位から、今年は77位に食い込みました。昨シーズンの自己最多本塁打や、安定した出塁能力が評価の対象となっています。激戦の外野手部門において、メジャー全体でもトップクラスの打撃職人としてその地位を固めています。
【備考】今永昇太選手の状況について 昨シーズン、カブスの先発ローテーションを支える活躍を見せた今永昇太選手ですが、今回の「Top 100 Right Now」では惜しくも圏外となりました。非常に高い安定感を誇るものの、今回のランキングが重視する「爆発力」や「将来の圧倒的な期待値」という点において、他の強力な候補者にわずかに及ばなかった形です。
■2025年のトップ100はこちらをご覧ください
