鈴木誠也外野手、今永昇太投手が所属する、シカゴ・カブスのアクティブロースター、40人枠、負傷者リストについての情報をお伝えしていきます。
新しい情報が入りましたら、随時更新していきます。
■2025年のシーズン終了時点のロースターはこちらをご覧ください
【最新情報】ロースター(40人枠)
名前が青く表示されている選手は、本サイトに掲載されている選手です。名前をクリックすると、各選手の詳細ページをご覧いただけます。
表の見方、年俸の記載ルール、状況の説明については、表の下にまとめて記載しています。
| 状況 | 守備 | 背番号 | 名前 | 年齢 | 年俸(万ドル) | 年俸(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 投手 | 16 | マシュー・ボイド | 35 | $1,250 | 21億7500万 |
| – | 投手 | 18 | 今永昇太 | 33 | $2,202.5 | 33億375万 |
| – | 投手 | 22 | ケイド・ホートン | 25 | $80 | 1億2000万 |
| – | 投手 | 32 | ベン・ブラウン | 27 | $80 | 1億2000万 |
| – | 投手 | 35 | ジャスティン・スティール | 31 | $677.5 | 10億1625万 |
| – | 投手 | 36 | ジョーダン・ウィックス | 27 | $80 | 1億2000万 |
| – | 投手 | 37 | ポーター・ホッジ | 25 | $80 | 1億2000万 |
| – | 投手 | 37 | ジャック・ニーリー | 26 | $80 | 1億2000万 |
| – | 投手 | 39 | イーサン・ロバーツ | 29 | $80 | 1億2000万 |
| – | 投手 | 41 | ホビー・ミルナー | 35 | $375 | 5億6250万 |
| – | 投手 | 43 | ルーク・リトル | 26 | $80 | 1億2000万 |
| – | 投手 | 45 | ハンター・ハービー | 32 | $600 | 9億 |
| – | 投手 | 46 | ギャビン・ホロウェル | 29 | $80 | 1億2000万 |
| – | 投手 | 48 | ダニエル・パレンシア | 26 | $80 | 1億2000万 |
| – | 投手 | 50 | ジェイムソン・タイヨン | 35 | $1,800 | 27億 |
| – | 投手 | 53 | コリン・レイ | 36 | $550 | 8億2500万 |
| – | 投手 | 56 | ケイレブ・シールバー | 39 | $450 | 6億7500万 |
| – | 投手 | 71 | ジェイコブ・ウェブ | 33 | $150 | 2億2500万 |
| – | 投手 | 72 | ハビアー・アサド | 29 | $180 | 2億7000万 |
| – | 投手 | 88 | フィル・メイトン | 33 | $550 | 8億2500万 |
| – | 投手 | – | ライアン・ロリソン | 29 | $80 | 1億2000万 |
| – | 投手 | – | エドワード・カブレラ | 28 | $445 | 6億6750万 |
| – | 投手 | – | ライリー・マーティン | 28 | $80 | 1億2000万 |
| – | 捕手 | 9 | ミゲル・アマヤ | 27 | $80 | 1億2000万 |
| – | 捕手 | 15 | カーソン・ケリー | 32 | $500 | 7億5000万 |
| – | 捕手 | 25 | モイセス・バジェステロス | 23 | $80 | 1億2000万 |
| – | 内野手 | 2 | ニコ・ホーナー | 29 | $1,200 | 18億 |
| – | 内野手 | 3 | アレックス・ブレグマン | 32 | $3,500 | 52億5000万 |
| – | 内野手 | 6 | マット・ショー | 25 | $80 | 1億2000万 |
| – | 内野手 | 7 | ダンスビー・スワンソン | 32 | $2,700 | 40億5000万 |
| – | 内野手 | 17 | タイラー・オースティン | 35 | $125 | 1億8750万 |
| – | 内野手 | 29 | マイケル・ブッシュ | 29 | $80 | 1億2000万 |
| – | 内野手 | – | ベン・コールズ | 26 | $80 | 1億2000万 |
| – | 内野手 | – | ペドロ・ラミレス | 22 | $80 | 1億2000万 |
| – | 内野手 | – | ジェームズ・トリアントス | 23 | $80 | 1億2000万 |
| – | 外野手 | 4 | ピート・クロウ=アームストロング | 24 | $80 | 1億2000万 |
| – | 外野手 | 8 | イアン・ハップ | 32 | $1,800 | 27億 |
| – | 外野手 | 13 | ケビン・アルカンタラ | 24 | $80 | 1億2000万 |
| – | 外野手 | 27 | 鈴木誠也 | 32 | $1,800 | 27億 |
| – | 外野手 | – | ジャスティン・ディーン | 30 | $80 | 1億2000万 |
■記載内容について
- 記載は背番号順で、投手、捕手、内野手、外野手の順番です。
- 年俸の日本円は1ドル=150円換算です。
- 年齢、年俸は2026年のものになります。
- 年俸は、選手同士の比較をしやすくするため、後払い分も含めた金額になっています。選手の詳しい年俸は選手名クリックして詳細をご覧ください。また、年俸の詳しい記載ルールについては[こちら]をご覧ください。
- メジャー経験が少ない選手についての年俸の発表は開幕直前になります。そのため、仮で80万ドルとしています。発表され次第更新予定です。
■状況の用語説明(発表され次第更新予定です)
- Act:アクティブロースターの選手(ベンチに入り、試合出場が可能)
- Min:マイナーリーグでプレーしている選手
- IL:7:7日間の負傷者リスト入りの選手(脳震盪リスト)
- IL:10:10日間の負傷者リスト入りの選手(野手用)
- IL:15:15日間の負傷者リスト入りの選手(投手用)
- IL:60:60日間の負傷者リスト入りの選手
2026年開幕時のアクティブロースター
シーズン開幕後に記載予定です。
2026年開幕後にロースター外になった選手
シーズン開幕後に記載予定です。
最新の動向~New information~
新しい情報が一番上になります。
2026月1月(日付は現地時間)
1月15日
- ベン・コールズ内野手をホワイトソックスからウェーバーで獲得
1月14日
- アレックス・ブレグマン内野手と契約
1月13日
- ジャスティン・ディーン外野手をジャイアンツからウェーバーで獲得
1月7日
- ライアン・ロリソン投手をホワイトソックスからウェーバーで獲得
- マーリンズからエドワード・カブレラ投手を獲得し、オーウェン・ケイシー外野手、クリスティアン・ヘルナンデス内野手、エドガルド・デ・レオン内野手を放出
■2026年ドジャースのロースターはこちら
出典:Spotrac.com

