毎年「MLBネットワーク」が発表しているランキング・トップ100を紹介します。
ポジションに関係なく、全選手が対象です。
選手の年俸や成績はクリックして詳細をご覧ください。
1~20位
順位 | 選手名 | ポジション | チーム | 前年順位 |
1位 | 大谷翔平 | DH | ドジャース | 4位 |
2位 | アーロン・ジャッジ | センター | ヤンキース | 3位 |
3位 | ボビー・ウィットJr. | ショート | ロイヤルズ | 20位 |
4位 | フアン・ソト | ライト | メッツ | 7位 |
5位 | ムーキー・ベッツ | ショート | ドジャース | 2位 |
6位 | フランシスコ・リンドーア | ショート | メッツ | 25位 |
7位 | ヨルダン・アルバレス | レフト | アストロズ | 8位 |
8位 | フレディ・フリーマン | ファースト | ドジャース | 5位 |
9位 | ホセ・ラミレス | サード | ガーディアンズ | 14位 |
10位 | ガナー・ヘンダーソン | サード | オリオールズ | 34位 |
11位 | タリック・スクーバル | ピッチャー | タイガース | 圏外 |
12位 | ブライス・ハーパー | ファースト | フィリーズ | 11位 |
13位 | ブラディミール・ゲレーロJr. | ファースト | ブルージェイズ | 52位 |
14位 | カイル・タッカー | ライト | カブス | 23位 |
15位 | ポール・スキーンズ | ピッチャー | パイレーツ | 圏外 |
16位 | ロナルド・アクーニャJr. | ライト | ブレーブス | 1位 |
17位 | コリー・シーガー | ショート | レンジャーズ | 6位 |
18位 | ケテル・マルテ | セカンド | ダイヤモンドバックス | 65位 |
19位 | ザック・ウィーラー | ピッチャー | フィリーズ | 28位 |
20位 | クリス・セール | ピッチャー | ブレーブス | 圏外 |
21~40位
順位 | 選手名 | ポジション | チーム | 前年順位 |
21位 | ラファエル・デバース | サード | レッドソックス | 32位 |
22位 | フェルナンド・タティスJr. | ライト | パドレス | 26位 |
23位 | フリオ・ロドリゲス | センター | マリナーズ | 10位 |
24位 | ジャクソン・メリル | センター | パドレス | 圏外 |
25位 | コービン・バーンズ | ピッチャー | ダイヤモンドバックス | 29位 |
26位 | ゲリット・コール | ピッチャー | ヤンキース | 9位 |
27位 | ジャレン・デュラン | レフト | レッドソックス | 圏外 |
28位 | ウィリアム・コントレラス | キャッチャー | ブルワーズ | 81位 |
29位 | マニー・マチャド | サード | パドレス | 24位 |
30位 | ホセ・アルトゥーベ | セカンド | アストロズ | 22位 |
31位 | エリー・デラクルーズ | ショート | レッズ | 100位 |
32位 | コービン・キャロル | ライト | ダイヤモンドバックス | 18位 |
33位 | オースティン・ライリー | サード | ブレーブス | 15位 |
34位 | マット・オルソン | ファースト | ブレーブス | 13位 |
35位 | トレイ・ターナー | ショート | フィリーズ | 16位 |
36位 | ブレイク・スネル | ピッチャー | ドジャース | 30位 |
37位 | アレックス・ブレグマン | サード | レッドソックス | 44位 |
38位 | マット・チャップマン | サード | ジャイアンツ | 89位 |
39位 | マイク・トラウト | センター | エンゼルス | 12位 |
40位 | ジャクソン・チューリオ | レフト | ブルワーズ | 圏外 |
41~60位
順位 | 選手名 | ポジション | チーム | 前年順位 |
41位 | ウィリー・アダメス | ショート | ジャイアンツ | 圏外 |
42位 | カルロス・コレア | ショート | ツインズ | 68位 |
43位 | コール・レイガンズ | ピッチャー | ロイヤルズ | 圏外 |
44位 | マックス・フリード | ピッチャー | ヤンキース | 48位 |
45位 | フラムバー・バルデス | ピッチャー | アストロズ | 55位 |
46位 | ブレント・ルーカー | レフト | アスレチックス | 圏外 |
47位 | マーセル・オズナ | DH | ブレーブス | 83位 |
48位 | クリスチャン・ウォーカー | ファースト | アストロズ | 58位 |
49位 | ピート・アロンソ | ファースト | メッツ | 37位 |
50位 | ローガン・ウェブ | ピッチャー | ジャイアンツ | 42位 |
51位 | ローガン・ギルバート | ピッチャー | マリナーズ | 圏外 |
52位 | テオスカー・ヘルナンデス | レフト | ドジャース | 圏外 |
53位 | アンソニー・サンタンデール | ライト | ブルージェイズ | 86位 |
54位 | ライリー・グリーン | レフト | タイガース | 圏外 |
55位 | ディラン・シース | ピッチャー | パドレス | 92位 |
56位 | ギャレット・クローシェ | ピッチャー | レッドソックス | 圏外 |
57位 | エマニュエル・クラセ | ピッチャー | ガーディアンズ | 圏外 |
58位 | アドリー・ラッチマン | キャッチャー | オリオールズ | 19位 |
59位 | カル・ローリー | キャッチャー | マリナーズ | 93位 |
60位 | ウィル・スミス | キャッチャー | ドジャース | 45位 |
61~80位
順位 | 選手名 | ポジション | チーム | 前年順位 |
61位 | クリスチャン・イェリッチ | レフト | ブルワーズ | 72位 |
62位 | マーカス・セミエン | セカンド | レンジャーズ | 21位 |
63位 | 山本由伸 | ピッチャー | ドジャース | 61位 |
64位 | 今永昇太 | ピッチャー | カブス | 圏外 |
65位 | カイル・シュワバー | DH | フィリーズ | 57位 |
66位 | スティーブン・クワン | レフト | ガーディアンズ | 圏外 |
67位 | マイケル・ハリス2世 | センター | ブレーブス | 50位 |
68位 | バイロン・バクストン | センター | ツインズ | 圏外 |
69位 | マイケル・キング | ピッチャー | パドレス | 圏外 |
70位 | ハンター・グリーン | ピッチャー | レッズ | 圏外 |
71位 | タイラー・グラスナウ | ピッチャー | ドジャース | 74位 |
72位 | コディ・ベリンジャー | センター | ヤンキース | 51位 |
73位 | 鈴木誠也 | ライト | カブス | 84位 |
74位 | セス・ルーゴ | ピッチャー | ロイヤルズ | 圏外 |
75位 | ジョージ・カービー | ピッチャー | マリナーズ | 75位 |
76位 | ザック・ギャレン | ピッチャー | ダイヤモンドバックス | 31位 |
77位 | デビン・ウィリアムス | ピッチャー | ヤンキース | 59位 |
78位 | メイソン・ミラー | ピッチャー | アスレチックス | 圏外 |
79位 | サルバドール・ペレス | キャッチャー | ロイヤルズ | 圏外 |
80位 | J.T.・リアルミュート | キャッチャー | フィリーズ | 46位 |
81~100位
順位 | 選手名 | ポジション | チーム | 前年順位 |
81位 | マーク・ビエントス | サード | メッツ | 圏外 |
82位 | ロイス・ルイス | サード | ツインズ | 95位 |
83位 | ルイス・アライズ | ファースト | パドレス | 43位 |
84位 | ジュリクソン・プロファー | レフト | ブレーブス | 圏外 |
85位 | イサーク・パレイデス | サード | アストロズ | 78位 |
86位 | ウィルソン・コントレラス | キャッチャー | カージナルス | 82位 |
87位 | ブライス・ミラー | ピッチャー | マリナーズ | 圏外 |
88位 | ジャスティン・スティール | ピッチャー | カブス | 64位 |
89位 | ケリー・カーペンター | ライト | タイガース | 圏外 |
90位 | ローレンス・バトラー | ライト | アスレチックス | 圏外 |
91位 | ブランドン・ニモ | レフト | メッツ | 70位 |
92位 | イアン・ハップ | レフト | カブス | 圏外 |
93位 | ダンズビー・スワンソン | ショート | カブス | 67位 |
94位 | メイシン・ウィン | ショート | カージナルス | 圏外 |
95位 | ノーラン・アレナド | サード | カージナルス | 33位 |
96位 | ポール・ゴールドシュミット | ファースト | ヤンキース | 36位 |
97位 | ワイアット・ラングフォード | レフト | レンジャーズ | 圏外 |
98位 | ジェームス・ウッド | レフト | ナショナルズ | 圏外 |
99位 | ジェイコブ・デグロム | ピッチャー | レンジャーズ | 圏外 |
100位 | 佐々木朗希 | ピッチャー | ドジャース | 圏外 |
■シルバースラッガー賞の受賞者一覧は下記をご覧ください。
■ゴールドグラブ賞の受賞者一覧は下記をご覧ください。
コメント